Seznam souborů
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Uživatel | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 4. 2022, 06:31 | 555-howtomechatronics.png (soubor) | 104 KB | JA | 1 | ||
| 20. 4. 2022, 06:09 | SOC 2022 UP 02.pdf (soubor) | 274 KB | JA | 1 | ||
| 19. 4. 2022, 06:56 | HowtoFlash.png (soubor) | 34 KB | JA | 1 | ||
| 11. 4. 2022, 09:22 | Microe-counter 02.png (soubor) | 29 KB | JA | 1 | ||
| 11. 4. 2022, 09:20 | Microe-counter 01.png (soubor) | 26 KB | JA | 1 | ||
| 11. 4. 2022, 08:03 | RohdeSchwarzChallenge 2022 01.png (soubor) | 781 KB | JA | 1 | ||
| 11. 4. 2022, 08:01 | RohdeSchwarzChallenge 01.png (soubor) | 589 KB | JA | 1 | ||
| 7. 4. 2022, 11:01 | ALFAK-logo.png (soubor) | ![]() |
2 KB | JA | 1 | |
| 5. 4. 2022, 18:15 | SOC 2022 VYS 01.pdf (soubor) | 671 KB | JA | 3 | ||
| 5. 4. 2022, 18:14 | SOC 2022 VYS Merkur.pdf (soubor) | 678 KB | JA | 1 | ||
| 5. 4. 2022, 17:52 | SOC 2022 skolni-kolo.jpg (soubor) | 302 KB | JA | 1 | ||
| 3. 4. 2022, 19:03 | SOC 2022 VYS 11.pdf (soubor) | 408 KB | JA | 1 | ||
| 3. 4. 2022, 19:02 | SOC 2022 VYS 11.png (soubor) | 1,06 MB | JA | 1 | ||
| 3. 4. 2022, 17:32 | SOC 2022 ELE 01.png (soubor) | 841 KB | JA | 1 | ||
| 3. 4. 2022, 17:30 | SOC 2022 UP 02.jpg (soubor) | 441 KB | JA | 1 | ||
| 3. 4. 2022, 12:00 | SOC 2022 VYS 02.pdf (soubor) | 610 KB | JA | 1 | ||
| 3. 4. 2022, 11:36 | SOC 2022 VYS 02.png (soubor) | 237 KB | JA | 1 | ||
| 1. 4. 2022, 12:39 | Merkur 2021 12.png (soubor) | 152 KB | JA | 2 | ||
| 1. 4. 2022, 04:42 | SOC 2022 VYS 09.pdf (soubor) | 547 KB | JA | 1 | ||
| 31. 3. 2022, 19:40 | SOC 2022 VYS 07.pdf (soubor) | 495 KB | JA | 1 | ||
| 31. 3. 2022, 07:25 | SOC 2022 VYS 10.png (soubor) | 109 KB | JA | 1 | ||
| 30. 3. 2022, 19:06 | SOC 2022 VYS 09.png (soubor) | 954 KB | JA | 1 | ||
| 30. 3. 2022, 19:02 | SOC 2022 VYS 07.png (soubor) | 310 KB | JA | 1 | ||
| 30. 3. 2022, 18:58 | SOC 2022 VYS 08.pdf (soubor) | 500 KB | JA | 1 | ||
| 30. 3. 2022, 18:58 | SOC 2022 VYS 08.png (soubor) | 63 KB | JA | 1 | ||
| 30. 3. 2022, 18:57 | SOC 2022 VYS 06.pdf (soubor) | 556 KB | JA | 1 | ||
| 30. 3. 2022, 18:56 | SOC 2022 VYS 06.png (soubor) | 184 KB | JA | 1 | ||
| 30. 3. 2022, 11:52 | SOC 2022 VYS 05.pdf (soubor) | 101 KB | JA | 1 | ||
| 30. 3. 2022, 11:51 | SOC 2022 VYS 05.png (soubor) | 803 KB | JA | 1 | ||
| 29. 3. 2022, 07:50 | IBM IoT dashboard 01.png (soubor) | 189 KB | JA | 1 | ||
| 29. 3. 2022, 07:46 | IBM IoT flow 01.png (soubor) | 33 KB | JA | 1 | ||
| 28. 3. 2022, 08:11 | SOC 2022 VYS 04.pdf (soubor) | 593 KB | JA | 1 | ||
| 28. 3. 2022, 08:10 | SOC 2022 VYS 04.png (soubor) | 150 KB | JA | 1 | ||
| 27. 3. 2022, 19:28 | SOC 2022 VYS 03.pdf (soubor) | 505 KB | JA | 1 | ||
| 27. 3. 2022, 19:27 | SOC 2022 UP 01.pdf (soubor) | 849 KB | JA | 1 | ||
| 27. 3. 2022, 19:26 | SOC 2022 UP 01.jpg (soubor) | 359 KB | JA | 1 | ||
| 27. 3. 2022, 19:22 | SOC 2022 VYS 03.png (soubor) | 25 KB | JA | 1 | ||
| 16. 3. 2022, 11:49 | Build CPU 01.png (soubor) | 348 KB | JA | 2 | ||
| 16. 3. 2022, 11:48 | Pineapple ONE 01.png (soubor) | 127 KB | JA | 1 | ||
| 7. 3. 2022, 09:53 | SOC 2022 VYS 01.png (soubor) | 176 KB | JA | 1 | ||
| 7. 3. 2022, 09:51 | SOC 2022 VYS 01.mp4 (soubor) | 1,66 MB | JA | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 10:04 | Merkur 2022 02.png (soubor) | 171 KB | JA | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 10:02 | Merkur 2022 01.png (soubor) | 286 KB | JA | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 09:51 | RS-callenge 2018 06.png (soubor) | 27 KB | JA | 2 | ||
| 6. 3. 2022, 09:51 | RS-callenge 2018 05.png (soubor) | 59 KB | JA | 2 | ||
| 6. 3. 2022, 09:44 | RS-callenge 2018 04.png (soubor) | 46 KB | JA | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 09:44 | RS-callenge 2018 03.png (soubor) | 31 KB | JA | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 09:34 | RS-callenge 2018 02.png (soubor) | 16 KB | JA | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 09:34 | RS-callenge 2018 01.png (soubor) | 15 KB | JA | 1 | ||
| 27. 2. 2022, 12:08 | Blaja-logo 00.png (soubor) | ![]() |
2 KB | JA | 1 |

