Soubory uživatele Tnecas

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis Verze
30. 4. 2010, 10:42 07 Novak Petr komplet vzor.pdf (soubor) 332 KB   1
29. 4. 2010, 13:25 Zelio 005.jpg (soubor) 27 KB   1
29. 4. 2010, 13:25 Zelio 004.jpg (soubor) 75 KB   1
29. 4. 2010, 13:24 Zelio 003.jpg (soubor) 12 KB   1
29. 4. 2010, 13:24 Zelio 002.jpg (soubor) 19 KB   1
29. 4. 2010, 13:24 Zelio 001.jpg (soubor) 26 KB   1
29. 4. 2010, 10:34 Funkce sfc a logické funkce.jpg (soubor)
Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor
35 KB   1
29. 4. 2010, 10:33 Predprogramovatelne funkcni bloky.jpg (soubor) 82 KB   1
29. 4. 2010, 10:31 Funkce.jpg (soubor) 34 KB   1
29. 4. 2010, 10:29 Definice.jpg (soubor) 81 KB   1
29. 4. 2010, 10:29 Modularni rele.jpg (soubor) 27 KB   1
29. 4. 2010, 10:28 Kompaktni rele.jpg (soubor) 49 KB   1
29. 4. 2010, 10:23 Programovatelne rele.jpg (soubor) 19 KB   1
27. 4. 2010, 14:02 D04 ucebna.JPG (soubor) 127 KB   1
27. 4. 2010, 14:02 D04 vrtacka rychlobezna univ..JPG (soubor) 128 KB   1
27. 4. 2010, 14:02 D04 pila pasova na kov PPK-175.JPG (soubor) 171 KB   1
27. 4. 2010, 14:01 D04 bruska dvoukotoucova, bruska stojanova, vrtacka rychlobezna univ..JPG (soubor) 120 KB   1
27. 4. 2010, 13:59 D3B vyroba voltmetru.JPG (soubor) 191 KB   1
27. 4. 2010, 13:58 D3B vrtacka stolni.JPG (soubor) 130 KB   1
27. 4. 2010, 13:58 D3B ucebna.JPG (soubor) 138 KB   1
27. 4. 2010, 13:58 D3B bruska stojanova.JPG (soubor) 121 KB   1
27. 4. 2010, 13:53 D12 pocitac.JPG (soubor) 161 KB   1
27. 4. 2010, 13:49 D11 Vrtačka stojanová.JPG (soubor)
Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor
147 KB   1
27. 4. 2010, 13:49 D11 UV -lampa pro plos. spoje II.JPG (soubor) 97 KB   1
27. 4. 2010, 13:49 D11 UV -lampa pro plos. spoje.JPG (soubor) 86 KB   1
27. 4. 2010, 13:48 D11 roztok na umytí plošných spojů.JPG (soubor)
Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor
57 KB   1
27. 4. 2010, 13:48 D11 penova leptaci jednotka GRAVCI II.JPG (soubor) 120 KB   1
27. 4. 2010, 13:48 D11 penova leptaci jednotka GRAVCI.JPG (soubor) 128 KB   1
27. 4. 2010, 13:48 D11 pec II.JPG (soubor) 106 KB   1
27. 4. 2010, 13:47 D11 pec.JPG (soubor) 117 KB   1
27. 4. 2010, 13:47 D11 pajeci jednotka III.JPG (soubor) 128 KB   1
27. 4. 2010, 13:47 D11 pajeci jednotka II.JPG (soubor) 132 KB   1
27. 4. 2010, 13:47 D11 pajeci jednotka.JPG (soubor) 136 KB   1
27. 4. 2010, 13:42 D08 Rozvodna datova skrin II.JPG (soubor) 227 KB   1
27. 4. 2010, 13:42 D08 Rozvodna datova skrin.JPG (soubor) 179 KB   1
27. 4. 2010, 13:35 D06 zapojeni stykacu.JPG (soubor) 99 KB   1
27. 4. 2010, 13:35 D06 zapojeni stykace.JPG (soubor) 80 KB   1
27. 4. 2010, 13:35 D06 navijecka elektricka.JPG (soubor) 172 KB   1
27. 4. 2010, 13:31 D05 svarovaci souprava autogen.JPG (soubor) 129 KB   1
27. 4. 2010, 13:28 D05 svarovaci automaty.JPG (soubor) 159 KB   1
27. 4. 2010, 13:28 D05 svarovaci automat II.JPG (soubor) 149 KB   1
27. 4. 2010, 13:28 D05 svarovaci automat.JPG (soubor) 121 KB   1
27. 4. 2010, 13:17 DSC 0065.JPG (soubor) 61 KB   1
27. 4. 2010, 13:16 DSC 0059.JPG (soubor) 94 KB   1
27. 4. 2010, 13:16 DSC 0054.JPG (soubor) 76 KB   1
27. 4. 2010, 13:16 DSC 0047.JPG (soubor) 97 KB   1
27. 4. 2010, 13:16 D07 voltmetr.JPG (soubor) 111 KB   1
27. 4. 2010, 13:15 D07 pajeci souprava.JPG (soubor) 134 KB   1
27. 4. 2010, 13:15 D07 multimetr.JPG (soubor) 140 KB   1
27. 4. 2010, 13:14 D07 mikropajka.JPG (soubor) 107 KB   1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka