Enersol 2012: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
Naše škola – Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek - byla letos zastoupena celkem dvěma pracemi. První práci, s názvem '''„Obnovitelné zdroje energie pro energeticky aktivní dům“''', prezentoval žák '''Roman Svoboda''' ze třídy B3.I a druhou práci, s názvem '''„Tepelné čerpadlo v energeticky aktivním domě“''', prezentoval žák '''Daniel Dubravec''' ze třídy D3.S. Praktické výstupy obou prezentovaných projektů je možné využítpři posuzování vhodnosti alternativních zdrojů energie pro stavební objekty, zejména pak pro rodinné domky a byty. '''A jak jsme dopadli?''' Projekt, který zpracoval žák 3. ročníku Roman Svoboda, se v celkovém množství 17 odborných projektů umístil '''na 1. místě'''. Vše hodnotila porota složená ze zástupců zúčastněných škol a odborníků z praxe. Tato práce bude spolu s dalšími pěti nejlepšími projekty reprezentovat Jihočeský kraj na celorepublikovém kole, které proběhne ve dnech 24. a 25. března v Jihlavě. Osobní záštitu nad slavnostním vyhodnocením celého soutěžního dne převzala členka rady Jihočeského kraje RNDr. Jana Krejsová.
Napsat úvod


==Složení reprezentačního družstva Jihočeského kraje==
==Složení reprezentačního družstva Jihočeského kraje==
Řádek 7: Řádek 6:
! Pořadí !! Počet bodů !! Téma prezentované práce !! Autoři !! Škola
! Pořadí !! Počet bodů !! Téma prezentované práce !! Autoři !! Škola
|-
|-
|1. || ||Obnovitelné zdroje energie pro energeticky aktivní dům || '''[[Uživatel:Rsvoboda|Roman Svoboda]]''' || VOŠ a SPŠ Písek
|1. || 922 || Znečištění ovzduší nákladními loděmi || Moravec Pavel, Stejskal Vladimír || VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice
|-
|-
|2. || || Malá vodní elektrárna || Adam Vavřík || VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor
|2. || 920 || Úspory v inteligentním domě || '''[[Uživatel:Rsvoboda|Svoboda Roman]]''' || VOŠ a SPŠ Písek
|-
|-
|3. || || Stlačený zemní plyn v hromadné dopravě || Tomáš Chýška || SPŠ strojní a stavební Tábor
|3. || 886 || Větrná elektrárna Pavlov || Beranovský Radek || SŠ technická a ekonomická, Dačice
|-
|-
|4. || || Elektromobily || Jakub Svoboda, Martin Svoboda || VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice
|4. || 862 || Provoz bioplynové stanice v Kardašově Řečici || Dubská Kristýna || SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí
|-
|-
|5. || || Fotovoltaická elektrárna u Dačic || Roman Přikryl || SŠ technická a obchodní Dačice
|5. || 849 || Solární systém a tepelné čerpadlo || Kazda Jan || SPŠ strojní a stavební, Tábor
|-
|-
|6. || || Srovnání provozu dvou malých vodních elektráren || Jana Zemanová, Petr Kozel, Jiří Vlach || SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí/L.
|6. || 825 || Natáčení FV systému (projekt spadá do tvůrčí kategorie 1. místo) || '''Adam Pavlát''' || VOŠ a SPŠ Písek
|}
|}
==Fotogalerie==
==Fotogalerie==
===Krajské kolo v Českých Budějovicích – 23. 2. 2012:===
===Krajské kolo v Českých Budějovicích – 23. 2. 2012:===
{|==
{|
|-
|-
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_01.jpg|thumb|200px|Slavnostní zahájení - Ing. Gause, ředitel SPŠ Tábor]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_01.jpg|thumb|200px|Slavnostní zahájení - umělecká škola ČB]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_02.jpg|thumb|200px|Odborná porota]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_02.jpg|thumb|200px|Adam Pavlát, C4.S]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_03.jpg|thumb|200px|Odborná porota podruhé]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_03.jpg|thumb|200px|Roman Svoboda, B4.I]]
|-
|-
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_04.jpg|thumb|200px|Naši žáci se pečlivě připravují na prezentaci jejich projektů]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_04.jpg|thumb|200px|Všichni účastníci krajského kola]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_05.jpg|thumb|200px|Daniel Dubravec, D3.S]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_05.jpg|thumb|200px|Roman Svoboda přebírá medaili]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_06.jpg|thumb|200px|Roman Svoboda, B3.I]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_06.jpg|thumb|200px|Adam Pavlát přebírá medaili]]
|-
|-
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_07.jpg|thumb|200px|Předání cen se ujala RNDr. Jana Krejsová]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_07.jpg|thumb|200px|Reprezentační družstvo JČ kraje, které se zúčastní celostátního kola v Pardubicích]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_08.jpg|thumb|200px|Reprezentační družstvo Jihočeského kraje]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_08.jpg|thumb|200px|Roman Svoboda a Adam Pavlát se sladkou odměnou]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_09.jpg|thumb|200px|Napětí vystřídala euforie]]
|[[Soubor:Enersol_2012_CB_09.jpg|thumb|200px|Dort to byl opravdu nádherný :-)]]
|}
|}
[[Kategorie:Soutěže]]

Aktuální verze z 5. 3. 2012, 19:56

Napsat úvod

Složení reprezentačního družstva Jihočeského kraje

Pořadí Počet bodů Téma prezentované práce Autoři Škola
1. 922 Znečištění ovzduší nákladními loděmi Moravec Pavel, Stejskal Vladimír VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice
2. 920 Úspory v inteligentním domě Svoboda Roman VOŠ a SPŠ Písek
3. 886 Větrná elektrárna Pavlov Beranovský Radek SŠ technická a ekonomická, Dačice
4. 862 Provoz bioplynové stanice v Kardašově Řečici Dubská Kristýna SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí
5. 849 Solární systém a tepelné čerpadlo Kazda Jan SPŠ strojní a stavební, Tábor
6. 825 Natáčení FV systému (projekt spadá do tvůrčí kategorie 1. místo) Adam Pavlát VOŠ a SPŠ Písek

Fotogalerie

Krajské kolo v Českých Budějovicích – 23. 2. 2012:

Slavnostní zahájení - umělecká škola ČB
Adam Pavlát, C4.S
Roman Svoboda, B4.I
Všichni účastníci krajského kola
Roman Svoboda přebírá medaili
Adam Pavlát přebírá medaili
Reprezentační družstvo JČ kraje, které se zúčastní celostátního kola v Pardubicích
Roman Svoboda a Adam Pavlát se sladkou odměnou
Dort to byl opravdu nádherný :-)