Šablona:Technické vybavení v učebnách PRA - D03: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka: <gallery> Soubor:D3B_vyukovy_panel-byt_elektroinstalace.JPG|Výukový panel - bytové elektroinstalace Soubor:D3A_HW_17.jpg|Instalační panel 2 Soubor:D3A_HW_prac-deska...
 
Bez shrnutí editace
 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
<gallery>
Soubor:SOS_RBT_maskot.jpg|[[Robot - maskot]] soutěže [[SOČ]]
Soubor:Demo_panel__Micrcomp.jpg|Demo panel pro řízení automatizované linky
Soubor:D07 vyukovy panel VI.JPG| Demo panel [[EZS]] 
</gallery>
<gallery>
<gallery>
Soubor:D3B_vyukovy_panel-byt_elektroinstalace.JPG|Výukový panel - bytové elektroinstalace
Soubor:D3B_vyukovy_panel-byt_elektroinstalace.JPG|Výukový panel - bytové elektroinstalace
Řádek 12: Řádek 18:


<gallery>
<gallery>
Soubor:loxone.jpg|[http://www.loxone.com/Pages/cz/produkty/LoxLIVE/LoxLIVE.aspx LOXONE - inteligentní instalace]
Soubor:D3A_HW_02.jpg|Zkoušečka ZN1 (vlevo ZN1, vpravo SN3)
Soubor:D3A_HW_02.jpg|Zkoušečka ZN1 (vlevo ZN1, vpravo SN3)
Soubor:D3A_HW_zkousecka-tuzkova.jpg|Zkoušečka tužková
Soubor:D3A_HW_zkousecka-tuzkova.jpg|Zkoušečka tužková
Soubor:D3A_HW_zkousecka-BestTest2.jpg|Zkoušečka Bestest2
</gallery>
</gallery>


<gallery>
<gallery>
Soubor:D3A_HW_zkousecka-BestTest2.jpg|Zkoušečka Bestest2
Soubor:D3A_HW_03.jpg|Logická sonda LP2
Soubor:D3A_HW_03.jpg|Logická sonda LP2
Soubor:D3A_HW_krimpovaci_kleste.jpg| Krimpovací kleště
Soubor:D3A_HW_krimpovaci_kleste.jpg| Krimpovací kleště
Soubor:D3A_HW_nuzky-listy.jpg|Nůžky na elektroinstalační lišty
</gallery>
</gallery>


<gallery>
<gallery>
Soubor:D3A_HW_nuzky-listy.jpg|Nůžky na elektroinstalační lišty
Soubor:D3A_HW_11.jpg|[http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/multimetry/digitalni/appa-82.html Multimetr APPA 82]
Soubor:D3A_HW_11.jpg|[http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/multimetry/digitalni/appa-82.html Multimetr APPA 82]
Soubor:D3A_HW_Multimetr-DT-830B.jpg|Multimetr DT 830B
Soubor:D3A_HW_Multimetr-DT-830B.jpg|Multimetr DT 830B
Soubor:D3A_HW_Multimetr-HC-5050E.jpg| Multimetr HC-5050C
 
</gallery>
</gallery>


<gallery>
<gallery>
Soubor:D3A_HW_Multimetr-HC-5050E.jpg| Multimetr HC-5050C
Soubor:D3A_HW_12.jpg| Stabilizovaný zdroj BK 123
Soubor:D3A_HW_12.jpg| Stabilizovaný zdroj BK 123
Soubor:D3A_HW_Revex51.jpg| Revex 51
Soubor:D3A_HW_Revex51.jpg| Revex 51
Soubor:D3A_HW_Meric-RLC.jpg| Měřič RLC BK
 
</gallery>
</gallery>


<gallery>                                   
<gallery>                                   
Soubor:D3A_HW_Meric-RLC.jpg| Měřič RLC BK
Soubor:D3A_HW_18.jpg| Megmet
Soubor:D3A_HW_18.jpg| Megmet
Soubor:D3A_HW_14.jpg| NF Generátor NG 1,81  
Soubor:D3A_HW_14.jpg| NF Generátor NG 1,81  
Soubor:D3A_HW_mikropajka.jpg| Mikropájka
 
</gallery>
</gallery>


<gallery>                                   
<gallery>                                   
Soubor:D3A_HW_mikropajka.jpg| Mikropájka
Soubor:D3A_HW_trafopajka.jpg| Transformátorová pájka
Soubor:D3A_HW_trafopajka.jpg| Transformátorová pájka
Soubor:D3A_HW_16.jpg|  
Soubor:D3A_HW_16.jpg|  
</gallery>
<gallery>
Soubor:Lovato-cas-modul.jpg|Časový modul LOVATO
</gallery>
</gallery>

Aktuální verze z 29. 9. 2013, 08:00