Nabídka prodeje strojů: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Nabídka dostatečně nevyužívaných strojů z učeben [[D04]] a [[D15]]: | Nabídka dostatečně nevyužívaných strojů z učeben [[D04]] a [[D15]] již není aktuální: | ||
=='''Vodorovná rovinná bruska BPH 20 NA'''== | =='''Vodorovná rovinná bruska BPH 20 NA'''== | ||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| [[Soubor:D04_HW_001.jpg|400px]] | | [[Soubor:D04_HW_001.jpg|400px]] | ||
| | | | ||
* I-DK-013 | |||
* upínací plocha stolu 200x630mm, | * upínací plocha stolu 200x630mm, | ||
* největší hmotnost obrobku 180kg, | * největší hmotnost obrobku 180kg, | ||
Řádek 19: | Řádek 20: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Frézka 6 P 10== | ==Frézka 6 P 10== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Řádek 34: | Řádek 36: | ||
| [[Soubor:D15_HW_002.jpg|400px]] | | [[Soubor:D15_HW_002.jpg|400px]] | ||
| | | | ||
* I-DK-015 | |||
* Rozměry stroje: 1 470 x 1 975 x 1 610 mm | * Rozměry stroje: 1 470 x 1 975 x 1 610 mm | ||
* Pracovní plocha stolu: 1 000 x 250 mm | * Pracovní plocha stolu: 1 000 x 250 mm | ||
Řádek 43: | Řádek 46: | ||
|} | |} | ||
== | |||
==Soustruh hrotový 1J611P== | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:D15_HW_006.jpg|400px]] | ||
| | | | ||
* | * I-DK-016 a I-DK-18 | ||
* 2 ks | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Soustruh hrotový SV 18R== | ==Soustruh hrotový SV 18R== | ||
[[Soubor:D15_HW_007.jpg|400px]] | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- style="vertical-align: top;" | |||
| [[Soubor:D15_HW_007.jpg|400px]] | |||
| | |||
* I-DK-010 | |||
* poškozená převodovka | |||
|- | |||
|} | |||
==Vrtačka radiální== | ==Vrtačka radiální== | ||
Řádek 74: | Řádek 72: | ||
| [[Soubor:D15_HW_008.jpg|400px]] | | [[Soubor:D15_HW_008.jpg|400px]] | ||
| | | | ||
* I-DK-008 | |||
* rozměry stroje: 5 000x2 000x5 050mm | * rozměry stroje: 5 000x2 000x5 050mm | ||
* 5 upínacích drážek o šířce 28mm s roztečí 160mm | * 5 upínacích drážek o šířce 28mm s roztečí 160mm | ||
Řádek 82: | Řádek 81: | ||
|} | |} | ||
== | ==Bruska dvoukotoučová== | ||
[[Soubor: | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- style="vertical-align: top;" | |||
| [[Soubor:D15_HW_016.jpg|400px]] | |||
| | |||
* 5-DK-001 | |||
|- | |||
|} | |||
==Bruska dvoukotoučová== | ==Bruska dvoukotoučová== | ||
[[Soubor: | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- style="vertical-align: top;" | |||
| [[Soubor:D06_HW_bruska.jpg|400px]] | |||
| | |||
* 5-DK-031 | |||
|- | |||
|} | |||
==Dělící přístroj - sada== | ==Dělící přístroj - sada== | ||
[[Soubor:D15_HW_018.jpg|400px]] | [[Soubor:D15_HW_018.jpg|400px]] |
Aktuální verze z 8. 10. 2013, 14:05
Nabídka dostatečně nevyužívaných strojů z učeben D04 a D15 již není aktuální:
Vodorovná rovinná bruska BPH 20 NA
|
Frézka 6 P 10
|
Frézka univerzální 6H81
|
Soustruh hrotový 1J611P
|
Soustruh hrotový SV 18R
|
Vrtačka radiální
|
Bruska dvoukotoučová
|
Bruska dvoukotoučová
Soubor:D06 HW bruska.jpg |
|