ProgISP: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 4: Řádek 4:
Soubor:ProgISP_01.png|HW: Board ATM13
Soubor:ProgISP_01.png|HW: Board ATM13
Soubor:MCU-8051-IDE-screen.png|IDE: [[MCU 8051 IDE]]  pro vývoj aplikací v asm nebo C
Soubor:MCU-8051-IDE-screen.png|IDE: [[MCU 8051 IDE]]  pro vývoj aplikací v asm nebo C
Soubor:D10_HW_USBasp.jpg|Programmer: [http://dx.com/p/usbasp-usbisp-downloader-programmer-for-51-avr-157167 USBasp]  
Soubor:D10_HW_USBasp.jpg|Programmer: [http://www.fischl.de/usbasp/ USBasp]  
Soubor:ProgISP_00.jpg|SW: [http://goo.gl/yek1x progisp172.zip] [[soubor:Ftp.gif|link=ftp://obelix.sps-pi.cz/p/SPS/PRA/SW/uP_8051/progISP%20by%20ZhifengSOFT/]] [ftp://obelix.sps-pi.cz/p/SPS/PRA/SW/uP_8051/progISP%20by%20ZhifengSOFT/]
Soubor:ProgISP_00.jpg|SW: [http://goo.gl/yek1x progisp172.zip] [[soubor:Ftp.gif|link=ftp://obelix.sps-pi.cz/p/SPS/PRA/SW/uP_8051/progISP%20by%20ZhifengSOFT/]] [ftp://obelix.sps-pi.cz/p/SPS/PRA/SW/uP_8051/progISP%20by%20ZhifengSOFT/]
</gallery>
</gallery>
Řádek 11: Řádek 11:
ATM13 - Board  
ATM13 - Board  


[[Soubor:ProgISP_01.png|400px]]
[[Soubor:ATM13.png|400px]]
 
[[Soubor:ATM13b_PCB_01.png|400px]]


== Source code ==
== Source code ==
Řádek 88: Řádek 88:


[[Soubor:ProgISP_09.jpg|400px]]
[[Soubor:ProgISP_09.jpg|400px]]
== Archiv ==
ATM13 prototyp bez ISP
[[Soubor:ATM13_bez_ISP_sch.png|400px]]
[[Soubor:ATM13_bez_ISP_pcb.png|400px]]

Aktuální verze z 28. 1. 2014, 13:35

What we need?

Electronic Circuit

ATM13 - Board

Source code

Two 7-segment

	 MOV	DPTR,#TAB	 

tens: 	 MOV	P0,#00000010B
	 MOV	R5,#01H			
units:	 MOV	R3,#00H		 
next:	 MOV	A,R3			 
	 MOVC	A,@A+DPTR	 
	 MOV 	P2,A
	 ACALL	delay				 
	 INC	R3				 
	 CJNE	R3,#10D,next
	 MOV	A,R5
	 MOVC	A,@a+dptr
	 MOV	P0,A
	 INC	R5
	 CJNE	R5,#11D,again
	 SJMP	tens
again:	 SJMP	units			 	
			
delay:	MOV	R2,#06D		 
temp2:	MOV	R1,#255D		 
temp1:	MOV	R0,#255D		 
	DJNZ	R0,$         
	DJNZ	R1,temp1		 
	DJNZ	R2,temp2		 
	RET			
			
TAB:	DB 00000010B	;0x02 	0D
	DB 10011111B	;0x9F	1D		
	DB 00100100B	;0x24	2D		
	DB 00001100B	;0x1C	3D		
	DB 10011000B	;0x98	4D
	DB 01001000B	;0x48	5D
	DB 01000000B	;0x40	6D		
	DB 00011110B	;0x1E	7D		
	DB 00000000B	;0x00	8D		
	DB 00001000B	;0x0F	9D					
END

hex code

:0F00000090002B7580027D017B00EB93F5A00B28
:0F000F00BB0AF8ED93F5800DBD0B0280E780EA88
:10001E007A0679FF78FFD8FED9FADAF622029F2403
:07002E000C9848401E000879
:00000001FF

Step by Step


Enjoy !

ATM13 s 89s51 a USBasp


Archiv

ATM13 prototyp bez ISP