RoboLAB: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
[[Soubor:robolab_01.jpg]] | [[Soubor:robolab_01.jpg]] | ||
Zajímá Vás technika a její využítí? Chcete | Zajímá Vás technika a její využítí? Chcete vědět, jak fungují roboti? Soutěžíte rádi? | ||
'''NEBOJTE si VYZKOUŠET:''' | '''NEBOJTE si VYZKOUŠET:''' | ||
Připravili jsme pro | Připravili jsme pro další ročník robotické soutěže pořádané SPŠ a VOŠ Písek skupinou [[PRA]] | ||
Podmínky soutěže: | |||
==Podmínky soutěže:== | |||
Zúčastnit se mohou všichni budoucí a stávající studenti 1. ročníků SPŠ (alternativně i 2.roč) | Zúčastnit se mohou všichni budoucí a stávající studenti 1. ročníků SPŠ (alternativně i 2.roč) | ||
Soutěž je i pro týmy po 2-3 lidech. | Soutěž je i pro týmy po 2-3 lidech. | ||
Počet účastníků je kapacitně omezen (max. 5 týmů) | Počet účastníků je kapacitně omezen (max. 5 týmů) | ||
Termín: | ==Termín:== | ||
# kolo 10.06.2009 14:00 v učebně D10 | # kolo 10.06.2009 14:00 v učebně D10 | ||
Řádek 21: | Řádek 22: | ||
# kolo 15.12.2009 15:00 v učebně D10 | # kolo 15.12.2009 15:00 v učebně D10 | ||
Vstupní znalosti a dovednosti: | ==Vstupní znalosti a dovednosti:== | ||
* žádné, potřebujete jenom odvahu nebát se nových věcí t.j. i pro úplné začáteníky | * žádné, potřebujete jenom odvahu nebát se nových věcí t.j. i pro úplné začáteníky | ||
== '''S jakými roboty se soutěží:''' == | == '''S jakými roboty se soutěží:''' == | ||
Řádek 51: | Řádek 51: | ||
==Jak se zúčastnit?== | ==Jak se zúčastnit?== | ||
* jste-li žákem školy tak se | |||
* jste-li budoucím žákem školy - přijďte na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ | * jste-li žákem školy, tak se | ||
* jste-li budoucím žákem školy - přijďte na [[Dny_otevřených_dveří|DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ]] a zaregistrujte se [[DOD - Registrace na soutěže|zde:]] | |||
== '''Organizuje:''' == | == '''Organizuje:''' == | ||
Řádek 60: | Řádek 61: | ||
* 10.6.2009 Jan Mareš B3.I Jiří Horník B3.I Klára Gajovská B3.I Michal Hess B3.I | * 10.6.2009 Jan Mareš B3.I Jiří Horník B3.I Klára Gajovská B3.I Michal Hess B3.I | ||
* 15.12.2009 Jan Pokorný D4.S | * 15.12.2009 Jan Pokorný D4.S | ||
* 2.11.2010 Adam Vlášek a Vojtěch Kinkor B3.I | * 2.11.2010 Adam Vlášek a Vojtěch Kinkor B3.I (soutěž pro uchazeče o studium) | ||
=='''Výsledky školních kol:''' == | =='''Výsledky školních kol:''' == | ||
Řádek 101: | Řádek 102: | ||
1. 2. nedojel 0,23,1 | 1. 2. nedojel 0,23,1 | ||
== Výsledky soutěže při DOD 2.11.2010: == | |||
[[Soubor:Robolab-vanosni-soutez.jpg]] | |||
Vítězi soutěže na hracím poli se stává tým ve složení Kaufman, Havlena, Kobylka, Mihalik. Gratulujeme. | |||
Bodové hodnocení: | |||
Design robota: 0-10 bodů | |||
Efektivnost kódu: 0-10 bodů | |||
Body za překážku/ky: Dle oficiální bodové tabulky FLL. | |||
== Výsledky školního kola na hracím poli soutěže [[FLL]]: == | |||
[[Soubor:RoboLAB-soutez-01.jpg]] | |||
Vítězi školního kola soutěže FLL za měsíce září, říjen se stává tým Havlena, Mihalik, Novotný. Gratulujeme. | |||
Bodové hodnocení: | |||
Design robota: 0-10 bodů | |||
Efektivnost kódu: 0-10 bodů | |||
Body za překážku/ky: Dle oficiální bodové tabulky FLL. | |||
== Výsledky Vánoční soutěže školního kola na hracím poli soutěže [[FLL]]: == | |||
[[Soubor:RoboLAB-vanocni-soutez-01.jpg]] | |||
Bodové hodnocení: | |||
1. úkol 10 bodů | |||
2. úkol 15 bodů | |||
3. úkol 20 bodů | |||
== 26.5.2011 Výsledky soutěže školního kola "Kostka": == | |||
Dne 26.5.2011 proběhla soutěž „Kostka“ ve které měli účastníci za úkol po stisku tlačítka vygenerovat náhodné číslo od 1 do 6 a zobrazit jej na diodách uspořádaných podobně jako na hrací kosce. Největší problém byl náhodně generovat číslo. Konečné řešení bylo že se číslo inkrementovalo v době kdy bylo tlačítko stisknuto a poté zobrazeno. Překročilo-li hodnotu 6ti bylo nastaveno zpět na hodnotu 1. Po tomto problému studenti svoje práce obohacovali o efekt losování, zpomalování apod. | |||
Hodnocena byla úprava zdrojového kódu, jeho funkčnost a výsledný efekt. | |||
Výsledky: | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Pořadí | |||
! Jméno | |||
! Třída | |||
! Počet bodů | |||
|- | |||
| 1. místo | |||
| Janoušek David | |||
| A1.S | |||
| 10 bodů | |||
|- | |||
| 2. místo | |||
| Švec Václav | |||
| B1.I | |||
| 9 bodů | |||
|- | |||
| 3. místo | |||
| Vrba Antonín | |||
| B1.I | |||
| 8 bodů | |||
|} | |||
== 10.1.2012 RoboLAB – školní kolo == | |||
10.1.2012 se konal další ročník robotické soutěže. | |||
Výsledky: | |||
1. místo: PAPÁN Stanislav, ŠTEFANKOVIČ Albert | |||
[[Soubor:RoboLAB_2012_01.jpg|200px]] [[Soubor:RoboLAB_2012_02.jpg|200px]] [[Soubor:RoboLAB_2012_03.jpg|200px]] | |||
Bez umístění: | |||
* MRÁZ Roman | |||
* MÜLLEROVÁ Zdeňka | |||
* PROCHÁZKA Martin | |||
* ROJÍK Marek | |||
* RŮŽIČKA Matěj | |||
* SIMANDL Martin | |||
* SOBOTA Jiří | |||
* SUDA Pavel | |||
* SVOBODA Filip | |||
* ŠULÁKOVÁ Dominika | |||
* ŠVEC Nicolas | |||
* TOUŠEK Dominik | |||
Organizace: SVOBODA Roman | |||
Porota: VAZAČOVÁ Simona, VEISHEIPLOVÁ Lucie | |||
== 19.3.2012 RoboLAB - školní kolo== | |||
==== Účastníci ==== | |||
* Froula Stanislav | |||
* Hadáčková Martina | |||
* Hejnová Jana | |||
* Kaločai Tomáš | |||
* Kolesničenko Bohdan | |||
* Kouba Tomáš | |||
* Langmaier David | |||
* Mírka karel | |||
==== Úkoly ==== | |||
1) Jízda do čtverce | |||
2) Okruh | |||
==== Vyhodnocení ==== | |||
[[Soubor:2012-3-19-rob-vyhodnoceni.jpg]] | |||
== 18.6.2012 RoboLAB – školní kolo == | |||
<br />[[Soubor:Arduino.jpg|thumb|Robot [[Arduino]]]] [[Soubor:D10 HW 023.jpg|thumb|Robot [[NXT]]]] [[Soubor:D10 HW 024.jpg|thumb|Robot [[BOB]]]] | |||
==== Účastníci ==== | |||
# Tým [[Arduino]] → Charvát Jakub, Jílek Lukáš, Maxa David | |||
# Tým [[BOB]] → Kolesničenko Bohdan, Marek Hynek, Kouba Tomáš | |||
# Tým [[NXT]](Java) → Langmaier David, Mach Martin, Mírka Karel | |||
# Tým [[NXT]](C) → Motyčka Arnošt | |||
==== Pořadatelé ==== | |||
* Hodina Jakub | |||
* Kaločai Tomáš | |||
* Froula Stanislav | |||
* Hadáčková Martina | |||
* Hejnová Jana | |||
==== Úkoly ==== | |||
* <big>'''Překážka'''</big> | |||
:Robot jede vpřed, po rozpoznání překážky se robot otočí o 180° a vrtátí se zpt na start. '''(max. 3 body)''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! Rozpoznání překážky(1b) !! Otočení o 180°(1b) !! Jízda zpět na start(1b) | |||
|- | |||
|<center> Tým Arduino </center>||<center> 1 </center>||<center> 1 </center>||<center> - </center> | |||
|- | |||
|<center> Tým BOB </center>||<center>1 </center>||<center> - </center>||<center> - </center> | |||
|- | |||
|<center> Tým NXT (Java) </center>||<center> 1 </center>||<center> 1 </center>||<center> 1 </center> | |||
|- | |||
|<center> Tým NXT (C) </center>||<center> 1 </center>||<center> 1 </center>||<center> 1 </center> | |||
|} | |||
* <big>'''Okruh'''</big> | |||
:Robot musí najít černou lepící pásku. a co nejrychleji dráhu objet. '''(max. 5 bodů)''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! Nalezení dráhy(1b) !! Sledování dráhy(2b) !! Projetí celého okruhu(2b) !! Čas(min,sec,set) | |||
|- | |||
|<center> Tým Arduino </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 2 </center>||<center> 0:27:10</center> | |||
|- | |||
|<center> Tým BOB </center>||<center>- </center>||<center> 2 </center>||<center> 2 </center>||<center> 0:42:61</center> | |||
|- | |||
| <center> Tým NXT (Java) </center> ||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 2 </center>|| <center>1:17:20</center> | |||
|- | |||
| <center> Tým NXT (C) </center> ||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 2 </center>|| <center>0:26:67</center> | |||
|} | |||
* <big>'''Čtverec'''</big> | |||
:Robot musí svým pohybem „nakreslit” čtverec o straně 50 cm. '''(max. 2 body)''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! Splnění rozměru(1b) !! Nákres celého čtverce(1b) | |||
|- | |||
| <center>Tým Arduino </center>||<center> 1</center> ||<center> 1</center> | |||
|- | |||
| <center>Tým BOB</center> ||<center>-</center> || <center>1</center> | |||
|- | |||
| <center>Tým NXT (Java)</center> ||<center> 1 </center>|| <center>1</center> | |||
|- | |||
| <center>Tým NXT (C) </center>||<center> 1 </center>||<center> 1 </center> | |||
|} | |||
==== Vyhodnocení ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! <center> 1. úkol </center> !! <center> 2. úkol </center> !! <center> 3. úkol </center> !! <center> Celkem </center> !! Pořadí | |||
|- | |||
| <center>Tým Arduino </center>||<center> 2</center> ||<center> 5</center> || <center> 2</center> ||<center>9</center>|| <center>'''3. místo'''</center> | |||
|- | |||
| <center>Tým BOB</center> ||<center>1</center> || <center>4</center> || <center> 1</center> ||<center>6</center>|| <center>'''4. místo'''</center> | |||
|- | |||
| <center>Tým NXT (Java)</center> ||<center> 3 </center>|| <center>5</center> || <center> 2</center> ||<center>10</center>|| <center>'''2. místo'''</center> | |||
|- | |||
| <center>Tým NXT (C) </center>||<center> 3 </center>||<center> 5 </center> || <center> 2</center> ||<center>10</center>|| <center>'''1. místo'''</center> | |||
|} | |||
<gallery> | |||
Soubor:B3_2012_poradi4.jpg|<center>'''1. místo'''</center> | |||
Soubor:B3_2012_poradi3.jpg|<center>'''2. místo'''</center> | |||
Soubor:B3_2012_poradi2.jpg|<center>'''3. místo'''</center> | |||
Soubor:B3_2012_poradi.jpg|<center>'''4. místo'''</center> | |||
</gallery> | |||
# místo: Tým [[NXT]](C) → Motyčka Arnošt | |||
# místo: Tým [[NXT]](Java) → Langmaier David, Mach Martin, Mírka Karel | |||
# místo: Tým [[Arduino]] → Charvát Jakub, Jílek Lukáš, Maxa David | |||
# místo: Tým [[BOB]] → Kolesničenko Bohdan, Marek Hynek, Kouba Tomáš | |||
<hr> | |||
<gallery> | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_1.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_2.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_3.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_4.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_5.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_6.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_7.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_8.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_9.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_10.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_11.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_12.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_13.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_14.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_15.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_16.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_17.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_18.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_19.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_20.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_21.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_22.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_23.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_24.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_25.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_26.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_27.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_28.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_29.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_30.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_31.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_32.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_33.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_34.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_35.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_36.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_37.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_38.jpg | |||
Soubor:B3_2012_Robosout_39.jpg | |||
</gallery> | |||
== 18.12.2012 RoboLAB – školní kolo == | |||
=== Pozvánka: === | |||
[[Soubor:RoboLAB-20121218-pozvanka.jpg|200px]] | |||
=== Vyhodnocení: === | |||
1. místo: | |||
Tým č. 2 s prací: Hodiny z Arduina a zobrazovače TM1638 (13 bodů) | |||
* Robert Kubíček | |||
* Martin Šebela | |||
2. místo: | |||
Tým č. 3 s prací: Blikačka z robota Arduino (12 bodů) | |||
* Lukáš Moučka | |||
* Radek Chval | |||
* Vojtěch Nedvěd | |||
3. místo | |||
Tým č. 1 s prací: Konstrukce robota NXT (10 bodů) | |||
* Martin Vachuška | |||
* Patrik Procházka | |||
Porota: | |||
Předseda: Tomáš Kutlák | |||
1. člen: František Pártl | |||
=== Fotky === | |||
[[Soubor:20121218 soutěž RoboLAB_01.jpg|200px]] | |||
[[Soubor:20121218 soutěž RoboLAB_02.jpg|200px]] | |||
[[Soubor:20121218 soutěž RoboLAB_03.jpg|200px]] | |||
[[Soubor:20121218 soutěž RoboLAB_04.jpg|200px]] | |||
[[Soubor:20121218 soutěž RoboLAB_05.jpg|200px]] | |||
[[Soubor:20121218 soutěž RoboLAB_06.jpg|200px]] | |||
[[Soubor:20121218 soutěž RoboLAB_07.jpg|200px]] | |||
== 30.1.2013 RoboLAB – školní kolo == | |||
[[Soubor:RoboLAB-20130130-pozvanka.jpg|200px]] | |||
=== Zadání: HW či SW řešení koincidenčního obvodu === | |||
===Kritéria soutěže:=== | |||
Navrhnout, realizovat a odzkoušet HW či SW řešení. Počítán je nejlepší funkční čas | |||
===Výsledky:=== | |||
'''Sekce HW:''' | |||
1. místo: 5 minut | |||
* HEJL Lukáš | |||
* LUKAŠÍK Petr | |||
2. místo: 12 minut | |||
* BEŇO Tomáš | |||
* JAROŠ Jakub | |||
'''Sekce SW:''' | |||
1. místo 35 minut | |||
* HILAR Kryštof | |||
2. místo 45 minut | |||
* HEJL Lukáš (nejdříve řešil část HW) | |||
Porota | |||
Předseda: Janoušek Milan | |||
Grafické zpracování pozvánky a diplomu: | |||
* Jakub Altay | |||
=== Fotogalerie: === | |||
== 10.2.2015 Soutěž v programování [[LOGO]] == | |||
Úkoly: Stykač, hvězda-trojúhelník, maják, posuvník | |||
1. místo David Barborík a David Gregor C2 | |||
2. místo Josef Holát C2 | |||
3. místo Jan Honzík a Petr Kutěj C2 | |||
další bez umístění | |||
[[Soubor:Robolab-2015-02-v01.jpg|400px]] | |||
== 9.9.2015 Soutěž: Analýza elektronického obvodu == | |||
soutěž je zaměřená na zakreslení elektronického obvodu a realizace na [[KNP]] (kontaktní nepájivé pole). V druhé části bude úkolem navrhnout a odzkoušet program pro analogické řešení stejné situace. Posledním úkolem bude navrhnout řešení pomocí mikrořadiče. | |||
[[Soubor:Robolab-2015-09-09_01.png|400px]] | |||
[[Soubor:Robolab-2015-09-09_02.png|400px]] | |||
Vyhodnocení: | |||
Celkový počet soutěžících 11. | |||
1. místo neuděleno. | |||
2. místo Michal Černý (A3) | |||
3. místo Radek Keclík (A3) | |||
[[Soubor:Robolab-2015-09-09_03.png|400px]] | |||
== 4.11.2015 NXT tour == | |||
tato soutěž bude zaměřená na konstrukci robota [[NXT]], naprogramování a splnění dalších úkolů. | |||
Vyhodnocení: | |||
Celkový počet soutěžících 7. | |||
1. místo Vonášek Josef | |||
2. místo Janoušek Jáchym | |||
[[Soubor:Robolab-2015-11-04_01.jpg|400px]] |
Aktuální verze z 16. 3. 2016, 15:05
užitečné odkazy: Robotika Klub robotiky FLL
Zajímá Vás technika a její využítí? Chcete vědět, jak fungují roboti? Soutěžíte rádi?
NEBOJTE si VYZKOUŠET:
Připravili jsme pro další ročník robotické soutěže pořádané SPŠ a VOŠ Písek skupinou PRA
Podmínky soutěže:
Zúčastnit se mohou všichni budoucí a stávající studenti 1. ročníků SPŠ (alternativně i 2.roč) Soutěž je i pro týmy po 2-3 lidech. Počet účastníků je kapacitně omezen (max. 5 týmů)
Termín:
- kolo 10.06.2009 14:00 v učebně D10
- kolo 3.11.2009 na DOD-2009 pro budoucí žáky SPŠ
- kolo 15.12.2009 15:00 v učebně D10
Vstupní znalosti a dovednosti:
- žádné, potřebujete jenom odvahu nebát se nových věcí t.j. i pro úplné začáteníky
S jakými roboty se soutěží:
Průběh soutěže:
začátky 10:00, 12:00 a 14:00
- 0:00 - úvodní představení robotů, popis HW a SW, způsob programování
- 0:05 - cvičné odzkoušení některých funkcí - bez bodového hodnocení
- 0:15 - zadání úkolů např: (ne)omezená jízda rovně, návrat na základnu,
- jízda v uzavřeném prostoru
- jízda v bludišti
- jízda po čáře................
- 0:45 - KONEC
- vyhodnocení
- vyhlášení výsledků soutěže na stránkách soutěže
Ceny:
Všichni účastníci finále získají věcné ceny. (finále je pořádáno v závěru školního roku)
Jak se zúčastnit?
- jste-li žákem školy, tak se
- jste-li budoucím žákem školy - přijďte na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a zaregistrujte se zde:
Organizuje:
- 3.11.2009 Mgr. Janoušek Milan, Pokorný Jan, Foltán Marek + žáci a B4.I, B3.I, B2.I dle rozpisu
- 10.6.2009 Mgr. Janoušek Milan, Bc. Pajer Josef Pokorný Jan
- 10.6.2009 Jan Mareš B3.I Jiří Horník B3.I Klára Gajovská B3.I Michal Hess B3.I
- 15.12.2009 Jan Pokorný D4.S
- 2.11.2010 Adam Vlášek a Vojtěch Kinkor B3.I (soutěž pro uchazeče o studium)
Výsledky školních kol:
10.6.2009
registrovaní:
- místo - tým ve složení: B1.I Jakub Háva B2.I Jakub Jirsa B2.I
- místo - tým ve složení: Labský Vlastimil A1.S Vlášek Adam B1.I Kinkor Vojtěch
- Rozjet nějak robota (2b)
- 2 otočky robota na místě (3b)
- Jízda robota do kolečka (4b)
- Jízda robota rovně 3 sekundy 50% silou, pak otočka o 90° doleva (5b)
- Jízda pozpátku 40% silou 2 sekundy s mírným zatočením a pak otočka 180° (5b)
- Jízda robota rovně a sepnutím senzorového tlačítka robota zastavit (5b)
- Rozjetí robota zvukovým povelem (6b)
- Jízda robota 1 metr, pak otočka o 360° a pozpátku jízda zpět 1m na původní místo (7b)
- Po stisku senzorového tlačítka ukázat na displeji nějakého smajlíka a aby zazněl přitom nějakej zvuk (7b)
- Jízda robota rovně, při přejetí černé čáry robota zastavit, vrátit se kousek zpět, otočit o 90° doprava a opět pokračovat rovně (8b)
Soubor:Robolab - pojď si vyzkoušet naprogramovat robota - poster.doc
15.7.2009
- Dušek Pavel, Štefankovič Albert, Tošer Jan
- Arnošt Motyčka
Pravidla: - NXT-G
BLUDIŠTĚ- úkolem soutěžících je projet bludiště (tvořeno černou páskou na světlé zemi) v co nejrychlejším čase - nesmí přejet čáru oběma akčními členy - nesmí se dlouhodobě navigovat podle čáry
Výsledky: Umístění Tým Čas 1 Čas 2 2. 1. 1,12,5 1,08,9 1. 2. nedojel 0,23,1
Výsledky soutěže při DOD 2.11.2010:
Vítězi soutěže na hracím poli se stává tým ve složení Kaufman, Havlena, Kobylka, Mihalik. Gratulujeme. Bodové hodnocení: Design robota: 0-10 bodů Efektivnost kódu: 0-10 bodů Body za překážku/ky: Dle oficiální bodové tabulky FLL.
Výsledky školního kola na hracím poli soutěže FLL:
Vítězi školního kola soutěže FLL za měsíce září, říjen se stává tým Havlena, Mihalik, Novotný. Gratulujeme.
Bodové hodnocení:
Design robota: 0-10 bodů
Efektivnost kódu: 0-10 bodů
Body za překážku/ky: Dle oficiální bodové tabulky FLL.
Výsledky Vánoční soutěže školního kola na hracím poli soutěže FLL:
Bodové hodnocení: 1. úkol 10 bodů 2. úkol 15 bodů 3. úkol 20 bodů
26.5.2011 Výsledky soutěže školního kola "Kostka":
Dne 26.5.2011 proběhla soutěž „Kostka“ ve které měli účastníci za úkol po stisku tlačítka vygenerovat náhodné číslo od 1 do 6 a zobrazit jej na diodách uspořádaných podobně jako na hrací kosce. Největší problém byl náhodně generovat číslo. Konečné řešení bylo že se číslo inkrementovalo v době kdy bylo tlačítko stisknuto a poté zobrazeno. Překročilo-li hodnotu 6ti bylo nastaveno zpět na hodnotu 1. Po tomto problému studenti svoje práce obohacovali o efekt losování, zpomalování apod. Hodnocena byla úprava zdrojového kódu, jeho funkčnost a výsledný efekt.
Výsledky:
Pořadí | Jméno | Třída | Počet bodů |
---|---|---|---|
1. místo | Janoušek David | A1.S | 10 bodů |
2. místo | Švec Václav | B1.I | 9 bodů |
3. místo | Vrba Antonín | B1.I | 8 bodů |
10.1.2012 RoboLAB – školní kolo
10.1.2012 se konal další ročník robotické soutěže.
Výsledky:
1. místo: PAPÁN Stanislav, ŠTEFANKOVIČ Albert
Bez umístění:
- MRÁZ Roman
- MÜLLEROVÁ Zdeňka
- PROCHÁZKA Martin
- ROJÍK Marek
- RŮŽIČKA Matěj
- SIMANDL Martin
- SOBOTA Jiří
- SUDA Pavel
- SVOBODA Filip
- ŠULÁKOVÁ Dominika
- ŠVEC Nicolas
- TOUŠEK Dominik
Organizace: SVOBODA Roman
Porota: VAZAČOVÁ Simona, VEISHEIPLOVÁ Lucie
19.3.2012 RoboLAB - školní kolo
Účastníci
- Froula Stanislav
- Hadáčková Martina
- Hejnová Jana
- Kaločai Tomáš
- Kolesničenko Bohdan
- Kouba Tomáš
- Langmaier David
- Mírka karel
Úkoly
1) Jízda do čtverce
2) Okruh
Vyhodnocení
18.6.2012 RoboLAB – školní kolo
Účastníci
- Tým Arduino → Charvát Jakub, Jílek Lukáš, Maxa David
- Tým BOB → Kolesničenko Bohdan, Marek Hynek, Kouba Tomáš
- Tým NXT(Java) → Langmaier David, Mach Martin, Mírka Karel
- Tým NXT(C) → Motyčka Arnošt
Pořadatelé
- Hodina Jakub
- Kaločai Tomáš
- Froula Stanislav
- Hadáčková Martina
- Hejnová Jana
Úkoly
- Překážka
- Robot jede vpřed, po rozpoznání překážky se robot otočí o 180° a vrtátí se zpt na start. (max. 3 body)
Rozpoznání překážky(1b) | Otočení o 180°(1b) | Jízda zpět na start(1b) | |
---|---|---|---|
- Okruh
- Robot musí najít černou lepící pásku. a co nejrychleji dráhu objet. (max. 5 bodů)
Nalezení dráhy(1b) | Sledování dráhy(2b) | Projetí celého okruhu(2b) | Čas(min,sec,set) | |
---|---|---|---|---|
- Čtverec
- Robot musí svým pohybem „nakreslit” čtverec o straně 50 cm. (max. 2 body)
Splnění rozměru(1b) | Nákres celého čtverce(1b) | |
---|---|---|
Vyhodnocení
Pořadí | |||||
---|---|---|---|---|---|
-
1. místo -
2. místo -
3. místo -
4. místo
- místo: Tým NXT(C) → Motyčka Arnošt
- místo: Tým NXT(Java) → Langmaier David, Mach Martin, Mírka Karel
- místo: Tým Arduino → Charvát Jakub, Jílek Lukáš, Maxa David
- místo: Tým BOB → Kolesničenko Bohdan, Marek Hynek, Kouba Tomáš
18.12.2012 RoboLAB – školní kolo
Pozvánka:
Vyhodnocení:
1. místo: Tým č. 2 s prací: Hodiny z Arduina a zobrazovače TM1638 (13 bodů)
- Robert Kubíček
- Martin Šebela
2. místo: Tým č. 3 s prací: Blikačka z robota Arduino (12 bodů)
- Lukáš Moučka
- Radek Chval
- Vojtěch Nedvěd
3. místo Tým č. 1 s prací: Konstrukce robota NXT (10 bodů)
- Martin Vachuška
- Patrik Procházka
Porota:
Předseda: Tomáš Kutlák
1. člen: František Pártl
Fotky
Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor
30.1.2013 RoboLAB – školní kolo
Zadání: HW či SW řešení koincidenčního obvodu
Kritéria soutěže:
Navrhnout, realizovat a odzkoušet HW či SW řešení. Počítán je nejlepší funkční čas
Výsledky:
Sekce HW:
1. místo: 5 minut
- HEJL Lukáš
- LUKAŠÍK Petr
2. místo: 12 minut
- BEŇO Tomáš
- JAROŠ Jakub
Sekce SW:
1. místo 35 minut
- HILAR Kryštof
2. místo 45 minut
- HEJL Lukáš (nejdříve řešil část HW)
Porota
Předseda: Janoušek Milan
Grafické zpracování pozvánky a diplomu:
- Jakub Altay
Fotogalerie:
10.2.2015 Soutěž v programování LOGO
Úkoly: Stykač, hvězda-trojúhelník, maják, posuvník
1. místo David Barborík a David Gregor C2
2. místo Josef Holát C2
3. místo Jan Honzík a Petr Kutěj C2
další bez umístění
9.9.2015 Soutěž: Analýza elektronického obvodu
soutěž je zaměřená na zakreslení elektronického obvodu a realizace na KNP (kontaktní nepájivé pole). V druhé části bude úkolem navrhnout a odzkoušet program pro analogické řešení stejné situace. Posledním úkolem bude navrhnout řešení pomocí mikrořadiče.
Vyhodnocení:
Celkový počet soutěžících 11.
1. místo neuděleno.
2. místo Michal Černý (A3)
3. místo Radek Keclík (A3)
4.11.2015 NXT tour
tato soutěž bude zaměřená na konstrukci robota NXT, naprogramování a splnění dalších úkolů.
Vyhodnocení:
Celkový počet soutěžících 7.
1. místo Vonášek Josef
2. místo Janoušek Jáchym