Prezentační videa: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 16 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
==Videa z předmětu PRA - AplMIT 4. ročník obor ELE== | ==Videa z předmětu PRA - AplMIT 4. ročník obor ELE== | ||
[[Soubor:C4_Michal_Svarc.png|100px|link=https://youtu.be/8HkK6kP7TQw]] | [[Soubor:C4_Michal_Svarc.png|100px|link=https://youtu.be/8HkK6kP7TQw|Ovládání maticového displeje]] | ||
[[Soubor:C4_Michal_Svarc2.png|100px|link=https://youtu.be/ZCcRsksqJhc|Ovládání maticového displeje II]] | |||
[[Soubor:C4_Filip_Luxmetr.png|100px|link=https://youtu.be/_S9FwdD_5RE|Luxmetr]] | |||
# Michal: Ovládání maticového displeje https://youtu.be/8HkK6kP7TQw | # Michal: Ovládání maticového displeje https://youtu.be/8HkK6kP7TQw | ||
# Michal: Ovládání maticového displeje II https://youtu.be/ZCcRsksqJhc | |||
# Filip: Luxmetr https://youtu.be/_S9FwdD_5RE | |||
==Videa z předmětu PRA - Integrované obvody 3. ročník obor ELE== | |||
[[Soubor:C4_Petr_Eagle.png|100px|link=https://youtu.be/MVl9i_cEGWo|Eagle - finalizace]] | |||
# Petr: Eagle - finalizace https://youtu.be/MVl9i_cEGWo | |||
==Videa z předmětu HW (Hardware) 2. ročník obor IT== | ==Videa z předmětu HW (Hardware) 2. ročník obor IT== | ||
[[Soubor:HW2r_Robert.png|100px|link=https://drive.google.com/file/d/1GU9QIdQhBwK4_zUKxqeGfMiFRmTAZJ_5/view|Netradiční návrh převodníku kódu]] | |||
[[Soubor:HW2r_Ondrej.png|100px|link=https://youtu.be/J4K__w88fxI|SLO dle grafu přechodu]] | |||
[[Soubor:HW2r_Ondrej1.png|100px|link=https://youtu.be/xEf2cLYagY4|Představení ESP32]] | |||
[[Soubor:HW2r_Petr.png|100px|link=https://youtu.be/rzPja8oMk28|Chytrý květináč]] | |||
[[Soubor:HW2r_Martin.png|100px|link=https://youtu.be/1_YjEliq9hI|Testování SLO dle grafu přechodu]] | |||
# Robert: Netradiční návrh převodníku kódu https://drive.google.com/file/d/1GU9QIdQhBwK4_zUKxqeGfMiFRmTAZJ_5/view | |||
# Ondřej: SLO dle grafu přechodu https://youtu.be/J4K__w88fxI Video ukazuje testování sekvenčního logického obvodu | # Ondřej: SLO dle grafu přechodu https://youtu.be/J4K__w88fxI Video ukazuje testování sekvenčního logického obvodu | ||
# Ondřej: Představení ESP32 https://youtu.be/xEf2cLYagY4 | |||
# Petr: Chytrý květináč https://youtu.be/rzPja8oMk28 | |||
# Martin: Testování SLO dle grafu přechodu https://youtu.be/1_YjEliq9hI Video ukazuje testování sekvenčního logického obvodu | |||
==Videa z předmětu MIT (Mikroprocesorová technika) 2. ročník obor ELE== | ==Videa z předmětu MIT (Mikroprocesorová technika) 2. ročník obor ELE== | ||
Řádek 42: | Řádek 63: | ||
==Zájmová činnost ve videích žáků školy== | ==Zájmová činnost ve videích žáků školy== | ||
# A4: Martin: Prezentační video o 3D tisku https://youtu.be/GGPjPx8V_BQ | |||
# B4: Richard: Vím Proč 2018 Bramborová baterie https://youtu.be/SyPiyZCBRqs | # B4: Richard: Vím Proč 2018 Bramborová baterie https://youtu.be/SyPiyZCBRqs | ||
# A4: Tomáš: MULTIFUNKČNÍ BLIKAČKA - Zkouška funkčnosti RGB LED https://youtu.be/wCQ4_6clekg | # A4: Tomáš: MULTIFUNKČNÍ BLIKAČKA - Zkouška funkčnosti RGB LED https://youtu.be/wCQ4_6clekg | ||
# A4: Tomáš: MULTIFUNKČNÍ BLIKAČKA NEJEN NA KOLO - Ukázka využití https://youtu.be/xD93sOukQUk | # A4: Tomáš: MULTIFUNKČNÍ BLIKAČKA NEJEN NA KOLO - Ukázka využití https://youtu.be/xD93sOukQUk | ||
# A4: Tomáš: PADESKY v.1.0 | FIRST GAMEPLAY https://youtu.be/5SinBva6YCQ | |||
# A3 Pavel: Arduino Nano a ultrazvukový měřič vzdálenosti https://youtu.be/c4YweZrN8oM | # A3 Pavel: Arduino Nano a ultrazvukový měřič vzdálenosti https://youtu.be/c4YweZrN8oM | ||
# A3 Pavel: Uklízení lega robotem https://youtu.be/wTYLCG0bGA4 | # A3 Pavel: Uklízení lega robotem https://youtu.be/wTYLCG0bGA4 | ||
Řádek 52: | Řádek 75: | ||
==Videa prezentujíc prakticky zaměřené předměty== | ==Videa prezentujíc prakticky zaměřené předměty== | ||
# B4 Lukado: | # B4 Lukado: Prohlídka jak probíhala praktická výuka na škole v roce 2012 https://youtu.be/rlENYnjipNI | ||
==Videa natočena mimo školu, ale související s oborem, který lze na škole studovat== | |||
# [https://youtu.be/mTHb-wvdYvA Zputnik - Máma je stroj] lyrics: sundaváme kryty z kůže, nejlíp v noci, to se může, nejdřív šrouby, potom těsnění, dioda zeleně bliká, vedle relé tiše kliká, pokračujem dráty vedení, máma je stroj, točí se v soukolí, táta je stroj, součástka z oceli, máma je stroj, táta je stroj, sundaváme i kryt z týlu, pod ním další, modul dílů, hledáme teď , hlavní spojení, produkt tajných inženýrů, géniů a pionýrů, nalézáme, modul řízení |
Aktuální verze z 10. 1. 2021, 20:31
ukázky již natočených školních videí:
Videa z předmětu PRA - AplMIT 4. ročník obor ELE
- Michal: Ovládání maticového displeje https://youtu.be/8HkK6kP7TQw
- Michal: Ovládání maticového displeje II https://youtu.be/ZCcRsksqJhc
- Filip: Luxmetr https://youtu.be/_S9FwdD_5RE
Videa z předmětu PRA - Integrované obvody 3. ročník obor ELE
- Petr: Eagle - finalizace https://youtu.be/MVl9i_cEGWo
Videa z předmětu HW (Hardware) 2. ročník obor IT
- Robert: Netradiční návrh převodníku kódu https://drive.google.com/file/d/1GU9QIdQhBwK4_zUKxqeGfMiFRmTAZJ_5/view
- Ondřej: SLO dle grafu přechodu https://youtu.be/J4K__w88fxI Video ukazuje testování sekvenčního logického obvodu
- Ondřej: Představení ESP32 https://youtu.be/xEf2cLYagY4
- Petr: Chytrý květináč https://youtu.be/rzPja8oMk28
- Martin: Testování SLO dle grafu přechodu https://youtu.be/1_YjEliq9hI Video ukazuje testování sekvenčního logického obvodu
Videa z předmětu MIT (Mikroprocesorová technika) 2. ročník obor ELE
- Štěpán: Ověření funkčnosti SLO https://youtu.be/JNeGwBYeZBg
- Pavel: Jak na test z MIT part1 https://youtu.be/K6n48xHQpRc
- Pavel: Jak na test z MIT part2 https://youtu.be/ZJALhS7mHr4
- Pavel: Jak na test z MIT part2 https://youtu.be/XgbmZNkWpeA
Videa natočena k prezentaci předmětu PRA (praktická cvičení) oddělení MIT (mikroprocesorová technika) v 3. ročníku obor: IT
- Václav: Ovládání RGB LED https://youtu.be/UAICO_2nLh0
- Ondřej: Zapnutí LED přes wifi https://youtu.be/BF53D88bl7E
- Barbora: Senzor náklonu SW-2OOD https://youtu.be/-DZjetV_1IY
- 7segmentový displej https://youtu.be/3wgwz5pLU5g
- Štěpán: IoT Řešení (zajímavé od 10. minuty) https://youtu.be/7VWjEA3BNb4
Videa natočena žáky školy do soutěže NAG-IoT (Networking Academy Games - sekce:Internet Of Things)
- NAG-IoT 2019/20 1. kolo| Bude hůř https://youtu.be/M9wkEWcFLBo
- NAG-IoT 2019/20 1. kolo| Ninjago https://youtu.be/YUQuuXc6bcA
- NAG IoT 2019/20 2. kolo| Ninjago https://youtu.be/1h4F64RuMHg
- NAG-IoT 2019/20 1. kolo| Budkaři https://youtu.be/TgxNnGrx-is
- NAG-IoT 2019/20 2. kolo| Budkaři https://youtu.be/jDp5TAStDjE
Videa natočena maturanty školy pro účast v SOČ (středoškolská odborná činnost)
- Michal: RF lodě https://youtu.be/i5oQv_1a3OE
- Stanislav: Vzdálený monitoring stavu včelího úlu (promo) https://youtu.be/Oz1NCuQJfkU
- Stanislav: Vzdálený monitoring stavu včelího úlu (final) https://youtu.be/_urUpGmHHkw
Zájmová činnost ve videích žáků školy
- A4: Martin: Prezentační video o 3D tisku https://youtu.be/GGPjPx8V_BQ
- B4: Richard: Vím Proč 2018 Bramborová baterie https://youtu.be/SyPiyZCBRqs
- A4: Tomáš: MULTIFUNKČNÍ BLIKAČKA - Zkouška funkčnosti RGB LED https://youtu.be/wCQ4_6clekg
- A4: Tomáš: MULTIFUNKČNÍ BLIKAČKA NEJEN NA KOLO - Ukázka využití https://youtu.be/xD93sOukQUk
- A4: Tomáš: PADESKY v.1.0 | FIRST GAMEPLAY https://youtu.be/5SinBva6YCQ
- A3 Pavel: Arduino Nano a ultrazvukový měřič vzdálenosti https://youtu.be/c4YweZrN8oM
- A3 Pavel: Uklízení lega robotem https://youtu.be/wTYLCG0bGA4
Video ze soutěže Talent pro firmy, v které žáci školy reprezentovali Jihočeský kraj na celorepublikovém finále. Zde obsadili 2. místo:
- Tým Kern-Liebers je ve finále soutěže „Talenty pro firmy 2018“ https://youtu.be/pQP-A2U1nRY
Videa prezentujíc prakticky zaměřené předměty
- B4 Lukado: Prohlídka jak probíhala praktická výuka na škole v roce 2012 https://youtu.be/rlENYnjipNI
Videa natočena mimo školu, ale související s oborem, který lze na škole studovat
- Zputnik - Máma je stroj lyrics: sundaváme kryty z kůže, nejlíp v noci, to se může, nejdřív šrouby, potom těsnění, dioda zeleně bliká, vedle relé tiše kliká, pokračujem dráty vedení, máma je stroj, točí se v soukolí, táta je stroj, součástka z oceli, máma je stroj, táta je stroj, sundaváme i kryt z týlu, pod ním další, modul dílů, hledáme teď , hlavní spojení, produkt tajných inženýrů, géniů a pionýrů, nalézáme, modul řízení