SOČ 2022: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 19 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2022_UP_02.jpg|100px|Obrázek]] | | [[Soubor:SOC_2022_UP_02.jpg|100px|Obrázek]] | ||
| [[:Media:SOC_2022_UP_02.pdf| | | [[:Media:SOC_2022_UP_02.pdf|Tvorba výukových modulů kontaktní logiky]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2022_ELE_01.png|100px|Obrázek]] | | [[Soubor:SOC_2022_ELE_01.png|100px|Obrázek]] | ||
| [[:Media:SOC_2022_ELE_01.pdf| | | [[:Media:SOC_2022_ELE_01.pdf|Řízení fotovoltaického systému]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Řádek 47: | Řádek 38: | ||
{| | {| | ||
|- | |||
| [[Soubor:Merkur 2021 12.png|100px|Automatizovaná třídička odpadů]] | |||
| [[:Media:SOC_2022_VYS_01.pdf|Automatizovaná třídička odpadů]] | |||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2022_VYS_01.png|100px|Video|link=http://wiki.sps-pi.cz/images/c/c5/SOC_2022_VYS_01.mp4]] | | [[Soubor:SOC_2022_VYS_01.png|100px|Video|link=http://wiki.sps-pi.cz/images/c/c5/SOC_2022_VYS_01.mp4]] | ||
| [[:Media: | | [[:Media:SOC_2022_VYS_Merkur.pdf|Robot Merkur]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2022_VYS_02.png|100px|LOGO! dům]] | | [[Soubor:SOC_2022_VYS_02.png|100px|LOGO! dům]] | ||
Řádek 72: | Řádek 66: | ||
| [[:Media:SOC_2022_VYS_08.pdf|Raspberry Pi s ledkou a tlačítky]] | | [[:Media:SOC_2022_VYS_08.pdf|Raspberry Pi s ledkou a tlačítky]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2022_VYS_09.png|100px|Sběr dat]] | | [[Soubor:SOC_2022_VYS_09.png|100px|Sběr dat z meteostanice]] | ||
| [[:Media:SOC_2022_VYS_09.pdf|Sběr dat | | [[:Media:SOC_2022_VYS_09.pdf|Sběr dat z meteostanice]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:SOC_2022_VYS_10.png|100px|Co je to?]] | ||
| [[:Media: | | [[:Media:SOC_2022_VYS_10.pdf|Co je to?]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:SOC_2022_VYS_11.png|100px|Regulace otáček motoru pomocí PWM signálu]] | ||
| [[:Media: | | [[:Media:SOC_2022_VYS_11.pdf|Regulace otáček motoru pomocí PWM signálu]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Řádek 92: | Řádek 83: | ||
[[Soubor:nadacni-fond.jpg|150px|Nadační fond SPŠ a VOŠ Písek|link=http://www.sps-pi.cz/o-skole/nadacni-fond/]] | [[Soubor:nadacni-fond.jpg|150px|Nadační fond SPŠ a VOŠ Písek|link=http://www.sps-pi.cz/o-skole/nadacni-fond/]] | ||
* | * 28. dubna 2022 - krajské kolo [http://www.soc.cz www.soc.cz] | ||
* 6. dubna 2022 - školní kolo [[SOČ]] | * 6. dubna 2022 - školní kolo [[SOČ]] | ||
* 31. března 2022 - konec registrace do šk. kola | * 31. března 2022 - konec registrace do šk. kola | ||
Řádek 99: | Řádek 90: | ||
Porota školního kola pro obor: Elektrotechnika: | Porota školního kola pro obor: Elektrotechnika: | ||
* předseda: Ing. Josef Vlášek | * předseda: Ing. Josef Vlášek (fa Tesla a.s.) | ||
* 1. člen: Bc: Josef Etlík | * 1. člen: Bc: Josef Etlík (fa Tesla a.s.) | ||
Porota školního kola pro obor: Informatika: | Porota školního kola pro obor: Informatika: | ||
* předseda: Ing. Roman Svoboda | * předseda: Ing. Roman Svoboda ([https://cz.linkedin.com/in/roman-svoboda Principal Technical Program Manager at Oracle Cloud]) | ||
* 1. člen: Ing. David Šenkýř | * 1. člen: Ing. David Šenkýř ([https://cz.linkedin.com/in/david-%C5%A1enk%C3%BD%C5%99-b43597139 Fullstack developer: .NET + WPF/UWP/Angular & Ph.D.]) | ||
<html><iframe width="500" height="800" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="yes" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTNmXDfNqkpUopJF4-e-PqXA-btxSohPH3sJw9Nnl7wmV72NlRfaNnnD5zjk-Ftb9TwQ710loLJfpsm/pubhtml?gid=1394816689&single=true&widget=true&headers=false"></iframe></html> | <html><iframe width="500" height="800" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="yes" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTNmXDfNqkpUopJF4-e-PqXA-btxSohPH3sJw9Nnl7wmV72NlRfaNnnD5zjk-Ftb9TwQ710loLJfpsm/pubhtml?gid=1394816689&single=true&widget=true&headers=false"></iframe></html> | ||
Řádek 115: | Řádek 106: | ||
Obor: Elektrotechnika: | Obor: Elektrotechnika: | ||
# místo: | # místo: Řízení fotovoltaického systému (C4) | ||
mimo soutěž: | |||
2. místo: Solar Tracker (C4) | |||
obor: | 3. místo: Sběr dat z meteostanice (C4) | ||
# místo: | |||
4. místo: GSM brána (C4) | |||
obor: Strojírenství | |||
# místo: Robotický manipulátor (A4) | |||
obor: Učební pomůcky | obor: Učební pomůcky | ||
# místo: | # místo: Tvorba výukových modulů kontaktní logiky (A4) | ||
[[Soubor:SOC_2022_skolni-kolo.jpg|600px|link=http://wiki.sps-pi.cz/gallery/22-04-03-SOC-skolni-kolo/]] | [[Soubor:SOC_2022_skolni-kolo.jpg|600px|link=http://wiki.sps-pi.cz/gallery/22-04-03-SOC-skolni-kolo/]] | ||
===krajské kolo:=== | ===krajské kolo:=== | ||
Obor: Strojírenství | |||
# místo: [https://youtu.be/m8OWgPXVcSs Návrh a výroba přípravku na broušení rádiusů pod úhlem] (SPŠ strojní a stavební Tábor) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=fWbTEy-732Y Robotický manipulátor] (SPŠ a VOŠ Písek) s návrhem na postup do celostátního kola | |||
# místo: [https://youtu.be/OlF-4Xmkw8Q Dopravní obslužnost Lhenicka pomocí spojů na objednání] (Gymnázium Jírovcova) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=hnOZH0pYzRo Přestavba mopedu s konvenčním (spalovacím) motorem na elektrický pohon] (Česko-anglické gymnázium s.r.o.) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=JYElpLaFDjE Technické řešení úpravy motoru JAWA 50 na vyšší výkon] (COP SU) | |||
# místo: [https://youtu.be/tFkTjkGSOBg Návrh dvoustupňové převodovky s čelními ozubenými koly a přímými zuby] (SPŠE ČB) | |||
Obor: Elektrotechnika: | Obor: Elektrotechnika: | ||
# místo: | |||
# místo: [https://youtu.be/Ty30sJo3l4g Návrh a realizace autonomního systému sběru a odesílání dat s Raspberry Pi] (SPŠE ČB) | |||
# místo: [https://youtu.be/fcfoysOJ9zA Řízení fotovoltaického systému] (SPŠ a VOŠ Písek) | |||
# místo: [https://youtu.be/bGIk1Vjmm54 Konstrukce zařízení pro měření fluorescence rostlin] (Gymnázium Třeboň) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=VFLm5mc0Qpk Galvanické pokovování] (Gymnázium J. V. Jirsíka) | |||
obor: Učební pomůcky | obor: Učební pomůcky | ||
# místo: | |||
# místo: [https://youtu.be/uIeSA2wbBrk Výuková elektronická stavebnice] (SPŠ strojní a stavební Tábor) | |||
# místo: [https://youtu.be/f5eZ342DBHE Ruta Sepetys a využití jejího díla v oblasti vzdělávání] (Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka) | |||
# místo: [https://youtu.be/8bHVUIt2HP8 Průvodce pro uchazeče o studium na lesnické škole v Písku] (VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga) | |||
obor: Informatika | obor: Informatika | ||
# místo: | |||
# místo: [https://youtu.be/iekYkVxQd5Q Programování meteostanice] (Gymnázium J. V. Jirsíka) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=dMip4fJ2NOg Automatizace mazání kolejí pro lokomotivu řady 113] (SPŠ strojní a stavební Tábor) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=BETyev6pBD8 Programování v jazyce Rust] (SŠSI Tábor) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=p6lmG7sPBf0 Grafický návrh redakčního systému] (COP SU) | |||
# místo: [https://youtu.be/17fDjGVZs4c Programování mobilní aplikace pomocí frameworkeru Flutter] (SPŠE ČB) | |||
# místo: [https://youtu.be/yKc_iBoQT6g Naprogramování a sestavení maticového LED panelu na zobrazování textu] (COP SU) | |||
# místo: [https://youtu.be/_-EJnwYWUDo Návrh automatického otvírání garážových dveří] (COP SU) | |||
[[Soubor:2022-SOC-kk.jpg|400px|link=http://wiki.sps-pi.com/gallery/22-04-25-SOC-KK/]] | [[Soubor:2022-SOC-kk.jpg|400px|link=http://wiki.sps-pi.com/gallery/22-04-25-SOC-KK/]] |
Aktuální verze z 2. 4. 2023, 16:05
Soutěžní práce: | ||||||
Učební pomůcky:
Strojírenství :
Elektrotechnika:
|
Sponzor školního kola:
- 28. dubna 2022 - krajské kolo www.soc.cz
- 6. dubna 2022 - školní kolo SOČ
- 31. března 2022 - konec registrace do šk. kola
Porota školního kola pro obor: Elektrotechnika:
- předseda: Ing. Josef Vlášek (fa Tesla a.s.)
- 1. člen: Bc: Josef Etlík (fa Tesla a.s.)
Porota školního kola pro obor: Informatika:
- předseda: Ing. Roman Svoboda (Principal Technical Program Manager at Oracle Cloud)
- 1. člen: Ing. David Šenkýř (Fullstack developer: .NET + WPF/UWP/Angular & Ph.D.)
Výsledky:
školní kolo:
Obor: Elektrotechnika:
- místo: Řízení fotovoltaického systému (C4)
mimo soutěž:
2. místo: Solar Tracker (C4)
3. místo: Sběr dat z meteostanice (C4)
4. místo: GSM brána (C4)
obor: Strojírenství
- místo: Robotický manipulátor (A4)
obor: Učební pomůcky
- místo: Tvorba výukových modulů kontaktní logiky (A4)
krajské kolo:
Obor: Strojírenství
- místo: Návrh a výroba přípravku na broušení rádiusů pod úhlem (SPŠ strojní a stavební Tábor)
- místo: Robotický manipulátor (SPŠ a VOŠ Písek) s návrhem na postup do celostátního kola
- místo: Dopravní obslužnost Lhenicka pomocí spojů na objednání (Gymnázium Jírovcova)
- místo: Přestavba mopedu s konvenčním (spalovacím) motorem na elektrický pohon (Česko-anglické gymnázium s.r.o.)
- místo: Technické řešení úpravy motoru JAWA 50 na vyšší výkon (COP SU)
- místo: Návrh dvoustupňové převodovky s čelními ozubenými koly a přímými zuby (SPŠE ČB)
Obor: Elektrotechnika:
- místo: Návrh a realizace autonomního systému sběru a odesílání dat s Raspberry Pi (SPŠE ČB)
- místo: Řízení fotovoltaického systému (SPŠ a VOŠ Písek)
- místo: Konstrukce zařízení pro měření fluorescence rostlin (Gymnázium Třeboň)
- místo: Galvanické pokovování (Gymnázium J. V. Jirsíka)
obor: Učební pomůcky
- místo: Výuková elektronická stavebnice (SPŠ strojní a stavební Tábor)
- místo: Ruta Sepetys a využití jejího díla v oblasti vzdělávání (Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka)
- místo: Průvodce pro uchazeče o studium na lesnické škole v Písku (VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga)
obor: Informatika
- místo: Programování meteostanice (Gymnázium J. V. Jirsíka)
- místo: Automatizace mazání kolejí pro lokomotivu řady 113 (SPŠ strojní a stavební Tábor)
- místo: Programování v jazyce Rust (SŠSI Tábor)
- místo: Grafický návrh redakčního systému (COP SU)
- místo: Programování mobilní aplikace pomocí frameworkeru Flutter (SPŠE ČB)
- místo: Naprogramování a sestavení maticového LED panelu na zobrazování textu (COP SU)
- místo: Návrh automatického otvírání garážových dveří (COP SU)