Ovládání výstupů LOGO na základě vstupních podmínek v.2: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka: {{Infobox Pracovní list | Název = Ovládání spotřebiče ze dvou míst | Obor = Elektrotechnika Informační technologie | … |
|||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox Pracovní list | {{Infobox Pracovní list | ||
| Název = Ovládání | | Název = Ovládání výstupů LOGO na základě vstupních podmínek v.2 | ||
| Obor = [[Elektrotechnika]] [[Informační technologie]] | | Obor = [[Elektrotechnika]] [[Informační technologie]] | ||
| Předmět = [[CIT]] [[PRA]] | | Předmět = [[CIT]] [[PRA]] | ||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
== Zadání: == | == Zadání: == | ||
Navrhněte pomocí programovatelného logického modulu [[LOGO]] obvod řízení spotřebiče Q1, který je ovládán I1 a | Navrhněte pomocí programovatelného logického modulu [[LOGO]] obvod řízení spotřebiče Q1, který je ovládán I1 a spotřebiče Q2, který je ovládán vstupem I2 tak, aby při činnosti jednoho výstupu nefungoval druhý a naopak. | ||
== Algebraický výraz: == | == Algebraický výraz: == | ||
Řádek 33: | Řádek 33: | ||
[[Soubor: | [[Soubor:LOGO_026.jpg|300px]] | ||
== Schéma v programu LOGO - režim LAD == | == Schéma v programu LOGO - režim LAD == | ||
[[Soubor:LOGO_035.jpg|300px]] | |||
== Schéma v programu LOGO - režim FBD == | |||
[[Soubor:LOGO_027.jpg|300px]] | [[Soubor:LOGO_027.jpg|300px]] | ||
== Zapojení s [[LOGO]]: == | |||
[[Soubor:LOGO_030.jpg|300px]] | |||
[[Category:Pracovní listy]] | [[Category:Pracovní listy]] |
Aktuální verze z 26. 5. 2010, 19:04
Pracovní list: Ovládání výstupů LOGO na základě vstupních podmínek v.2 | |
Obor: | Elektrotechnika Informační technologie |
Předmět: | CIT PRA |
Oddělení: | ELT1 ELT2 |
Ročník: | 1. 2. |
Třída: | |
Pomůcky: | LOGO |
SW: | LOGO |
Zdroj informací: | LOGO |
Vzor: | |
Předloha dokumentu: | Předloha dokumentu |
Řešení: | |
Autor: | --JA 15. 5. 2010, 20:06 (UTC)
|
Zadání:
Navrhněte pomocí programovatelného logického modulu LOGO obvod řízení spotřebiče Q1, který je ovládán I1 a spotřebiče Q2, který je ovládán vstupem I2 tak, aby při činnosti jednoho výstupu nefungoval druhý a naopak.
Algebraický výraz:
Řešení:
Schéma reléové logiky:
Reléové schéma zapojení: