Zámek na čipovou kartu RFID: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka: thumb (bezdrátový identifikační systém) pro účely sledování docházky do školy, učeben apod. ===Zadání:=== [[Soubor:RFID-001.jpg|th... |
|||
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 29: | Řádek 29: | ||
* [http://www.flajzar.cz/pristupove-systemy-rfid/ctecka-cipu-rfid-usb.htm RFID čtečka s USB výstupem] | * [http://www.flajzar.cz/pristupove-systemy-rfid/ctecka-cipu-rfid-usb.htm RFID čtečka s USB výstupem] | ||
* Hotové od Conrad | * Hotové od Conrad | ||
* [http://www.proxclone.com/reader_cloner.html ProxClone - Proximity Card Reader] | |||
==Vypracování:== | |||
Práce řeší problém správy osob pomocí RFID čtečky. Popisuje naprogramovaný software klientské a přijímací části aplikace, použité databázové nástroje a také hardwarovou část samotné čtečky. Hlavní cíl vyvíjeného software je jednoduchý monitoring osob nacházejících se v daném prostoru a možnost zjistit časy a místa jejich příchodů a odchodů z prostoru. Řešení využívá výhod databázového systému MySQL, do kterého se ukládají veškeré informace přijaté z RFID čtečky. Pomocí tohoto databázového řešení je možné pracovat s daty přijatými čtečkou z kteréhokoli počítače nacházejícího se v síti na kterém je nainstalovaná klientská částaplikace. | |||
[[Soubor:Screen hava.png]] | |||
===[[SOČ 2011|2011]]=== | |||
{{Infobox SOČ | |||
| Rok = 2011 | |||
| Třída = B4.I | |||
| Příjmení = Háva | |||
| Název = Zámek na čipovou kartu RFID | |||
| Popis = | |||
| Vedoucí práce = Mgr. Janoušek Milan | |||
| Oponent = Bc. Jan Turoň | |||
| Sekce = Informatika | |||
| Část soutěže = | |||
| Poster = [[Media:posterhava.pdf|Poster]] | |||
| web = | |||
}} |
Aktuální verze z 30. 3. 2011, 08:10
(bezdrátový identifikační systém) pro účely sledování docházky do školy, učeben apod.
Zadání:
- Proveďte teoretický rozbor řešení identifikačního systému
- Vyberte vhodné řešení
- Nakreslete blokové schéma
- Jednotivé bloky kompletně popište
- Naprogramujte aplikaci pro evidenci osob
- Otestujte funkčnost
- Zpracujte dokumentaci dle metodického návrhu
- Zpracujte ppt prezentaci pro účely obhajoby
- Propagujte výsledky své práce - např. vyhotovte poster, je možné se přihlásit na SOČ, zhotovit www stránky apod.
Další možnosti:
- připojení k mikroprocesorovému systému
- naprogramování MCU aplikace
- zfunkčnění systému
Zdroje informací:
- instalace 3 ks čteček RFID LR110 Návod ke stažení
- RFID čtečka s USB výstupem
- Hotové od Conrad
- ProxClone - Proximity Card Reader
Vypracování:
Práce řeší problém správy osob pomocí RFID čtečky. Popisuje naprogramovaný software klientské a přijímací části aplikace, použité databázové nástroje a také hardwarovou část samotné čtečky. Hlavní cíl vyvíjeného software je jednoduchý monitoring osob nacházejících se v daném prostoru a možnost zjistit časy a místa jejich příchodů a odchodů z prostoru. Řešení využívá výhod databázového systému MySQL, do kterého se ukládají veškeré informace přijaté z RFID čtečky. Pomocí tohoto databázového řešení je možné pracovat s daty přijatými čtečkou z kteréhokoli počítače nacházejícího se v síti na kterém je nainstalovaná klientská částaplikace.
2011
SOČ 2011 Zámek na čipovou kartu RFID | |
Třída: | B4.I |
Příjmení: | Háva |
Popis: | |
Vedoucí práce: | Mgr. Janoušek Milan |
Oponent: | Bc. Jan Turoň |
Sekce: | Informatika |
Část soutěže: | |
Poster: | Poster |
web: |