Enersol 2012: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
Napsat úvod | |||
==Složení reprezentačního družstva Jihočeského kraje== | ==Složení reprezentačního družstva Jihočeského kraje== | ||
Aktuální verze z 5. 3. 2012, 19:56
Napsat úvod
Složení reprezentačního družstva Jihočeského kraje
| Pořadí | Počet bodů | Téma prezentované práce | Autoři | Škola |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 922 | Znečištění ovzduší nákladními loděmi | Moravec Pavel, Stejskal Vladimír | VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice |
| 2. | 920 | Úspory v inteligentním domě | Svoboda Roman | VOŠ a SPŠ Písek |
| 3. | 886 | Větrná elektrárna Pavlov | Beranovský Radek | SŠ technická a ekonomická, Dačice |
| 4. | 862 | Provoz bioplynové stanice v Kardašově Řečici | Dubská Kristýna | SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí |
| 5. | 849 | Solární systém a tepelné čerpadlo | Kazda Jan | SPŠ strojní a stavební, Tábor |
| 6. | 825 | Natáčení FV systému (projekt spadá do tvůrčí kategorie 1. místo) | Adam Pavlát | VOŠ a SPŠ Písek |








