|
|
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) |
Řádek 1: |
Řádek 1: |
| [[Soubor:RTP_logo_big.jpg|thumb]] | | #redirect [[FLL_mission]] |
| | |
| Field Worksheet for Strategy
| |
| | |
| zdroje informací:
| |
| | |
| * [[Soubor:techbrick_2012.jpg|100px|link=http://www.techbrick.com/Lego/Lego2012/Resources/index.html|Techbrick]]
| |
| * [[FLL]]
| |
| | |
| ==2012==
| |
| | |
| [[Soubor:2012-senior_solutions_01.png|thumb|Předloha pro Senior Solutions]]
| |
| [[Soubor:2012-FLL-poster-by_LK.png|thumb|2012 - přehled misí]]
| |
| [[Soubor:FLL2012_calkulator.jpg|thumb|FLL SeniorSolutions Timer and Points calculator [http://www.fileden.com/files/2012/8/20/3338705/FLL%20SeniorSolutions%20Timer%20and%20Points%20calculator.rar download]]]
| |
| | |
| [[Soubor:2012-FLL-poster-by_SimonC.jpg|500px]]
| |
| | |
| ===2012 Strategie===
| |
| | |
| <gallery>
| |
| | |
| </gallery>
| |
| | |
| ==2011==
| |
| [[Soubor:2012-FLL-poster-by_juriga.jpg|500px]]
| |
| | |
| [[Soubor:2012-FLL-poster-by_stefankovic.jpg|500px]]
| |
| | |
| ===2011 Strategie===
| |
| | |
| [[FLL2011|FLL 2011 strategie]]
| |
| | |
| {|
| |
| |-
| |
| |
| |
| [[Soubor:FLL2011-Team1_01.jpg|200px]]
| |
| |Žlutý nákladní vůz z farmy na Základně. Jakékoliv zrnko obilí, které se dotkne podložky. Velké ryby na Základně. Robot dotýkající se východního mantinelu. 3x Prázdný dávkovač. 2x Koule, které se dotkne hrací podložky. [[FLL2011:_Team1|více]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| [[Soubor:FLL2011-strategie_01.jpg|200px]]
| |
| |-
| |
| |
| |
| [[Soubor:FLL2011-strategie_01.jpg|200px]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| [[Soubor:FLL2011-strategie_01.jpg|200px]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| [[Soubor:FLL2011-strategie_01.jpg|200px]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| [[Soubor:FLL2011-strategie_01.jpg|200px]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |
| |
| |}
| |
| </gallery>
| |
| | |
| | |
| ==2010==
| |
| [[Soubor:FLL2010_02.jpg|500px]]
| |
| | |
| ===Logo školního týmu:===
| |