Šablona:Zajímavá zapojení s Arduino: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka: <div style="text-align:right">e</div> <gallery> Soubor:Arduino_deal.jpg|[http://www.dealextreme.com/p/multi-function-4wd-ar... |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Soubor:Arduino-settings-LED.jpg|[http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard Setting up an Arduino on a breadboard] | |||
Soubor:blikani-LED.jpg|[http://www.techdot.eu/index.php/2008/02/01/arduino-prvni-program-blikani-led/ Arduino: První program - blikání LED] [http://www.instructables.com/id/Arduino-Examples-1-Make-An-RGB-Led-Randomly-Flash/ Arduino Examples #1] | |||
Soubor:Arduino-Knight-rider.jpg|[http://old.pavel-novak.net/clanky/arduino-knight-rider.html Knight rider] | |||
Soubor:Arduino-traffic-light.jpg|[http://fritzing.org/projects/traffic-light-with-stop-request/ TRAFFIC LIGHT WITH STOP REQUEST] | |||
Soubor:Arduino-Led-Dice.jpg|[http://www.instructables.com/id/Arduino-Led-Dice/?ALLSTEPS Arduino Led Dice] [http://www.instructables.com/files/orig/FEI/RL44/H3QFM2LB/FEIRL44H3QFM2LB.pde Dice.pde] | |||
Soubor:Arduino-74HC164.jpg|[http://www.instructables.com/id/The-74HC164-Shift-Register-and-your-Arduino/?ALLSTEPS The 74HC164 Shift Register and your Arduino] | |||
Soubor:Arduino-4094.jpg|[http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LEDDriver LED Driver] | |||
Soubor:Arduino-android-BT.jpg|[http://www.buildcircuit.com/decimal-to-binary-converter-using-cd4094-android-phone-and-bluesmirf/ Decimal to binary converter using CD4094, Android Phone and Bluetooth adaptor] | |||
Soubor: | Soubor:Arduino-74HC595v3.jpg|[http://arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut Serial to Parallel Shifting-Out with a 74HC595] | ||
Soubor:Arduino-74HC595.jpg|[http://fritzing.org/projects/nightrider-with-arduino-16-leds-and-two-74hc595/ KNIGHTRIDER WITH ARDUINO, 16 LEDS AND TWO 74HC595] | |||
Soubor: | Soubor:Arduino-74HC595v2.jpg|[http://fritzing.org/projects/arduino-shift-register-larson-scanner/ ARDUINO SHIFT REGISTER LARSON SCANNER] | ||
Soubor:Arduino-74HC595v4.jpg|[http://www.protostack.com/blog/2010/05/introduction-to-74hc595-shift-register-controlling-16-leds/ Introduction to 74HC595 shift register – Controlling 16 LEDs] | |||
Soubor: | Soubor:Arduino-7SegmentLED2.jpg|[http://blog.bsoares.com.br/arduino/cpp-class-for-controlling-7-segments-led-display Classe C++ para controlar Display de 7 seguimentos] | ||
Soubor:Arduino-7SegmentLED.jpg|[http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-and-7-segment-led.html Arduino and 7 Segment LED] | |||
Soubor: | Soubor:Arduino-4-Digit-7-Segment-LED.jpg|[http://www.instructables.com/id/4-Digit-7-Segment-LED-Display-Arduino/ 4-Digit 7-Segment LED Display + Arduino] | ||
Soubor:Arduino-4511-dec.jpg|[http://nzlamb.wordpress.com/2010/01/30/simple-arduino-7-segment-display-example/ Simple Arduino 7 segment display example with 4511 LED decoder] | |||
Soubor: | Soubor:Arduino-74HC595-Shift-Register.jpg|[http://www.sweeting.org/mark/blog/2011/11/27/arduino-74hc595-shift-register-and-a-7-segment-led-display 74HC595 Shift Register] | ||
Soubor:Arduino-74HC595-Shift-Register_v3.jpg|[http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_7_segment_LED_timer_with_74HC595_module LED timer with 74HC595] [[Arduino - 74HC595 2|Source]] | |||
Soubor: | Soubor:Arduino-TM1638-LED-Display.jpg|[http://tronixstuff.wordpress.com/2012/03/11/arduino-and-tm1638-led-display-modules/ TM1638 LED Display Modules] [http://www.martinhubacek.cz/atmel/tm1638-driver MH] | ||
Soubor:Arduino-buzzer.jpg|[http://www.instructables.com/id/Play-the-French-Can-Can-Using-an-Arduino-and-Buzze/?ALLSTEPS Buzzer] | |||
Soubor: | Soubor:Arduino-L293.jpg|[http://letsmakerobots.com/node/2074 Control your motors with L293D] | ||
Soubor:arduino_dc_motor.jpg|[http://luckylarry.co.uk/arduino-projects/control-a-dc-motor-with-arduino-and-l293d-chip/ Control a DC motor with Arduino and L293D chip] | |||
Soubor: | Soubor:Arduino-LCD.png|[http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal LCD displays HD44780] | ||
Soubor:Arduino-a-LCD-s-S6A0069-radicem.png|[http://blog.tomasbrincil.cz/?p=283 Arduino a LCD s S6A0069 řadičem] | |||
Soubor: | Soubor:Arduino-web-camera.jpg|[http://blog.tomasbrincil.cz/?cat=20 Arduinem ovládaná webkamera streamující video přes VLC #2] | ||
Soubor:How-to-Make-LEDs-Flash-to-Music-with-an-Arduino.jpg|[http://www.instructables.com/id/How-to-Make-LEDs-Flash-to-Music-with-an-Arduino/ How to Make LEDs Flash to Music with an Arduino] | |||
Soubor: | Soubor:arduino-distance-sensor-ping.jpg|[http://mattwiechec.wordpress.com/2010/01/26/arduino-distance-sensor-ping/ Arduino – Distance Sensor PING)))] | ||
Soubor:arduino_MPX_display.jpg|[http://translate.google.co.jp/translate?js=y&prev=_t&hl=ja&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://arms22.blog91.fc2.com/blog-entry-365.html&sl=ja&tl=en&swap=1 Display the fan speed for the PC] | |||
Soubor: | Soubor:AVR-cube_8x8.jpg|AVR19 [http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/?ALLSTEPS Building] [http://www.pyroelectro.com/projects/8x8x8_led_cube/index.html SW] | ||
Soubor:nathan_arduino.jpg|[http://nathan.chantrell.net/arduino/ nathan.chantrell.net] | |||
Soubor:Arduino- | Soubor:matrix_arduino-AS1106.jpg|[http://arduinoexamples.wordpress.com/2012/11/05/dedicated-ic-to-control-7-segment-display-drivers-for-7-segment/ Popis][http://www.spezial.cz/news/as1106-8-mistny-seriove-rizeny-led-driver.html popis AS1106] [http://www.elsniwiki.de/index.php/Main/ArduinoLedMatrix Ansteuern einer 8x8 LED-Matrix mit dem Arduino] | ||
Soubor:matrix_arduino.jpg|[http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Matrix.html Matrix & Sprite Libraries] | |||
Soubor:matrix_LED_arduino.jpg|[http://www.instructables.com/id/Arduino-8x8-Matrix-LED-Game/?ALLSTEPS Arduino 8x8 Matrix LED Game] | |||
Soubor:Arduino-RGB-LED-Controller.jpg|[http://blog.tkjelectronics.dk/2011/08/arduino-rgb-led-controller/#more-1347 Arduino RGB LED Controller] | |||
Soubor:Arduino-RFID-Door-Lock.jpg|[http://blog.tkjelectronics.dk/2011/04/arduino-rfid-door-lock/#cut-1 Arduino RFID Door Lock] | |||
Soubor:Arduino5x5x5.jpg|ARD07 [https://sites.google.com/site/andrewmontag/personal-projects/led-cube LED Cube] | |||
Soubor:B4Short.jpg|ARD05 [http://letsmakerobots.com/node/32703?page=3 B4short s L293 + ping] [http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Arduino_Motor_Shield_(L293)_(SKU:_DRI0001)] | |||
Soubor:Arduino-Plotclock.jpg|[http://www.thingiverse.com/thing:248009 Plotclock] | |||
Soubor:cASOMiRA.png|[https://arduino.cz/arduino-casomira-a-ukazatel-skore-do-telocvicny/ Časomíra] | |||
Soubor:sudoku.png|[https://arduino.cz/roboticke-sudoku-s-arduinem/ Sudoku] | |||
</gallery> | </gallery> |
Aktuální verze z 30. 11. 2018, 11:26
-
ARD07 LED Cube
-
ARD05 B4short s L293 + ping [1]