Vystupy OPVK2 KA1: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{#css: | |||
#ca-viewsource {display: none !important;} | |||
#ca-talk {display: none !important;} | |||
#ca-history {display: none !important;} | |||
}} | |||
__NOEDITSECTION__ {{DISPLAYTITLE: Výstupy z projektu OP VK - Inovace výuky v Písku a okolí - KA 1}} | __NOEDITSECTION__ {{DISPLAYTITLE: Výstupy z projektu OP VK - Inovace výuky v Písku a okolí - KA 1}} | ||
Na této stránce naleznete výstupy '''KA 1 - Tvorba nových výukových materiálů pro výuku v rámci inovovaného ŠVP''' projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014. | Na této stránce naleznete výstupy '''KA 1 - Tvorba nových výukových materiálů pro výuku v rámci inovovaného ŠVP''' projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014. | ||
[[Soubor:OPVKSPS2_HORIZONTALNI_BAREVNY_PLNY.png|right|600px]] | |||
== Technické aplikace == | == Technické aplikace == | ||
Řádek 37: | Řádek 41: | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|} | |} | ||
== Prezentace | == Prezentace == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | |||
|- | |||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |||
|- | |||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |||
|- | |||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |||
|} | |||
== Aplikační software == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Řádek 114: | Řádek 129: | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Autor: [[Uživatel:Rsvoboda|Roman Svoboda]] | Autor: [[Uživatel:Rsvoboda|Roman Svoboda]] |
Aktuální verze z 28. 10. 2014, 12:00
Na této stránce naleznete výstupy KA 1 - Tvorba nových výukových materiálů pro výuku v rámci inovovaného ŠVP projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014.
Technické aplikace
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Počítačové sítě a HW
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Programování a vývoj aplikací
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Prezentace
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Aplikační software
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Informační systémy
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Matematika
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Matematický seminář
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Deskriptivní geometrie
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Fyzika
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Chemie a materiály
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Autor: Roman Svoboda