Vystupy OPVK2 KA2: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{#css: | |||
#ca-viewsource {display: none !important;} | |||
#ca-talk {display: none !important;} | |||
#ca-history {display: none !important;} | |||
}} | |||
__NOEDITSECTION__ {{DISPLAYTITLE: Výstupy z projektu OP VK - Inovace výuky v Písku a okolí - KA 2}} | __NOEDITSECTION__ {{DISPLAYTITLE: Výstupy z projektu OP VK - Inovace výuky v Písku a okolí - KA 2}} | ||
Na této stránce naleznete výstupy '''KA 2 - Tvorba nových pracovních listů''' projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014. | Na této stránce naleznete výstupy '''KA 2 - Tvorba nových pracovních listů''' projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014. | ||
Řádek 8: | Řádek 13: | ||
! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | ! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | ||
|- | |- | ||
| | | 01 || [[Média:Instalace_C-Fox.pdf|Konfigurace inteligentní instalace EC-Fox]] || 2013 || Paul || 9 || Konfigurace projektu pro komunikaci v systému C-Fox | ||
|- | |||
| 02 || [[Média:Egon_GSM.pdf|Konfigurace inteligentní instalace Ego-n; GMS]] || 2013 || Paul || 8 || Konfigurace inteligentní instalace v Egon asistentu pro ovládání pomocí GSM | |||
|- | |||
| 03 || [[Média:Egon_stmívání.pdf|Konfigurace inteligentní instalace Ego-n;stmívání svítidla]] || 2013 || Paul || 8 || Konfigurace inteligentní instalace v Egon asistentu pro stmívání zářivek | |||
|- | |||
| 04 || [[Média:Egon_LCD.pdf|Konfigurace inteligentní instalace Ego-n;LCD ovladač]] || 2013 || Paul || 8 || Konfigurace inteligentní instalace v Egon asistentu pro stmívání LCD-Ovladač | |||
|- | |||
| 02 || [[Média:Egon_WEB.pdf|Konfigurace inteligentní instalace Ego-n;WEB]] || 2013 || Paul || 8 || Konfigurace inteligentní instalace v Egon Tvorba webové aplikace | |||
|- | |- | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky |
Aktuální verze z 28. 10. 2014, 12:00
Na této stránce naleznete výstupy KA 2 - Tvorba nových pracovních listů projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014.
Automatizace
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
01 | Konfigurace inteligentní instalace EC-Fox | 2013 | Paul | 9 | Konfigurace projektu pro komunikaci v systému C-Fox |
02 | Konfigurace inteligentní instalace Ego-n; GMS | 2013 | Paul | 8 | Konfigurace inteligentní instalace v Egon asistentu pro ovládání pomocí GSM |
03 | Konfigurace inteligentní instalace Ego-n;stmívání svítidla | 2013 | Paul | 8 | Konfigurace inteligentní instalace v Egon asistentu pro stmívání zářivek |
04 | Konfigurace inteligentní instalace Ego-n;LCD ovladač | 2013 | Paul | 8 | Konfigurace inteligentní instalace v Egon asistentu pro stmívání LCD-Ovladač |
02 | Konfigurace inteligentní instalace Ego-n;WEB | 2013 | Paul | 8 | Konfigurace inteligentní instalace v Egon Tvorba webové aplikace |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Montáž a ověření úloh na automatizaci
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Obnovitelné zdroje energie
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Montáž a ověření úloh na obnovitelné zdroje energie
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Komunikační systémy
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Přípravky pro komunikační systémy
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Mikroprocesorová technika
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Montáž a ověření úloh na mikroprocesorovou techniku
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Elektrotechnický základ I, II
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Elektronika I, II, III
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Tvorba pracovních listů na silnoproudá zařízení 2
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Přípravky pro silnoproudá zařízení 2
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
ELM/ELT
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Přípravky pro ELM
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Matematika
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Fyzika
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Chemie a materiály
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
ICT I - office 2010
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
ICT II - grafika (Photoshop)
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
ICT III - programování
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Datové sítě
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Technické kreslení
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Praktická cvičení
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Autor: Roman Svoboda