Pokus1: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | ! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[Média: | | 1 || [[Média:PV_0032_04_2013_HA_011.pdf|Programování Robotické ruky]] || 2013 || Paul || 9 || Programování aplikace ve vývojovém prostředí Mosaic pro robotickou ruku se třemi pneu motory | ||
|- | |- | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
| Řádek 115: | Řádek 115: | ||
! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | ! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || [[Media:xx.pdf|Volný pád]] || 2014 || Joe Doe || 33 || 3 řádky anotace | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || [[Media:xx.pdf|Rovnoměrný pohyb]] || 2014 || Joe Doe || 11 || 3 řádky anotace | ||
|- | |- | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|} | |} | ||
== Chemie a materiály == | == Chemie a materiály == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Aktuální verze z 25. 9. 2014, 13:36
Na této stránce naleznete výstupy KA 1 - Tvorba nových výukových materiálů pro výuku v rámci inovovaného ŠVP projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014.

Technické aplikace
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programování Robotické ruky | 2013 | Paul | 9 | Programování aplikace ve vývojovém prostředí Mosaic pro robotickou ruku se třemi pneu motory |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Počítačové sítě a HW
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Programování a vývoj aplikací
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Prezentace
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Aplikační software
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Informační systémy
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Matematika
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Matematický seminář
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Deskriptivní geometrie
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Fyzika
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Volný pád | 2014 | Joe Doe | 33 | 3 řádky anotace |
| 23 | Rovnoměrný pohyb | 2014 | Joe Doe | 11 | 3 řádky anotace |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Chemie a materiály
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Autor: Roman Svoboda