Rohde & Schwarz Challenge: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: Rohde & Schwarz }} __NOEDITSECTION__ | |||
{| class="toccolours" cellpadding="5" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; font-size: 85%; width: 30em" | |||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger; background-color: lightgreen;" | '''''Ativity R&S ''''' | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
| | |||
fa Rohde & Schwarz závod Vimperk nabízí: | |||
* odborné praxe v závodě ve Vimperku | |||
* odborné praxe v R&S Teisnach, Mnichov (SRN) model týden v ČR týden v SRN. Přihlášky do 17.12.2024. (AJ, NJ) | |||
* vybavení pro PRA (součástky....) | |||
* stipendijní program | |||
* exkurze | |||
* soutěž Rohde & Schwarz Challenge | |||
* soutěž o nejlepší maturitní práci | |||
* zajištění poroty na SOČ | |||
* kurz IPC školení pro žáky | |||
|} | |||
[http://op.sps-pi.cz/?module=firmy_info&arg=41 Rohde & Schwarz] je nadnárodní soukromá společnost podnikající v oblastech testovacích a měřicích přístrojů, informačních technologií a radiokomunikací. Od roku 2001 vyvíjí a vyrábí ve Vimperku elektronické produkty pro profesionální aplikace, které patří ke světové špičce. | |||
[[Soubor:RS-callenge_2018_03.png|400px|RS-callenge_2018_03.png]] | |||
[[Soubor:RS-callenge_2018_05.png|RS-callenge_2018_05.png]] | |||
[[Soubor:RS-callenge_2018_06.png|RS-callenge_2018_06.png]] | |||
== 2024 == | |||
V týdnu od 19. do 20. března soutěžilo patnáct týmů z jihu a jihozápadu Čech ve Vimperku. Ve zdejší továrně firmy ROHDE & SCHWARZ probíhal již pátý ročník soutěže Challenge. | |||
Soutěži předcházela prezentace firmy a prohlídka výrobních prostor. Studenty zaujaly technologie osazovacích automatů, technologie pájení speciálních kabelů, kompletace a zahořování výrobků, a stejně tak i vzorný pořádek ve firmě a klidný průběh všech činností. | |||
Pětičlenné týmy soutěžily v rychlosti sestavení MP3 přehrávače. Letošní soutěž byla obohacena o další disciplínu, která spočívala v odhalení a odstranění závad v předloženém výrobku. | |||
Tým maturitní třídy C4.E ve složení Jan Procházka, Lukáš Polívka, Filip Pazourek, Tomáš Stoklasa a Jaroslav Rajskub obsadil druhé místo. | |||
Písecká průmyslovka vyslala dva týmy. Ten druhý byl sestaven z maturantů oboru Počítačové projektování - třídy D4.P. Tomáš Nekovář, David Novák, Tomáš Pexídr a Petr Švejcar, oslabení o jednoho člena, nakonec dosáhli na pátou příčku. | |||
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a ke skvělému umístění gratulujeme. | |||
Ing. Ladislav Obdržálek | |||
[[Soubor:RohdeSchwarzChallenge_2024_01.png|400px]] | |||
== 2023 == | |||
https://youtu.be/RJg5aU72ZDw?si=ts-Fdm8SDLQht0wi | |||
== 2022== | == 2022== | ||
[[Soubor:RohdeSchwarzChallenge_2022_01.png|400px|link=https://www.sps-pi.cz/index.php?type=Post&id=343&ref=blog&ids=89]] | |||
[[Soubor:RohdeSchwarzChallenge_01.png|400px|link=https://www.rohde-schwarz.com/cz/about-czech-republic/plants/vimperk/o-nas/aktuality/aktuality_253301.html]] | |||
== 2020== | == 2020== |
Aktuální verze z 5. 11. 2024, 19:58
Ativity R&S | |
fa Rohde & Schwarz závod Vimperk nabízí:
|
Rohde & Schwarz je nadnárodní soukromá společnost podnikající v oblastech testovacích a měřicích přístrojů, informačních technologií a radiokomunikací. Od roku 2001 vyvíjí a vyrábí ve Vimperku elektronické produkty pro profesionální aplikace, které patří ke světové špičce.
2024
V týdnu od 19. do 20. března soutěžilo patnáct týmů z jihu a jihozápadu Čech ve Vimperku. Ve zdejší továrně firmy ROHDE & SCHWARZ probíhal již pátý ročník soutěže Challenge.
Soutěži předcházela prezentace firmy a prohlídka výrobních prostor. Studenty zaujaly technologie osazovacích automatů, technologie pájení speciálních kabelů, kompletace a zahořování výrobků, a stejně tak i vzorný pořádek ve firmě a klidný průběh všech činností.
Pětičlenné týmy soutěžily v rychlosti sestavení MP3 přehrávače. Letošní soutěž byla obohacena o další disciplínu, která spočívala v odhalení a odstranění závad v předloženém výrobku.
Tým maturitní třídy C4.E ve složení Jan Procházka, Lukáš Polívka, Filip Pazourek, Tomáš Stoklasa a Jaroslav Rajskub obsadil druhé místo.
Písecká průmyslovka vyslala dva týmy. Ten druhý byl sestaven z maturantů oboru Počítačové projektování - třídy D4.P. Tomáš Nekovář, David Novák, Tomáš Pexídr a Petr Švejcar, oslabení o jednoho člena, nakonec dosáhli na pátou příčku.
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a ke skvělému umístění gratulujeme.
Ing. Ladislav Obdržálek
2023
https://youtu.be/RJg5aU72ZDw?si=ts-Fdm8SDLQht0wi
2022
2020
2019
2018
Čtyři pětičlenné týmy žáků 3. a 4. ročníku SPŠ a VOŠ Písek se zúčastnily soutěže v sestavení digitálního rádiového přijímače pořádané vimperskou nadnárodní firmou Rohde & Schwarz pod názvem Rohde & Schwarz Challenge. Blahopřejeme družstvu studijního oboru Elektronika ze třídy C4.E, které mělo zatím mezi ostatními středními školami druhý nejlepší čas, a družstvu A3.E, které jako druhé uvedlo přijímač do chodu. Oceňujeme účast družstva B4.I studijního oboru Informační technologie, kterým se rádio podařilo rovněž sestavit. zdroj info: na www.sps-pi.cz
Deset tisíc v Rohde & Schwarz Challenge získali studenti z Budějovic