SOČ 2023: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 26 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2023_INF_01.png|100px|Obrázek]] | | [[Soubor:SOC_2023_INF_01.png|100px|Obrázek]] | ||
| [ | | [https://opv2.sps-pi.cz/ IS pro správu odborné praxe] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
{| class="toccolours" cellpadding="5" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; font-size: 85%; width: 25em" | {| class="toccolours" cellpadding="5" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; font-size: 85%; width: 25em" | ||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger; background-color: lightgreen;" | ''''' | | colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger; background-color: lightgreen;" | '''''Výstavní část:''''' | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
Řádek 51: | Řádek 51: | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2023_VYS_07.png|100px|Obrázek]] | | [[Soubor:SOC_2023_VYS_07.png|100px|Obrázek]] | ||
| [ | | [https://fakturuji.eu Fakturuji.eu] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2023_VYS_11.png|100px|Obrázek]] | | [[Soubor:SOC_2023_VYS_11.png|100px|Obrázek]] | ||
Řádek 71: | Řádek 71: | ||
| [[:Media:SOC_2023_VYS_12.pdf|Automatický Koš]] | | [[:Media:SOC_2023_VYS_12.pdf|Automatický Koš]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2023_VYS_19.png|100px|Obrázek]] | |||
| [[:Media:SOC_2023_VYS_19.pdf|Robotický skleník]] | |||
|- | |||
| [[Soubor:SOC_2023_VYS_14.png|100px|Obrázek]] | | [[Soubor:SOC_2023_VYS_14.png|100px|Obrázek]] | ||
| [[:Media:SOC_2023_VYS_14.pdf| | | [[:Media:SOC_2023_VYS_14.pdf|RGB LED]] | ||
|- | |||
| [[Soubor:SOC_2023_VYS_15.png|100px|Obrázek]] | |||
| [[:Media:SOC_2023_VYS_15.pdf|Internetové rádio]] | |||
|- | |||
| [[Soubor:SOC_2023_VYS_16.png|100px|Obrázek]] | |||
| [[:Media:SOC_2023_VYS_16.pdf|Hexapod (šestinohý robot)]] | |||
|- | |||
| [[Soubor:SOC_2023_VYS_17.png|100px|Obrázek]] | |||
| [[:Media:SOC_2023_VYS_18.pdf|Infračervená optozávora]] | |||
|- | |||
| [[Soubor:SOC_2023_VYS_18.png|100px|Obrázek]] | |||
| [[:Media:SOC_2023_VYS_17.pdf|Zabezpečovací systém (MP)]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Řádek 97: | Řádek 111: | ||
* 1. člen: Ing. David Šenkýř ([https://cz.linkedin.com/in/david-%C5%A1enk%C3%BD%C5%99-b43597139 Fullstack developer: .NET + WPF/UWP/Angular & Ph.D.]) | * 1. člen: Ing. David Šenkýř ([https://cz.linkedin.com/in/david-%C5%A1enk%C3%BD%C5%99-b43597139 Fullstack developer: .NET + WPF/UWP/Angular & Ph.D.]) | ||
<html><iframe width="500" height=" | <html><iframe width="500" height="700" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="yes" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTNmXDfNqkpUopJF4-e-PqXA-btxSohPH3sJw9Nnl7wmV72NlRfaNnnD5zjk-Ftb9TwQ710loLJfpsm/pubhtml?gid=1309256752&single=true&widget=true&headers=false"></iframe></html> | ||
Řádek 108: | Řádek 122: | ||
=== | ===Školní kolo:=== | ||
Obor: Elektrotechnika: | |||
# místo: Model frekvenčního měniče (maturitní práce z C4) | |||
obor: Informatika: | |||
# místo: IS pro správu odborné praxe (maturitní práce z B4) | |||
[[Soubor:SOC_2023_skolni-kolo_01.jpg|600px|]] | |||
[[Soubor:SOC_2023_skolni-kolo_02.jpg|600px|]] | |||
[[Soubor:SOC_2023_skolni-kolo.jpg|100px|link=http://wiki.sps-pi.cz/gallery/2023-SOC-skolni-kolo/]] | |||
===[https://www.ddmcb.cz/wp-content/uploads/2023/04/Vysledkova-listina_45.rocnik_SOC_Jihocesky-kraj.pdf Krajské kolo]=== | |||
Obor: Elektrotechnika: | Obor: Elektrotechnika: | ||
# místo: | # místo: Model frekvenčního měniče (maturitní práce z C4) | ||
obor: Informatika | [https://www.youtube.com/results?search_query=středoškolská+odborná+činnost+10&sp=EgIIBQ%253D%253D další video prezentace z oboru 10 = elektrotechnika] | ||
obor: Informatika: | |||
2. místo: IS pro správu odborné praxe (maturitní práce z B4), licitace postupu do celostátního kola | |||
[https://www.youtube.com/results?search_query=středoškolská+odborná+činnost+18&sp=EgIIBQ%253D%253D další video prezentace z oboru 18 = informační technologie] | |||
[[Soubor:2023-SOC-kk.jpg|400px|link=http://wiki.sps-pi.com/gallery/2023-SOC-KK/]] | |||
=== | ==== přehled soutěžních prací v krajském kole SOČ ==== | ||
Obor: Elektrotechnika: | Obor: Elektrotechnika: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=LGnBr5AMO1E Návrh a realizace prototypu vozidla pro soutěž ve sprintu] (COP SU) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=EFV9lJN763I Výroba systému pro monitorování teplot akumulačních nádob] (SPŠ Tábor) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Xn_C5IFrqno Stoboskopický LED displej s mikropočítačem PIC] (SŠSI Tábor) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=lZNxlG7Ky20 Model frekvenčního měniče] (SPŠ a VOŠ Písek) | |||
obor: Učební pomůcky | obor: Učební pomůcky | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=eWhV6fAmZms Jaderné reaktory, havárie v Černobylu] (SPŠ a SOŠ Strakonice) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=RTqfb_tymtU Příručka webového kodéra - HTML5, CSS3] (COP SU) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=riTf7PG9ge0 Návod ke stavbě a programování balancujícího robota krok za krokem] (COP SU) | |||
obor: Informatika | obor: Informatika | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=xi2FOndX6b8 Mobilní aplikace audio průvodce muzeí a galerií] (SPŠ Tábor) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=XX7kL5jsxWY Mobilní aplikace – hra v Unity] (SŠSI Tábor) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ot1mdUNmRQ0 Informační systém pro správu odborné praxe] (SPŠ a VOŠ Písek) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Nj0U6eJ0FKE Zničitelné prostředí ve hrách] (COP SU) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=KNqNB4Lt2S8 Virtuální prohlídka školy] (Gymnázium ČK) | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=QgwUsHFJh44 Sdílené zobrazení stavařských modelů ve VR] (SPŠ Tábor) | |||
===[https://www.soc.cz/dokumenty/vysledkove_listiny/2022-23.pdf Celostátní kolo]=== | |||
Obor: Elektrotechnika: | |||
9. místo: Model frekvenčního měniče (maturitní práce z C4) | |||
obor: Informatika: | |||
autor práce z 1. místa v krajském kole se nedostavil a naši nebyli v licitaci doporučeny :-( | |||
* https://www.soc.cz/2023-videoobhajoby-oboru-10/ obor Elektrotechnika | |||
* https://www.soc.cz/2023-videoobhajoby-oboru-12/ obor Učební pomůcky | |||
* https://www.soc.cz/2023-videoobhajoby-oboru-18/ obor IT | |||
===== další zajímavé práce: (výběr od žáků jednotlivých tříd) ===== | |||
======B2====== | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=WqMpV4R4DUc 4x | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=EqieRagr0Do 2x | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=kecDXMUt9I8 2x | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=KNqNB4Lt2S8 2x | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=4f4mfCUlgk4 2x | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=Dq--0aYOEaY 2x | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=-cJ5aYl2H3E | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=4KvepJMAyOY | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=if9N-SVwp00 | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=ukAYgE8hEAk | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=kwrVjbYnP8I | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=JQSrhhHOJAc | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=jOqbEVeIxes | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=Yg4lH7uoJ18 | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=Bc7_OW1_vqc | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=8uSleyDRA2w | |||
======A3====== | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=13G7HU_uoOI&ab_channel=OndřejŠtíhel | |||
* https://m.youtube.com/watch?v=kwrVjbYnP8I | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=ukAYgE8hEAk | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=bINkqFB53CI | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=ud6pb53JBAY | |||
* https://youtu.be/L0NUW9DpHQU | |||
* https://m.youtube.com/watch?v=lZNxlG7Ky20&pp=ygUqc3TFmWVkb8Wha29sc2vDoSBvZGJvcm7DoSDEjWlubm9zdCAxMCAyMDIz | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=VlHEjNDWWR8 | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=QZd7GqGt1Jc | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=13G7HU_uoOI&t=232s | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=5c6zciIBOcQ&t=17s | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=B6fvfOti-tY | |||
======C3====== | |||
* https://youtu.be/b-kbPrPKYrg | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=LGnBr5AMO1E&ab_channel=DavidBure%C5%A1 | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=lZNxlG7Ky20&ab_channel=RomanVan%C4%9Bk | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=Mj-hfJlNRag | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=1jSEyBeteFs | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=C-tDnCZuqpg&ab_channel=JirkaCup%C3%A1k | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=LGnBr5AMO1E&ab_channel=DavidBure%C5%A1 | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=lZNxlG7Ky20&ab_channel=RomanVan%C4%9Bk | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=Bc7_OW1_vqc&ab_channel=Natexetan | |||
* https://youtu.be/ZGzOV-F_dzg | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=g47IwxPxrGw&ab_channel=SO%C4%8C-Celost%C3%A1tn%C3%ADp%C5%99ehl%C3%ADdka | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=5c6zciIBOcQ | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=9uPT5pv2omw | |||
* https://youtu.be/rFnhihN4eIc | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=RA0kSYJa4ys&t=442s |
Aktuální verze z 1. 3. 2024, 11:44
Soutěžní práce: | ||||
Elektrotechnika:
Informatika:
|
Sponzor školního kola:
- 18. dubna 2023 - krajské kolo www.soc.cz
- 5. dubna 2023 - školní kolo SOČ
- 31. března 2023 - konec registrace do šk. kola
Porota školního kola pro obor: Elektrotechnika:
- předseda: Vlastimil Labský (Embedded Developer, ABClinuxu) (fa KV2 Audio International spol. s.r.o.)
- 1. člen: David Sobotka (fa xxxxx)
Porota školního kola pro obor: Informatika:
- předseda: Ing. Roman Svoboda (Principal Technical Program Manager at Oracle Cloud)
- 1. člen: Ing. David Šenkýř (Fullstack developer: .NET + WPF/UWP/Angular & Ph.D.)
Fotogalerie:
na školní síti: ftp://obelix.sps-pi.cz/l/rds/foto
Výsledky:
Školní kolo:
Obor: Elektrotechnika:
- místo: Model frekvenčního měniče (maturitní práce z C4)
obor: Informatika:
- místo: IS pro správu odborné praxe (maturitní práce z B4)
Krajské kolo
Obor: Elektrotechnika:
- místo: Model frekvenčního měniče (maturitní práce z C4)
další video prezentace z oboru 10 = elektrotechnika
obor: Informatika:
2. místo: IS pro správu odborné praxe (maturitní práce z B4), licitace postupu do celostátního kola
další video prezentace z oboru 18 = informační technologie
přehled soutěžních prací v krajském kole SOČ
Obor: Elektrotechnika:
- Návrh a realizace prototypu vozidla pro soutěž ve sprintu (COP SU)
- Výroba systému pro monitorování teplot akumulačních nádob (SPŠ Tábor)
- Stoboskopický LED displej s mikropočítačem PIC (SŠSI Tábor)
- Model frekvenčního měniče (SPŠ a VOŠ Písek)
obor: Učební pomůcky
- Jaderné reaktory, havárie v Černobylu (SPŠ a SOŠ Strakonice)
- Příručka webového kodéra - HTML5, CSS3 (COP SU)
- Návod ke stavbě a programování balancujícího robota krok za krokem (COP SU)
obor: Informatika
- Mobilní aplikace audio průvodce muzeí a galerií (SPŠ Tábor)
- Mobilní aplikace – hra v Unity (SŠSI Tábor)
- Informační systém pro správu odborné praxe (SPŠ a VOŠ Písek)
- Zničitelné prostředí ve hrách (COP SU)
- Virtuální prohlídka školy (Gymnázium ČK)
- Sdílené zobrazení stavařských modelů ve VR (SPŠ Tábor)
Celostátní kolo
Obor: Elektrotechnika:
9. místo: Model frekvenčního měniče (maturitní práce z C4)
obor: Informatika:
autor práce z 1. místa v krajském kole se nedostavil a naši nebyli v licitaci doporučeny :-(
- https://www.soc.cz/2023-videoobhajoby-oboru-10/ obor Elektrotechnika
- https://www.soc.cz/2023-videoobhajoby-oboru-12/ obor Učební pomůcky
další zajímavé práce: (výběr od žáků jednotlivých tříd)
B2
- https://www.youtube.com/watch?v=WqMpV4R4DUc 4x
- https://www.youtube.com/watch?v=EqieRagr0Do 2x
- https://www.youtube.com/watch?v=kecDXMUt9I8 2x
- https://www.youtube.com/watch?v=KNqNB4Lt2S8 2x
- https://www.youtube.com/watch?v=4f4mfCUlgk4 2x
- https://www.youtube.com/watch?v=Dq--0aYOEaY 2x
- https://www.youtube.com/watch?v=-cJ5aYl2H3E
- https://www.youtube.com/watch?v=4KvepJMAyOY
- https://www.youtube.com/watch?v=if9N-SVwp00
- https://www.youtube.com/watch?v=ukAYgE8hEAk
- https://www.youtube.com/watch?v=kwrVjbYnP8I
- https://www.youtube.com/watch?v=JQSrhhHOJAc
- https://www.youtube.com/watch?v=jOqbEVeIxes
- https://www.youtube.com/watch?v=Yg4lH7uoJ18
- https://www.youtube.com/watch?v=Bc7_OW1_vqc
- https://www.youtube.com/watch?v=8uSleyDRA2w
A3
- https://www.youtube.com/watch?v=13G7HU_uoOI&ab_channel=OndřejŠtíhel
- https://m.youtube.com/watch?v=kwrVjbYnP8I
- https://www.youtube.com/watch?v=ukAYgE8hEAk
- https://www.youtube.com/watch?v=bINkqFB53CI
- https://www.youtube.com/watch?v=ud6pb53JBAY
- https://youtu.be/L0NUW9DpHQU
- https://m.youtube.com/watch?v=lZNxlG7Ky20&pp=ygUqc3TFmWVkb8Wha29sc2vDoSBvZGJvcm7DoSDEjWlubm9zdCAxMCAyMDIz
- https://www.youtube.com/watch?v=VlHEjNDWWR8
- https://www.youtube.com/watch?v=QZd7GqGt1Jc
- https://www.youtube.com/watch?v=13G7HU_uoOI&t=232s
- https://www.youtube.com/watch?v=5c6zciIBOcQ&t=17s
- https://www.youtube.com/watch?v=B6fvfOti-tY
C3
- https://youtu.be/b-kbPrPKYrg
- https://www.youtube.com/watch?v=LGnBr5AMO1E&ab_channel=DavidBure%C5%A1
- https://www.youtube.com/watch?v=lZNxlG7Ky20&ab_channel=RomanVan%C4%9Bk
- https://www.youtube.com/watch?v=Mj-hfJlNRag
- https://www.youtube.com/watch?v=1jSEyBeteFs
- https://www.youtube.com/watch?v=C-tDnCZuqpg&ab_channel=JirkaCup%C3%A1k
- https://www.youtube.com/watch?v=LGnBr5AMO1E&ab_channel=DavidBure%C5%A1
- https://www.youtube.com/watch?v=lZNxlG7Ky20&ab_channel=RomanVan%C4%9Bk
- https://www.youtube.com/watch?v=Bc7_OW1_vqc&ab_channel=Natexetan
- https://youtu.be/ZGzOV-F_dzg
- https://www.youtube.com/watch?v=g47IwxPxrGw&ab_channel=SO%C4%8C-Celost%C3%A1tn%C3%ADp%C5%99ehl%C3%ADdka
- https://www.youtube.com/watch?v=5c6zciIBOcQ
- https://www.youtube.com/watch?v=9uPT5pv2omw
- https://youtu.be/rFnhihN4eIc
- https://www.youtube.com/watch?v=RA0kSYJa4ys&t=442s