D04: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Soubor: | [[Soubor:D04-VT.jpg]] | ||
Virtuální prohlídka učebny [http://wiki.sps-pi.com/gallery/Virtual-tour/D04/index.html zde] | |||
Flash galerie [http://wiki.sps-pi.com/gallery/PRA/ucebny_prez/D04.swf zde] | |||
{| | |||
|- | |||
= | | <div style="width:380px; padding:15px; text-align:left;height:150px;border: none; -moz-border-radius:15px;background-color: #99ff33; margin-top:-123px;" > | ||
* Odborná učebna zaměřená především na ruční práce | |||
* Učitelé: [[HA]] | |||
* Předměty v učebně: [[PRA]] | |||
== | * Povinné práce: | ||
</div> | |||
| <div align="right"> | |||
<html> | |||
<iframe src="http://wiki.sps-pi.com/gallery/PRA/ucebny_prez/D04.swf" style=" border-width:0 " width="380" height="300" frameborder="0" scrolling="yes" > </iframe> | |||
</html> | |||
</div> | |||
|- | |||
|} | |||
[[Soubor:D04_ucebna.JPG|thumb|right|Učebna]] | |||
[[Soubor:D04_bruska_dvoukotoucova,_bruska_stojanova,_vrtacka_rychlobezna_univ..JPG|thumb|right|]] | |||
== HW: == | == HW: == | ||
{| | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_002.jpg|70px]] | |||
| Bruska stojanová | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_003.jpg|70px]] | |||
| Bruska dvoukotoučová | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_004.jpg|70px]] | |||
| Vrtačka rychloběžná univ. | |||
|- | |||
* | | [[Soubor:D04_HW_005.jpg|70px]] | ||
| Vrtačka stolní | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_007.jpg|70px]] | |||
| Pila pásová na kov PPK-175 | |||
|- | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_008.jpg|70px]] | |||
| Svěrák DOKO 135 mm | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_009.jpg|70px]] | |||
| Svěrák DOKO 100 mm | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_010.jpg|70px]] | |||
| Svěrák zámečnický 125 mm | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_011.jpg|70px]] | |||
| Svěrák zámečnický 120 mm | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_012.jpg|70px]] | |||
| Svěrák otočný YORK | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_013.jpg|70px]] | |||
| Stojan kovový pod rýsovací des | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_014.jpg|70px]] | |||
| Stůl pracovní dřevěný (ponk) | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_015.jpg|70px]] | |||
| Stůl pracovní (ponk) | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_016.jpg|70px]] | |||
| Deska vyrovnávací 300*250*100 | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_017.jpg|70px]] | |||
| Deska rovnací 300*300*75 | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_018.jpg|70px]] | |||
| Rýsovací deska litinova | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_019.jpg|70px]] | |||
| Nůžky pákové | |||
|- | |||
| [[Soubor:D04_HW_020.jpg|70px]] | |||
| Ohybačka na plech ruční | |||
|- | |||
|} | |||
== Historie: == | |||
[[Soubor:D04_HW_001.jpg|70px]] | |||
3.2.2011 bezúplatně předvedena Vodorovná rovinná bruska BPH 20 NA na [http://www.prumstra.cz VOŠ a SPŠ Strakonice]: | |||
== www: == | == www: == |
Aktuální verze z 10. 10. 2011, 16:49
Virtuální prohlídka učebny zde Flash galerie zde
|
HW:
Soubor:D04 HW 002.jpg | Bruska stojanová |
Bruska dvoukotoučová | |
Vrtačka rychloběžná univ. | |
Soubor:D04 HW 005.jpg | Vrtačka stolní |
Pila pásová na kov PPK-175 | |
Soubor:D04 HW 008.jpg | Svěrák DOKO 135 mm |
Soubor:D04 HW 009.jpg | Svěrák DOKO 100 mm |
Svěrák zámečnický 125 mm | |
Svěrák zámečnický 120 mm | |
Svěrák otočný YORK | |
Stojan kovový pod rýsovací des | |
Stůl pracovní dřevěný (ponk) | |
Stůl pracovní (ponk) | |
Deska vyrovnávací 300*250*100 | |
Deska rovnací 300*300*75 | |
Rýsovací deska litinova | |
Nůžky pákové | |
Ohybačka na plech ruční |
Historie:
3.2.2011 bezúplatně předvedena Vodorovná rovinná bruska BPH 20 NA na VOŠ a SPŠ Strakonice:
www:
--JA 27. 4. 2010, 16:00 (UTC)