Šablona:PRA-Projekty: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
* 2007 Grant JK [[Robotika]] získány roboty [[NXT]] a [[BOB]] v ceně 206 396 Kč | * 2007 Grant JK [[Robotika]] získány roboty [[NXT]] a [[BOB]] v ceně 206 396 Kč | ||
* 2008 OP VK '''[[OPVK|Modernizace výuky SPŠ a VOŠ Písek]]''' CZ.1.07/1.1.10/01.0079 | * 2008 OP VK '''[[OPVK|Modernizace výuky SPŠ a VOŠ Písek]]''' CZ.1.07/1.1.10/01.0079 | ||
* 2009 Grant AUT - EZS prvky pro výuku | * 2009 Grant AUT - [[EZS]] prvky pro výuku | ||
* 2009 Rekonstrukce - zateplení | * 2009 Rekonstrukce - zateplení | ||
* 2010-12 OP VK '''Programování na CNC strojích (SST)''' získány trenažéry Heidenhaim v ceně 300 000 Kč | * 2010-12 OP VK '''Programování na CNC strojích (SST)''' získány trenažéry Heidenhaim v ceně 300 000 Kč | ||
* 2011 Přestavba učebny [[D15]] | |||
* 2011 Grant AUT - EZS materiál pro výuku | * 2011 Grant AUT - EZS materiál pro výuku | ||
* 2011 Přestavba učeben [[D11]], [[D12]] | |||
* 2011-12 OP VK s ZŠ TGM - Den řemesel. Aktivity Robotika a Elektronika. Získáno 31 000 Kč (- 10 000 Kč materiál) | * 2011-12 OP VK s ZŠ TGM - Den řemesel. Aktivity Robotika a Elektronika. Získáno 31 000 Kč (- 10 000 Kč materiál) | ||
* 2012-14 OP VK '''[[OP VK - Inovace výuky v Písku a okolí|Inovace výuky v Písku a okolí]]''' CZ.1.07/1.1.14/01.0032 | * 2012-14 OP VK '''[[OP VK - Inovace výuky v Písku a okolí|Inovace výuky v Písku a okolí]]''' CZ.1.07/1.1.14/01.0032 | ||
Řádek 26: | Řádek 28: | ||
* 2012-14 OP VK '''[[OP VK - Informační a komunikační technologie moderně a prakticky|Informační a komunikační technologie moderně a prakticky]]''' CZ.1.07/2.1.00/32.0045 | * 2012-14 OP VK '''[[OP VK - Informační a komunikační technologie moderně a prakticky|Informační a komunikační technologie moderně a prakticky]]''' CZ.1.07/2.1.00/32.0045 | ||
* 2012-13 Rohde & Schwarz závod Vimperk - podpora [[PRA Povinné práce|povinných prací]] v předmětu [[PRA]] 10 000 Kč na součástky | * 2012-13 Rohde & Schwarz závod Vimperk - podpora [[PRA Povinné práce|povinných prací]] v předmětu [[PRA]] 10 000 Kč na součástky | ||
* 2013 Přestavba učeben [[D06]], [[D07]], [[D10]] | |||
<div style="text-align:right">[[Šablona:PRA-Projekty|e]]</div> | <div style="text-align:right">[[Šablona:PRA-Projekty|e]]</div> |
Verze z 21. 2. 2013, 23:40
- 1999 Leonardo Da Vinci - 3. projekt - Porovnání vodních děl v ČR, Norsku a SRN (KV, JA)
- 2006 Grant JK mikroLAB rozpočet 425 000 Kč
- 2007 Grant JK Robotika získány roboty NXT a BOB v ceně 206 396 Kč
- 2008 OP VK Modernizace výuky SPŠ a VOŠ Písek CZ.1.07/1.1.10/01.0079
- 2009 Grant AUT - EZS prvky pro výuku
- 2009 Rekonstrukce - zateplení
- 2010-12 OP VK Programování na CNC strojích (SST) získány trenažéry Heidenhaim v ceně 300 000 Kč
- 2011 Přestavba učebny D15
- 2011 Grant AUT - EZS materiál pro výuku
- 2011 Přestavba učeben D11, D12
- 2011-12 OP VK s ZŠ TGM - Den řemesel. Aktivity Robotika a Elektronika. Získáno 31 000 Kč (- 10 000 Kč materiál)
- 2012-14 OP VK Inovace výuky v Písku a okolí CZ.1.07/1.1.14/01.0032
- 2012-14 OP VK Informační a komunikační technologie moderně a prakticky CZ.1.07/2.1.00/32.0045
- 2012-13 Rohde & Schwarz závod Vimperk - podpora povinných prací v předmětu PRA 10 000 Kč na součástky
- 2013 Přestavba učeben D06, D07, D10