Dny otevřených dveří: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
|||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| | | | ||
* Prohlídky ([http://pra.sps-pi.com/vp/web/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 nejen virtuální]) kmenových a odborných učeben: | * Prohlídky ([http://pra.sps-pi.com/vp/web/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 nejen virtuální]) kmenových a odborných učeben: | ||
** | ** výpočetní techniky | ||
** automatizace | ** automatizace | ||
** telekomunikace a měřících systémů | ** telekomunikace a měřících systémů | ||
** praktického vyučování | ** praktického vyučování | ||
*** [[D03]] '''Instalace''' (HA) | |||
**** Zapojení zásuvek | |||
**** Zapojení světel | |||
**** Zapojení stykače | |||
**** Konfigurace [[LOGO]] | |||
*** [[D04]] Zámečnická (HA) - volná prohlídka | |||
*** [[D05]] Svařovna (HA) - volná prohlídka | |||
*** [[D06]] '''[[Robotika]]''' ([[JA]]) - Historie robotiky na škole ([[FLL]] [[RoboLAB]] | |||
*** [[D07]] '''[[AplMIT]]''' ([[JA]]) | |||
**** Návrh schéma s [[MCU]] v [[Eagle]] | |||
**** Osazení DPS s mikrořadičem 89S51 | |||
**** Programování mikrořadiče | |||
**** Oživení elektronického obvodu s MCU | |||
*** [[D08]] '''CISCO''' | |||
*** [[D10]] '''MikroTIK''' (PD) | |||
**** Prezentace RB MikroTIK | |||
**** Provoz a správa WIFI hotspotu | |||
**** Konfigurace HW | |||
**** Instalace SW | |||
*** [[D12]] Elektronika (PA) | |||
**** Stavba elektronického obvodu | |||
**** Zapojení s operačním zesilovačem | |||
**** Měření elektrických veličin | |||
**** Zapojení s časovačem 555 | |||
*** [[D15]] [[CNC]] (FO) | |||
**** [[AutoCAD]] | |||
**** [[Inventor]] | |||
**** [[SurfCAM]] | |||
**** [[SUF 16 CNC]] | |||
**** [[Heidenhain]] | |||
** elektrolaboratoře | ** elektrolaboratoře | ||
* jazykových učeben | * jazykových učeben | ||
* informačního střediska INFOS | * informačního střediska INFOS | ||
* fitcentra | * fitcentra | ||
<br><br> | |||
Pro zájemce jsou připraveny aktivity v oblastech: | Pro zájemce jsou připraveny aktivity v oblastech: | ||
* informačních technologií | * informačních technologií | ||
Řádek 27: | Řádek 58: | ||
* sportu | * sportu | ||
<br><br> | |||
průzkum [[DOD - Registrace na soutěže|zde]] | průzkum [[DOD - Registrace na soutěže|zde]] | ||
|} | |} | ||
== | == 2014 == | ||
10. listopadu 2014 | |||
[[Soubor: | [[Soubor:20141110_DOD_poster.jpg|200px]] | ||
Prezentace aktivit v odborných učebnách předmětu [[PRA|Praktická cvičení]] | Prezentace aktivit v odborných učebnách předmětu [[PRA|Praktická cvičení]] | ||
Řádek 39: | Řádek 71: | ||
[[Soubor:ucebny_PRA.jpg|250px|link=:Kategorie:Učebny]] | [[Soubor:ucebny_PRA.jpg|250px|link=:Kategorie:Učebny]] | ||
[ | [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Akg_0l4_enkydGk4bWk1dWhwSkpRa0c5aUhMSkJqckE&usp=drive_web#gid=2 rozvržení aktivit v PRA] | ||
[https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Akg_0l4_enkydGk4bWk1dWhwSkpRa0c5aUhMSkJqckE&output=html rozvržení aktivit v PRA] | |||
==2010== | ==2010== |
Verze z 23. 10. 2014, 18:25
Program | |
|
2014
10. listopadu 2014
Soubor:20141110 DOD poster.jpg
Prezentace aktivit v odborných učebnách předmětu Praktická cvičení
2010
Doprovodné akce:
- Celodenní soustředění členů týmu RTP připravující se na soutěž FLL
- Třída C4.S 2/2 se vyučuje od 8:00 do 13:15 v učebně D10
- Prezentace firmy ELO+
2009
Fotogalerie (by Zdeněk Kajer, JA )
- V ÚT 3.11.2009 se konala v prostorách školy v rámci "Dne otevřených dveří" řada soutěží. Největší zájem byl o robotickou soutěž RoboLAB (soutěžilo 39 žáků ZŠ). Úkolem bylo naprogramovat robota NXT pro plnění jednotlivých úloh. Dále byl velký zájem o soutěž technické tvořivosti (36 žáků), z které si většina odnesla funkční elektronický výrobek. Soutěže v programování se účastnilo 7 žáků s výsledky, které jsou zveřejněny na stránkách PRG.
- Největší zájem byl o expozice v prostorách Tvořivých dílen, kde probíhala ukázková výuka praktické činnosti, prezentace aktivit členů píseckého Radioklubu. V nově vybudovaném atriu se pod odborným vedením ing. Cuřína (směnový inženýr v JETE) a Jana Pokorného z D4.S připravovali žáci školy (Labský Vlastimil A2.S Kinkor Vojtěch B2.I Svoboda Roman B2.I Vlášek Adam B2.I Toušek Dominik B1.I ) na celostátní kolo robotické soutěže First Lego League.
- Organizaci "Dne otevřených dveří" pomáhali zajistit studenti tříd B3.I, B4.I, C4.S a D4.S. Největší poděkování náleží organizátorům soutěží: Foltán Marek B4.I, Háva Jakub B3.I, Csizmazia Lukáš C4.S, Gallistl Petr C4.S, Podr Michal C4.S a také mnohým z aktualizovaného rozpisu, kteří vytvořili návštěvníkům školy příjemné prostředí.
- další dny pro individuální zájemce budou vždy od 10:00 ve dnech ÚT 8.12.2009, ČT 7.1.2010 a ÚT 16.2.2010
2008
- Den otevřených dveří SPŠ A VOŠ Písek proběhl dne 4.11.2008.
Návštěvníci získali základní informace o studiu a dalších aktivitách školy, jak správně vyplnit a podat přihlášku a o možnostech ubytování v domově mládeže.
- Součástí celodenního programu byly soutěže z matematiky, českého jazyka, angličtiny, němčiny, praktických dovedností v elektronice a robotice.
Největší zájem byl o soutěže ve výpočetní technice, které se zaměřovaly na MS Office a programování. Velký úspěch zaznamenal robot JU-JU z píseckého Radioklubu, který obsadil 5.místo v celorepublikové soutěži v robotice. Každoročně jsou naši žáci aktivně zapojeni do organizace a průběhu dne otevřených dveří. Mají tak možnost vyzkoušet si v praxi komunikaci s veřejností a zodpovědně splnit zadané úkoly.