Arduino: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 81: | Řádek 81: | ||
{{Zajímavá zapojení s Arduino}} | {{Zajímavá zapojení s Arduino}} | ||
== | == Shield == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Soubor:Arduino_deal.jpg|[http://www.dealextreme.com/p/multi-function-4wd-arduino-robot-raider-car-kits-128715?item=28 Arduino Robot Car Kits] | Soubor:Arduino_deal.jpg|[http://www.dealextreme.com/p/multi-function-4wd-arduino-robot-raider-car-kits-128715?item=28 Arduino Robot Car Kits] | ||
Soubor:propoj_kabel.jpg|[http://www.avratmel.eu Propojovací kablíky] | Soubor:propoj_kabel.jpg|[http://www.avratmel.eu Propojovací kablíky] | ||
Soubor:8-LED.jpg|[http://dx.com/p/8-led-red-light-strip-microcontroller-module-green-red-150330 8-LED CZ 70] | Soubor:8-LED.jpg|[http://dx.com/p/8-led-red-light-strip-microcontroller-module-green-red-150330 8-LED CZ 70] | ||
Soubor:8-Segment_LED.jpg|[http://dx.com/p/8-segment-led-display-board-module-for-arduino-147814 8-Segment LED CZK 112] | Soubor:8-Segment_LED.jpg|[http://dx.com/p/8-segment-led-display-board-module-for-arduino-147814 8-Segment LED CZK 112] | ||
Soubor:8-Segment_LED2.jpg|[http://dx.com/p/8-segment-led-display-board-module-for-arduino-147814 8-Segment LED CZK 95] | Soubor:8-Segment_LED2.jpg|[http://dx.com/p/8-segment-led-display-board-module-for-arduino-147814 8-Segment LED CZK 95] | ||
Soubor:dot-matrix-display.jpg|[http://dx.com/p/diy-max7219-dot-matrix-display-module-for-arduino-green-151840 Matrix display CZK 134] | Soubor:dot-matrix-display.jpg|[http://dx.com/p/diy-max7219-dot-matrix-display-module-for-arduino-green-151840 Matrix display CZK 134] | ||
Soubor:PL2303HX.jpg|[http://dx.com/p/pl2303hx-usb-to-ttl-converter-module-149859%20PL2303HX%20USB%20to%20TTL%20Converter%20Module CZK 66] | Soubor:PL2303HX.jpg|[http://dx.com/p/pl2303hx-usb-to-ttl-converter-module-149859%20PL2303HX%20USB%20to%20TTL%20Converter%20Module CZK 66] | ||
Soubor:ht1632c.jpg|[http://dx.com/p/jy-mcu-3208-lattice-clock-ht1632c-driver-with-mcu-support-secondary-development-104306 Clock HT1632C CZ 236] | Soubor:ht1632c.jpg|[http://dx.com/p/jy-mcu-3208-lattice-clock-ht1632c-driver-with-mcu-support-secondary-development-104306 Clock HT1632C CZ 236] | ||
Soubor:R8X_Digital.jpg|[http://www.dealextreme.com/p/8x-digital-tube-8x-key-8x-double-color-led-module-81873?item=20 8X Digital Tube + 8X Key + 8X Double Color LED Module] | Soubor:R8X_Digital.jpg|[http://www.dealextreme.com/p/8x-digital-tube-8x-key-8x-double-color-led-module-81873?item=20 8X Digital Tube + 8X Key + 8X Double Color LED Module] | ||
Soubor:lcd-keypad-shield-for-arduino.jpg|[http://www.dealextreme.com/p/lcd-keypad-shield-for-arduino-duemilanove-lcd-1602-118059?item=12 LCD Keypad Shield] | Soubor:lcd-keypad-shield-for-arduino.jpg|[http://www.dealextreme.com/p/lcd-keypad-shield-for-arduino-duemilanove-lcd-1602-118059?item=12 LCD Keypad Shield] | ||
Soubor:Arduino-Bluetooth.jpg|[http://dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetooth-wireless-serial-port-module-104299 Arduino Bluetooth Wireless Serial Port Module] [http://www.buildcircuit.com/decimal-to-binary-converter-using-cd4094-android-phone-and-bluesmirf/ aplikace] | Soubor:Arduino-Bluetooth.jpg|[http://dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetooth-wireless-serial-port-module-104299 Arduino Bluetooth Wireless Serial Port Module] [http://www.buildcircuit.com/decimal-to-binary-converter-using-cd4094-android-phone-and-bluesmirf/ aplikace] | ||
Soubor:Arduino-DCF.jpg|[http://gonium.net/md/2006/11/05/arduino-dcf77-radio-clock-receiver/index.html Arduino DCF77 radio clock receiver] [http://www.conrad.cz/prijimaci-dcf-deska.k641138 Přijímací DCF deska] | Soubor:Arduino-DCF.jpg|[http://gonium.net/md/2006/11/05/arduino-dcf77-radio-clock-receiver/index.html Arduino DCF77 radio clock receiver] [http://www.conrad.cz/prijimaci-dcf-deska.k641138 Přijímací DCF deska] | ||
Soubor:Arduino-Clock-Shield.jpg|Clock Shield Wire Digital Module - Blue + Black | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Verze z 21. 1. 2014, 18:47
Arduino
- Mikrokontrolér: AVR ATmega168 / ATmega328
- Takt procesoru: 16 MHz
- Pracovní napětí: 5V (Vstupní napětí (doporučené): 7 až 12V)
- 14 digitálních vstupně-výstupních pinů (z toho 6 s podporou PWM)
- 6 analogových vstupů
- Proudové zatížení I/O pinu: 40mA
- Flash paměť: 16 KB (ATmega168) nebo 32 KB (ATmega328), z toho 2 KB zabírá bootloader
- SRAM: 1 KB (ATmega168) nebo 2 KB (ATmega328)
- EEPROM: 512 bytů (ATmega168) nebo 1 KB (ATmega328)
Vývoj MIT aplikace s Arduino:
Jaký HW potřebujeme:
Sestavy:
Examples
/* Blink * http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
*/
int ledPin = 13; // LED je připojena na pin 13
void setup(){ // tato část proběhne jednou po startu
pinMode(ledPin, OUTPUT); // nastaví pin jako výstupní
}
void loop(){ // procedura
digitalWrite(ledPin, HIGH); // rozsvícení LED
delay(1000); // pauza 1s
digitalWrite(ledPin, LOW); // zhasnutí LED
delay(1000); // pauza 1s
}
ArdBlock
(ArduBlock is a block programming language for Arduino)
Tutorials:
Aplikace s Arduino
LoL Shield věnovaný sponzorem školy: jitenkaa, (zde možné stavebnici objednat)
-
ARD07 LED Cube
-
ARD05 B4short s L293 + ping [1]
Shield
-
Clock Shield Wire Digital Module - Blue + Black
Videa
Experimenty
www
Arduino a PICAXE na Windows 8 64-bit
advance
Arduino IDE for programming Atmega Microcontrollers
How to program Arduino by using USBasp without bootloader
Building an Arduino on a Breadboard
Serial connection for your Arduino / Atmega
Basic Minimal Arduino Without Crystal
Burning the Bootloader on ATMega328 using Arduino UNO as ISP