Pokus: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | ! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | ||
|- | |- | ||
| | | 1 || Rekurentní rovnice || 2014 || Jan Jovák || 21 || TT | ||
|- | |- | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
Verze z 25. 9. 2014, 10:08
Na této stránce naleznete výstupy KA 1 - Tvorba nových výukových materiálů pro výuku v rámci inovovaného ŠVP projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014.

Technické aplikace
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekurentní rovnice | 2014 | Jan Jovák | 21 | TT |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Počítačové sítě a HW
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Programování a vývoj aplikací
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Prezentace
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Aplikační software
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Informační systémy
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Matematika
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Matematický seminář
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Deskriptivní geometrie
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Fyzika
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Chemie a materiály
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Autor: Roman Svoboda