Odborné exkurze a výstavy: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
| | | | ||
Exkurze do píseckých firem: | Exkurze do píseckých firem: | ||
Řádek 15: | Řádek 14: | ||
* [https://www.google.com/search?q=pikatron+p%C3%ADsek&rlz=1C1PRFE_enCZ529CZ529&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4rM7h-o3jAhUOa1AKHR4bC-AQ_AUIECgB&biw=1304&bih=697 Pikatron CZ, s.r.o.] | * [https://www.google.com/search?q=pikatron+p%C3%ADsek&rlz=1C1PRFE_enCZ529CZ529&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4rM7h-o3jAhUOa1AKHR4bC-AQ_AUIECgB&biw=1304&bih=697 Pikatron CZ, s.r.o.] | ||
* [http://www.clbpisek.cz Center of Low Energy Buildings] | * [http://www.clbpisek.cz Center of Low Energy Buildings] | ||
Kde už jsme dlouho nebyli: | Kde už jsme dlouho nebyli: | ||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
* [www.brisk.cz Brisk] (Tábor) | * [www.brisk.cz Brisk] (Tábor) | ||
* [https://www.faurecia-cz.cz/faurecia-clean-mobility-pisek Faurecia Automotive Czech Republic Ltd.] | * [https://www.faurecia-cz.cz/faurecia-clean-mobility-pisek Faurecia Automotive Czech Republic Ltd.] | ||
Kam bychom rádi: | Kam bychom rádi: | ||
* [www.kv2audio.com KV2 Audio International spol. s r.o.] (Milevsko) | * [http://www.kv2audio.com KV2 Audio International spol. s r.o.] (Milevsko) | ||
* [http://www.eatonelektrotechnika.cz/cz/eaton.html Eaton Elektrotechnika, s.r.o.] (Suchdol nad Lužnicí) | * [http://www.eatonelektrotechnika.cz/cz/eaton.html Eaton Elektrotechnika, s.r.o.] (Suchdol nad Lužnicí) | ||
* [www.jihostroj.com/ Jihostroj a.s.] (Velešín) | * [http://www.jihostroj.com/ Jihostroj a.s.] (Velešín) | ||
* [https://www.bosch.cz/ Robert Bosch, spol r.o.] | * [https://www.bosch.cz/ Robert Bosch, spol r.o.] | ||
Výstavy: | Výstavy: | ||
* [http://www.amper.cz/ Ampér] | * [http://www.amper.cz/ Ampér] | ||
Řádek 41: | Řádek 41: | ||
Archiv: | Archiv: | ||
* [http://www.prg.aero/cs/sluzby-cestujicim/exkurze-letiste-praha/skupinove-exkurze/ Letiště Praha] | * [http://www.prg.aero/cs/sluzby-cestujicim/exkurze-letiste-praha/skupinove-exkurze/ Letiště Praha] | ||
* [http://www.seznam.cz www.seznam.cz Praha ] | * [http://www.seznam.cz www.seznam.cz Praha ] | ||
Verze z 29. 6. 2019, 05:47
Aktuální nabídka: | |
Exkurze do píseckých firem:
Výstavy: Archiv:
|
-
BaK
-
Elo+
-
ALFA výroba jednoúčelových strojů
-
Teplárna
-
TC
-
Pikatron
-
Faurecie
- Stejně jako v minulém roce navštívili studenti 1. ročníku VOŠ při SPŠ a VOŠ v Písku společnost elo+, jednu z předních výrobců elektroniky na zakázku. Společnost elo+ s výhradně českým kapitálem funguje v Písku již 19 roků a během této doby dokázala vytvořit velmi moderní společnost se špičkovým vybavením, vyrábějící elektronické díly , které jsou používány v celém světě od komunikační techniky, přes lokomotivy až po sluneční elektrárny. Mimo to má společnost vlastní vývoj a vyrábí komunikační adaptéry a převodníky. V roce 2009 získala společnost vítězství v soutěži „Zlatý Ampér“ se svým výrobkem MLA Bridge.
- Studenti si tak mohli ve skutečné praxi prohlédnout špičkové zařízení, předem však byli s technologií SMT seznámeni v předmětu EZS ve škole a dokázali pomocí této technologie vyrobit i malý tester akumulátorů.
- Po přijetí výrobním ředitelem byli studenti seznámeni s historií společnosti, výrobním programem, organizační strukturou společnosti a strukturou výrobní etapy. Poté si prohlédli společnost od skladových prostor, přes jednotlivé operace výroby – nanášení pasty, osazování součástek pomocí automatů, pájení, čištění, kontrolní pracoviště až po expedici výrobků. Nejvíce studenty zaujaly osazovací automaty a pájecí vlna. Vzhledem ke znalostem získaných ve škole měli časté dotazy na doplnění svých znalostí.
- Závěrem exkurze byl předveden nový informační systém ERP BYZNYS WIN, který používá společnost první rok. Systém je velice zajímavý z hlediska managementu výroby, kdy je v PC možné sledovat kde se právě vyráběný díl nachází, kdo na něm pracuje, v jaké fázi výroby právě je atd.
- Studenti hodnotili exkurzi velmi pozitivně, někteří projevili zájem o možnost absolvování praxe, nebo budoucího zaměstnání. Vždyť jednu pětinu zaměstnanců tvoří bývalí absolventi školy, kteří pracují ve vysoce postavených funkcích, včetně spolumajitele společnosti.
- Pro SPŠ a VOŠ v Písku je společnost elo+ velmi významným partnerem, který škole poskytuje kromě možností exkurzí i další technická vybavení pro odbornou výuku ve škole.
- Na snímku je výrobní linka s osazovacími automaty, které studenty nejvíce zaujaly. Foto ELO+ s.r.o