Šablona:MIT3r-header: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 61: | Řádek 61: | ||
[https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2333 T1 - CPU] | [https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2333 T1 - CPU] | ||
[https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2334 T2 - MCU] | [https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2334 T2 - MCU] | ||
[https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2335 T3 - 8051] [[Soubor:sipka.png| | [https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2335 T3 - 8051] [[Soubor:sipka.png|200px]] | ||
[https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2336 T4 - Counter/Timer)] | [https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2336 T4 - Counter/Timer)] | ||
Cvičení: | Cvičení: | ||
[https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2330 Cv1 - Zobrazení čísel v počítači, aritmetické operace] | [https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2330 Cv1 - Zobrazení čísel v počítači, aritmetické operace] | ||
[https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2331 Cv2 - Assembler 1] [[Soubor:sipka.png| | [https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2331 Cv2 - Assembler 1] [[Soubor:sipka.png|200px]] | ||
[https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2332 Cv3 - Assembler 2] [[Soubor:sipka.png| | [https://moo.sps-pi.cz/mod/quiz/view.php?id=2332 Cv3 - Assembler 2] [[Soubor:sipka.png|200px]] | ||
Vyzkoušejte si jednotlivé testy a výsledný PrtScr odevzdejte dle domluvy (bakaláři, email, N:/.../Temp) [[Soubor:MOO_MIT3r_graf_vysledku.png|100px]] | Vyzkoušejte si jednotlivé testy a výsledný PrtScr odevzdejte dle domluvy (bakaláři, email, N:/.../Temp) [[Soubor:MOO_MIT3r_graf_vysledku.png|100px]] |
Verze z 3. 6. 2023, 21:22
Pojetí předmětu: | Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o obvodech tvořících mikroprocesorové systémy a umo6ňuje zvládnutí jejich programování. |
Cílové vědomosti: | 8-bitové mikroprocesorové systémy |
Cílové dovednosti: | Praktické aplikace teoretických poznatků při návrhu a realizaci mikroprocesorových systémů. |
Organizace výuky: | 3. ročník: 2 hod. týdně = 2 hod teorie (68/rok) + 1 hodina týdně cvičení |
Učební texty: |
Učební texty na n:/DokumentyUčitelé/Janousek/MIT3r/_Učební texty
alt. http://edu.sps-pi.cz
|
Písemné práce: |
nejdřív se přihlašte na edu.sps-pi.cz (ex195.113.101.226) (usr: jmeno@sps-pi.cz psw: heslo do šk. sítě) a až pak klikněte na odkaz testu Testy na teorii: T1 - Základní pojmy MIT T2 - Úvod do problematiky jednočipových mikropočítačů T3 - Jednočipové mikropočítače řady 8051 T4 - Periferní obvody integrované na čipu mikrořadiče T5 - Další vlastnosti mikrořadičů Bonus: T6 - Další typy jednočipových mikropočítačů Cvičení: Cv1 - Zobrazení čísel Cv2 - Program mikroprocesoru, instrukce (mirror) Cv3 - Jazyk symbolických adres (mirror) Bude-li zájem, vyzkoušejte si jednotlivé testy a výsledný PrtScr odevzdejte dle domluvy (bakaláři, email, N:/.../Temp) |
Písemné práce: |
Testy na teorii: T1 - CPU T2 - MCU T3 - 8051 T4 - Counter/Timer) Cvičení: Cv1 - Zobrazení čísel v počítači, aritmetické operace Cv2 - Assembler 1 Cv3 - Assembler 2 Vyzkoušejte si jednotlivé testy a výsledný PrtScr odevzdejte dle domluvy (bakaláři, email, N:/.../Temp) |
Povinné práce: |
|
SW: | PICAXE - MCU 8051 IDE - UP - ProgISP - alt. EdSim51 |
HW: | PRESTO UNI board s 89S52 - RD2 kit - PRESTO - USBasp |
Referáty: |
|
knihy: |
|
www: | |
Klasifikace |
Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:
Podmínka úspěšné klasifikace:
|