Olympiáda z MAT: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
! Jméno a příjmení !! Třída !! Počet bodů | ! Jméno a příjmení !! Třída !! Počet bodů | ||
|- | |- | ||
| Václav Pavlovec || | | Václav Pavlovec || A4.S || | ||
|- | |- | ||
| Ladislav Beneš || | | Ladislav Beneš || C4.S || | ||
|- | |- | ||
| Ondřej Šejvl | | Ondřej Šejvl || B4.S || | ||
|- | |- | ||
| Michal Škulka | | Michal Škulka || A4.S || | ||
|- | |- | ||
| Josef Němeček | | Josef Němeček || B3.I || | ||
|- | |- | ||
| Ondřej Horáček | | Ondřej Horáček || A3.S || | ||
|- | |- | ||
| David Klingenberg | | David Klingenberg || A4.S || | ||
|- | |- | ||
| Jaroslav Růžička | | Jaroslav Růžička || B3.I || | ||
|} |
Verze z 22. 2. 2011, 16:46
Školní rok 2010/2011
Školní rok 2009/2010
Výsledková tabulka školního kola MO – kategorie A SPŠ a VOŠ Písek:
Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů |
---|---|---|
Václav Pavlovec | A4.S | |
Ladislav Beneš | C4.S | |
Ondřej Šejvl | B4.S | |
Michal Škulka | A4.S | |
Josef Němeček | B3.I | |
Ondřej Horáček | A3.S | |
David Klingenberg | A4.S | |
Jaroslav Růžička | B3.I |