Olympiáda z MAT: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| Josef Němeček || B4.I || 7 | | Josef Němeček || B4.I || 7 | ||
|- | |- | ||
| David Čadek|| A3.S || | | David Čadek|| A3.S || 6 | ||
|- | |- | ||
| Pavel Frčka || B4.I || | | Pavel Frčka || B4.I || 5 | ||
|- | |- | ||
| David Šenkýř || B4.I || | | David Šenkýř || B4.I || 4 | ||
|- | |- | ||
| Martin Marek || A4.S || | | Martin Marek || A4.S || 4 | ||
|} | |} | ||
Verze z 22. 2. 2011, 17:12
Školní rok 2010/2011
Výsledková tabulka školního kola MO – kategorie A SPŠ a VOŠ Písek:
Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů |
---|---|---|
Ondřej Horáček | A4.S | 11 |
Vlastimil Labský | A3.S | 11 |
Jan Kubeš | A3.S | 7 |
Josef Němeček | B4.I | 7 |
David Čadek | A3.S | 6 |
Pavel Frčka | B4.I | 5 |
David Šenkýř | B4.I | 4 |
Martin Marek | A4.S | 4 |
Školní rok 2009/2010
Výsledková tabulka školního kola MO – kategorie A SPŠ a VOŠ Písek:
Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů |
---|---|---|
Václav Pavlovec | A4.S | 14 |
Ladislav Beneš | C4.S | 14 |
Ondřej Šejvl | B4.S | 12 |
Michal Škulka | A4.S | 12 |
Josef Němeček | B3.I | 12 |
Ondřej Horáček | A3.S | 12 |
David Klingenberg | A4.S | 10 |
Jaroslav Růžička | B3.I | 10 |