Enersol 2011: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
ÚVOD SE PŘIPRAVUJE | |||
==Složení reprezentačního družstva Jihočeského kraje== | ==Složení reprezentačního družstva Jihočeského kraje== |
Verze z 6. 3. 2011, 13:54
ÚVOD SE PŘIPRAVUJE
Složení reprezentačního družstva Jihočeského kraje
Pořadí | Téma prezentované práce | Autoři | Škola |
---|---|---|---|
1. | Obnovitelné zdroje energie pro energeticky aktivní dům | Roman Svoboda | VOŠ a SPŠ Písek |
2. | Malá vodní elektrárna | Adam Vavřík | VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor |
3. | Stlačený zemní plyn v hromadné dopravě | Tomáš Chýška | SPŠ strojní a stavební Tábor |
4. | Elektromobily | Jakub Svoboda, Martin Svoboda | VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice |
5. | Fotovoltaická elektrárna u Dačic | Roman Přikryl | SŠ technická a obchodní Dačice |
6. | Srovnání provozu dvou malých vodních elektráren | Jana Zemanová, Petr Kozel, Jiří Vlach | SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí/L. |
Fotogalerie
Krajské kolo v Českých Budějovicích