D03: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| <div style="width:380px; padding:15px; text-align:left;height: | | <div style="width:380px; padding:15px; text-align:left;height:170px;border: none; -moz-border-radius:15px;background-color: #99ff33; margin-top:-123px;" > | ||
* Odborná učebna praktické elektroniky zaměřená především na elektroinstalce | * Odborná učebna praktické elektroniky zaměřená především na elektroinstalce | ||
* Učitelé: [[HA]] | * Učitelé: [[HA]] | ||
* Předměty v učebně: [[PRA]] | * Předměty v učebně: [[PRA]] | ||
* Povinné práce: | * Povinné práce: "Zapojení bytové elektroinstalace" | ||
* | * Příprava na soutěž [[Vzdělání a řemeslo]] kategorie: Zapojení bytové elektroinstalace | ||
* SW: [[ProfiCAD]] • [[LOGO]] • [[Eagle]] | |||
</div> | </div> | ||
| <div align="right"> | | <div align="right"> | ||
| Řádek 36: | Řádek 37: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| Řádek 181: | Řádek 178: | ||
| [[Soubor:D3A_HW_01.jpg|70px]] | | [[Soubor:D3A_HW_01.jpg|70px]] | ||
| Panel int. obvody | | Panel int. obvody/analogové obvody | ||
|- | |||
| [[Soubor:D3A_HW_01.jpg|70px]] | |||
| Panel analogové obvody | |||
|- | |- | ||
| Řádek 193: | Řádek 194: | ||
|} | |} | ||
<gallery> | |||
soubor:D03a_elektro-prace_01.JPG | |||
soubor:D03a_elektro-prace_02.JPG | |||
soubor:D03a_elektro-prace_03.JPG | |||
soubor:D03a_elektro-prace_04.JPG | |||
soubor:D03a_elektro-prace_05.JPG | |||
soubor:D03a_elektro-prace_06.JPG | |||
soubor:D03a_elektro-prace_07.JPG | |||
soubor:D03a_elektro-prace_08.JPG | |||
</gallery> | |||
---- | ---- | ||
[[Category:PRA]] | [[Category:PRA]] | ||
[[Category:Učebny]] | [[Category:Učebny]] | ||
--[[Uživatel:JA|JA]] 27. 4. 2010, 16:00 (UTC) | --[[Uživatel:JA|JA]] 27. 4. 2010, 16:00 (UTC) | ||
Verze z 8. 10. 2011, 06:17
Virtuální prohlídka učebny zde Flash galerie zde
Virtuální prohlídka učebny zde Flash galerie zde
|
HW:
| Výukový panel - bytové elektroinstalace | |
| Instalační panel 2 | |
| Pracovní deska | |
| Instalační panel 3 | |
| Instalační demo panel pred učebnou | |
| Zkoušečka ZN1 (vlevo ZN1, vpravo SN3) | |
| Zkoušečka tužková | |
| Zkoušečka Bestest2 | |
| Logická sonda LP2 | |
| Nůžky na elektroinstalační lišty | |
| Multimetr APPA 82 | |
| Multimetr DT 830B | |
| Multimetr HC-5050C | |
| Stabilizovaný zdroj BK 123 | |
| Revex 51 | |
| Měřič RLC BK | |
| Megmet | |
| NF Generátor NG 1,81 | |
| Mikropájka | |
| Transformátorová pájka | |
| Vrtačka stolní TB 13/5E |
Fotogalerie:
-
Elektroinstalační práce
-
Elektroinstalační práce
-
Výroba voltmetru
-
Elektroinstalační práce
-
Elektroinstalační práce
www:
historie učeben D03a a D03b (Dnes D03):
| Učebna D03a před rokem 2011 | |
| Stolní vrtačka | |
| Soubor:D3A HW 13.jpg | Polovodič. souč. na deskách |
| Soubor:D3A HW 04.jpg | Osciloskop BM 506 |
| Soubor:D3A HW 09.jpg | Digitální měřič proudu |
| Soubor:D3A HW 08.jpg | Měř. přístroj PU 120 |
| Soubor:D3A HW 15.jpg | Nůžky pákové |
| Panel int. obvody/analogové obvody | |
| Panel analogové obvody | |
| Soubor:D3A HW 10.jpg | Univerzální měř. přístr. C4323 |
| Stojanová bruska |
--JA 27. 4. 2010, 16:00 (UTC)

