Šablona:PRA-Projekty: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
* [http://www.sps-pi.cz/dokumenty/sps/janousek/projekty/NORSKO_Vodni_dila_1999/WWW/index.html Leonardo Da Vinci - 3. projekt - Porovnání vodních děl v ČR, Norsku a SRN ( | * 1999 [http://www.sps-pi.cz/dokumenty/sps/janousek/projekty/NORSKO_Vodni_dila_1999/WWW/index.html Leonardo Da Vinci - 3. projekt - Porovnání vodních děl v ČR, Norsku a SRN (KV, JA)] | ||
* 2006 Grant JK [[mikroLAB]] rozpočet 425 000 Kč | * 2006 Grant JK [[mikroLAB]] rozpočet 425 000 Kč | ||
* 2007 Grant JK [[Robotika]] získány roboty [[NXT]] a [[BOB]] v ceně 206 396 Kč | * 2007 Grant JK [[Robotika]] získány roboty [[NXT]] a [[BOB]] v ceně 206 396 Kč | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
* 2012-14 OP VK '''[[OPVK_2011|Inovace výuky v Písku a okolí]]''' | * 2012-14 OP VK '''[[OPVK_2011|Inovace výuky v Písku a okolí]]''' | ||
* 2012-14 OP VK '''[[OP VK 2011 VOŠ|Informační a komunikační technologie moderně a prakticky]]''' Vybavení za | * 2012-14 OP VK '''[[OP VK 2011 VOŠ|Informační a komunikační technologie moderně a prakticky]]''' Vybavení za | ||
* 2012 Rohde & Schwarz závod Vimperk - podpora [[PRA Povinné práce|povinných prací]] v předmětu [[PRA]] 10 000 Kč na součástky | * 2012-13 Rohde & Schwarz závod Vimperk - podpora [[PRA Povinné práce|povinných prací]] v předmětu [[PRA]] 10 000 Kč na součástky | ||
<div style="text-align:right">[[Šablona:PRA-Projekty|e]]</div> | <div style="text-align:right">[[Šablona:PRA-Projekty|e]]</div> |
Verze z 8. 9. 2012, 18:38
- 1999 Leonardo Da Vinci - 3. projekt - Porovnání vodních děl v ČR, Norsku a SRN (KV, JA)
- 2006 Grant JK mikroLAB rozpočet 425 000 Kč
- 2007 Grant JK Robotika získány roboty NXT a BOB v ceně 206 396 Kč
- 2008 OP VK Modernizace výuky SPŠ a VOŠ Písek
- 2009 Grant AUT - EZS prvky pro výuku
- 2009 Rekonstrukce - zateplení
- 2010-12 OP VK Programování na CNC strojích (SST) získány trenažéry Heidenhaim v ceně 300 000 Kč
- 2011 Grant AUT - EZS materiál pro výuku
- 2011-12 OP VK s ZŠ TGM - Den řemesel. Aktivity Robotika a Elektronika. Získáno 31 000 Kč (- 10 000 Kč materiál)
- 2012-14 OP VK Inovace výuky v Písku a okolí
- 2012-14 OP VK Informační a komunikační technologie moderně a prakticky Vybavení za
- 2012-13 Rohde & Schwarz závod Vimperk - podpora povinných prací v předmětu PRA 10 000 Kč na součástky