Šablona:AplMIT - charakteristika oddělení: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 36: | Řádek 36: | ||
#* Osazení (únor) | #* Osazení (únor) | ||
#* Oživení (březen) | #* Oživení (březen) | ||
#* Účast aspoň | #* Účast aspoň ve výstavní části [[SOČ]] (duben) | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" |
Verze z 17. 1. 2013, 11:39
Pojetí předmětu: | Toto oddělení navštěvují studenti 4.ročníku oboru vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika. |
Cílové vědomosti: | Znalost problematiky vývoje mikroprocesorové aplikace. |
Cílové dovednosti: | Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci obvodů obsahující mikroprocesory. |
Organizace výuky: | 3 hodiny týdně pro jednu skupinu v jednom pololetí. |
Učebna: | D10 |
Učitel: | JA |
Tématický plán: | PRA C4 D4 AplMit JA.doc |
Předpoklady: | Znalosti a dovednosti z CIT MIT ELT2 INS2, sešit z předmětu PRA,PRC (lze pokračovat) |
Realizace praktických úkolů:
| |
Deník: |
Po každém splněném úkolu např. LOGO, Vývoj MIT aplikace, NXT, BOB atd. je nutné provést zápis dle vzoru do deníku s použitím předpřipravené předlohy, a odevzdat do adresáře N:/Janousek/Temp/Trida, Pozn.: Dokumentace se odevzdává elektroniky nejpozději do začátku následujícího vyučovacího cyklu. Při neodevzdání je práce hodnocena známkou nedostatečně. |
Klasifikace: |
|
HW: | LOGO • RD2 kit • NXT • BOB + vše v učebně D10 |
SW: | LOGO • MCU 8051 IDE • Flip • NXT-G • STAMP |
Tools: Eagle • ProfiCAD • Diagram Designer | |
Info: |
nebo na školní síti v adresáři N:/janousek/mikroLAB |