Šablona:Zajímavá zapojení s MCU - AVR: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Soubor:AVR-Development.jpg|VYV60 [http://dx.com/p/51-avr-development-learning-diy-board-kit-green-150346 51/AVR Development Kit CZK 190] | |||
Soubor:MCU-AVR-2xteplomer.jpg|[http://danyk.wz.cz/avr_tep2.html Dvojitý teploměr s AVR] | Soubor:MCU-AVR-2xteplomer.jpg|[http://danyk.wz.cz/avr_tep2.html Dvojitý teploměr s AVR] | ||
Soubor:MCU-dig-tepl.jpg|AVR26 [http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/krouek-elektroniky/534-teplomr-s-atmega8 Teploměr s ATmega8] | Soubor:MCU-dig-tepl.jpg|AVR26 [http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/krouek-elektroniky/534-teplomr-s-atmega8 Teploměr s ATmega8] | ||
Soubor:MCU_ATtiny2313-kod-zamek.jpg|AVR25 [[Soubor:Icon-pdf.gif]] [http://vojtech.myslivec.net/sites/default/files/sps/kodovy_zamek.pdf Kodový zámek] | Soubor:MCU_ATtiny2313-kod-zamek.jpg|AVR25 [[Soubor:Icon-pdf.gif]] [http://vojtech.myslivec.net/sites/default/files/sps/kodovy_zamek.pdf Kodový zámek] | ||
Soubor:MCU_SD_card.jpg|AVR24 [http://txyzinfo.blogspot.cz/2012/11/AVR-attiny2313-wav-music-player-from-SD-card-microSD-MMC.html AVR attiny2313 WAV music player] | Soubor:MCU_SD_card.jpg|AVR24 [http://txyzinfo.blogspot.cz/2012/11/AVR-attiny2313-wav-music-player-from-SD-card-microSD-MMC.html AVR attiny2313 WAV music player] | ||
Soubor:AVR-SD_player.jpg| AVR23 [http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Simple SD Audio Player] | |||
Soubor:AVR-thermometr-DS1820.jpg|AVR22 [http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/avrthermo/avrthermo.html AVRThermometer] s [http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=DS1820 DS1820] | |||
Soubor:AVR-thermometr-DIY.jpg|AVR21 [http://www.instructables.com/id/DIY-Digital-Thermometer/?ALLSTEPS DIY Digital Thermometer] [http://www.conrad.cz/kremikovy-teplotni-senzor-infineon-kty-13-5-sot-23.k153681 KTY 13-5] | |||
Soubor:AVR-digi-hodiny-6.jpg|AVR20 [http://danyk.wz.cz/avr_hod2.html Multifunkční digitální hodiny s AVR] | |||
Soubor:AVR-cube_8x8.jpg|AVR19 [http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/?ALLSTEPS LED Cube 8x8x8] [http://www.pyroelectro.com/projects/8x8x8_led_cube/index.html Building An 8x8x8 LED Cube with ARDUINO] | |||
Soubor:AVR-Hvezda.jpg|AVR18 [http://paja-trb.cz/konstrukce/hvezda.html Hvězda s ATTINY2313] | |||
Soubor:AVR-RBT-bezici-sipky.jpg|AVR17 [http://www.gme.cz/mikroprocesory-atmel-avr-tiny/attiny2313-20pu-p432-202/ Běžící šipka s ATTINY2313] | |||
Soubor:AVR-RBT_Line_AVR.jpg|AVR16 [http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/line-following-robot-using-avr-atmega8/ Line Following Robot using AVR ATmega8] | |||
Soubor:AVR-pocitadlo.jpg|AVR15 [http://extremeelectronics.co.in/avr-projects/avr-project-relay-timer-with-atmega8-avr-mcu/ Odpočítavadlo] | |||
Soubor:AVR-odpocitavadlo.jpg|AVR14 [http://mrkvo.wz.cz/citac.html Počítadlo impulsů] | |||
Soubor:AVR-svet-hadi.jpg|AVR13 [http://danyk.wz.cz/avr.html Atmel AVR - Světelní hadi a Vzdušný displej] | |||
Soubor:DIY-Digital-Thermometer.jpg|AVR12 [http://voltsandbytes.com/diy-digital-thermometer/ DIY Digital Thermometer] | |||
Soubor:DIY-Digital-Thermometer-2.jpg|AVR11 [http://voltsandbytes.com/diy-digital-thermometer-2/ DIY Digital Thermometer 2] | |||
Image:MCU-018.jpg|AVR10 [http://hw.cz/teorieapraxe/konstrukce/art2400-relaxacni-led-lampicka-s-prevodem-hsv-do-rgb.html Relaxační LED lampička s převodem HSV do RGB s ATmega8] | |||
Soubor:MCU-AVR_dig-hod.jpg|AVR09 [http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/krouek-elektroniky/452-digitalni-hodiny-s-atmega8 Digitální hodiny s ATmega8] | |||
Soubor:MCU-AVR_007.jpg|AVR07 [http://jan16.czela.net/index.php?id=119&n=avr-rgb-led-kontroler RGB LED kontrolér] | |||
Soubor:MCU-AVR_006.jpg|AVR06 [http://www.tuxgraphics.org/electronics/200705/article07051.shtml A simple digital thermometer] | |||
Soubor:MCU-AVR_005.jpg|AVR05 [http://www.tuxgraphics.org/electronics/200708/electronic-dice.shtml Electronic dice] | |||
Soubor:MCU-AVR_004.jpg|AVR04 [http://www.tuxgraphics.org/electronics/200903/three-digit-display.shtml Mini 3 digit display] | |||
Soubor:MCU-AVR_001.jpg|AVR03 [http://www.tuxgraphics.org/electronics/200910/halloween-ghost-kit.shtml A little glowing Halloween ghost] | |||
Image:MCU-001.jpg|AVR02 [[PowerSwitch]] s AT90S2313 [http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html link] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Verze z 17. 1. 2013, 17:14
náměty z N:/janousek/40_AVR
-
AVR26 Teploměr s ATmega8
-
AVR25 Kodový zámek
-
AVR23 Simple SD Audio Player
-
AVR22 AVRThermometer s DS1820
-
AVR18 Hvězda s ATTINY2313
-
AVR15 Odpočítavadlo
-
AVR14 Počítadlo impulsů
-
AVR12 DIY Digital Thermometer
-
AVR07 RGB LED kontrolér
-
AVR05 Electronic dice
-
AVR04 Mini 3 digit display
-
AVR02 PowerSwitch s AT90S2313 link