Náměty skupiny PRA pro výstavu Vzdělání a řemeslo: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Řádek 7: Řádek 7:
Soubor:Demo_panel__Micrcomp.jpg|Demo panel pro řízení automatizované linky
Soubor:Demo_panel__Micrcomp.jpg|Demo panel pro řízení automatizované linky
Soubor:D07 vyukovy panel VI.JPG| Demo panel [[EZS]]   
Soubor:D07 vyukovy panel VI.JPG| Demo panel [[EZS]]   
Soubor:D3A_HW_inst-panel-logo.jpg|Instalační panel s [[LOGO]]
Soubor:D3A_HW_inst-panel-na-chodbe.jpg|Instalační demo panel pred učebnou
Soubor:D3A_HW_inst-panel-na-chodbe.jpg|Instalační demo panel pred učebnou
</gallery>
</gallery>
Řádek 28: Řádek 27:
Soubor:SOC_2013_ELE_01.jpg|Helena Firing digital system v4
Soubor:SOC_2013_ELE_01.jpg|Helena Firing digital system v4
Soubor:SOC_2013_ELE_02.jpg|PWM regulátor s ATmega8
Soubor:SOC_2013_ELE_02.jpg|PWM regulátor s ATmega8
Soubor:SOC_2013_UP_02.jpg|Sada úloh pro výuku MIT]]
Soubor:SOC_2013_UP_02.jpg|Sada úloh pro výuku MIT
Soubor:SOC_2013_UP_01.jpg|[[NXT]] skládá kostku  
Soubor:SOC_2013_UP_01.jpg|[[NXT]] skládá kostku  
Soubor:RBT-pinoccio.jpg|[[Robot s PIC pro účast na soutěži ROBIÁDA]] [[SOČ 2010]]
Soubor:RBT-pinoccio.jpg|[[Robot s PIC pro účast na soutěži ROBIÁDA]]
Soubor:MP-JA 052.jpg|Maturitními práce - Posuvná brána  
Soubor:MP-JA 052.jpg|Posuvná brána  
Soubor:D10 HW 001.jpg|Zapojený panel z [[CIT]] pomocí stavebnice [[Dominoputer]]
Soubor:D10 HW 001.jpg|Zapojený panel z [[CIT]] pomocí stavebnice [[Dominoputer]]



Verze z 28. 9. 2013, 04:21

Náměty skupiny PRA na výstavu Vzdělání a řemeslo

Učebna: D03 vyučující: HA

Učebna: D06 vyučující: JA

Učebna: D07 vyučující: JA

Učebna: D10 vyučující: PD

Učebna: D12 vyučující: PA

Učebna: D15 vyučující: FO, PA,