Vývoj MIT aplikace: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Povinná práce: '''Postup vývoje MIT aplikace''' | |||
==Development Board== | |||
<gallery> | |||
Soubor:ATM13.png|ATM13 s 89S51 | |||
Soubor:89S2051-doporucene-zapojeni.jpg|89S2051 s [[PRESTO]] | |||
Soubor:PIC09.png|PIC09 s PIC16F57 | |||
Soubor:PICAXE00_test_board_18_vJA.png|PICAXE00 s PICAXE-18 | |||
Soubor:Extreme Burner 00.png|PRO75 s ATmega8 | |||
Soubor:AVR14.png|AVR14 s ATmega32 | |||
Soubor:BS2.jpg|[http://www.parallax.com/product/27207 BASIC Stamp Diskovery Kits] | |||
Soubor:RD2kit_01.jpg|[[RD2 kit]] s 89C52RD2 SW: [[Flip]] | |||
Soubor:Arduino_001.jpg|[[Arduino]] s [[ATmega]]328 | |||
Soubor:VYV-deska-AVR-ATmega16-09.jpg|VYV50 [[Vývojová deska ATMEL včetně AVR ATmega16 v2]] | |||
</gallery> | |||
==Programmers== | |||
<gallery> | |||
Soubor:D10_HW_presto.jpg|Programátor: [[PRESTO]] SW: [[UP]] | |||
Soubor:D10_HW_019.jpg|Programátor: [http://www.asix.cz/products_museum_picquick.htm PICQUICK] SW: [[UP]] | |||
Soubor:D10_HW_USBasp.jpg|Programátor: [http://goo.gl/Ioozyz USBasp] SW: [[ProgISP]] nebo [[Extreme Burner]] | |||
Soubor:MP-JA_042.jpg|Programátor [[SAP]] SW: [[SAP]] | |||
</gallery> | |||
==Others== | |||
<gallery> | |||
Soubor:D10_HW_023.jpg|[[NXT]] | |||
Soubor:D10_HW_024.jpg|[[BOB]] | |||
Soubor:MAT-POZADAVKY-PRA-ROBOT-UMIK.jpg|[[Robot Umík]] | |||
Soubor:loxone.jpg|LOXONE | |||
</gallery> | |||
[[soubor:doc.gif]] [[:Media:Trida_PoradoveCislo_Prijmeni_Jmeno_Nazev.doc|Předloha]] pro povinné práce | [[soubor:doc.gif]] [[:Media:Trida_PoradoveCislo_Prijmeni_Jmeno_Nazev.doc|Předloha]] pro povinné práce | ||
Verze z 13. 12. 2013, 19:26
Povinná práce: Postup vývoje MIT aplikace
Development Board
-
ATM13 s 89S51
-
89S2051 s PRESTO
-
PIC09 s PIC16F57
-
PICAXE00 s PICAXE-18
-
PRO75 s ATmega8
-
AVR14 s ATmega32
Programmers
Others
-
LOXONE
Předloha pro povinné práce
Kombinace:
| Id: | Development Board | MCU: | IDE: | Programmer: | SW: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNP | 89S51 | MCU 8051 IDE | PRESTO | UP |
| 2 | ATM13 | 89S51 | MCU 8051 IDE | USBASP | ProgISP |
| 3 | KNP | 89S2051 | MCU 8051 IDE | PRESTO | UP |
| 4 | ATM46 | 89S2051 | MCU 8051 IDE | USBASP | ProgISP |
| 5 | PIC09 | PIC16F57 | MPLAB | PRESTO | UP |
| 6 | PIC69 | PIC16F84 | MPLAB | PICQUICK | UP |
| 7 | PICAXE00 | PICAXE | PICAXE | COM + Bootloader | PICAXE |
| 8 | Arduino | Arduino | Arduino | USB + Bootloader | Arduino |
| 9 | KNP | ATmega8 | AVR Studio | PRESTO | UP |
| 10 | PRO75 | ATmega8 | AVR Studio | USBASP | Extreme Burner |
| 11 | KNP | ATmega32 | AVR Studio | PRESTO | UP |
| 12 | AVR14 | ATmega32 | AVR Studio | USBASP | Extreme Burner |
| 13 | VYV50 | ATmega32 | AVR Studio | USB + Bootloader | MegaLoad |
| 14 | NXT | ARM7 | LEGO Mindstorm | NXT + USB/BT | LEGO Mindstorm |
| 15 | NXT | ARM7 | BricxCC | NXT + USB/BT | BricxCC |
| 16 | BOB | Basic Stamp 2 | STAMP | USB/COM + Bootloader | STAMP |
| 17 | Umík | PICAXE-18 | PICAXE | COM + Bootloader | PICAXE |
| 18 | LOXONE | LOXONE | LOXONE Config | Ethernet + Bootloader | LOXONE |
| 19 | RD2 kit | 89C52RD2 | MCU 8051 IDE | COM + Bootloader | Flip |
| 20 | Basic Stamp 2 | BS2 | STAMP | USB/COM + Bootloader | STAMP |
Zadání:
- Bendík Jiří 16 BOB
- Braun Luboš 12 AVR ATmega8 USBASP
- Brož David 5 PIC16F84 PRESTO
- Burian Petr 11 AVR Atmega32 PRESTO
- Červinský Šimon?
- Čužna Martin 14 NXT-G
- Doležal Lukáš 12 AVR ATmega32 USBASP
- Fleischman Jan 17 Umík
- Frk Martin ?
- Harvalík Jan 15 NXT BrixCC
- Hemmer Zdeněk 6 PICQUICK
- Chval Radek 9 AVR ATmega8 Presto
- Kopřiva Filip 7 PICAXE
- Kraps Jiří 18 LOXONE
- Kubíček Robert 8 Arduino
