Náměty skupiny PRA pro výstavu Vzdělání a řemeslo: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Řádek 54: Řádek 54:
<gallery>
<gallery>
Soubor:L601-motorola.jpg|Maturitními práce - [[Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA]]  
Soubor:L601-motorola.jpg|Maturitními práce - [[Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA]]  
Soubor:namety_01.jpg|[[PRA Povinné práce|Povinné práce]]
Soubor:namety_01.jpg|[[PRA Povinné práce|Panel prací]] z [[AplMIT]]
Soubor:Demo_panel_Arduino.jpg|Demo panel - Arduino
Soubor:Demo_panel_Arduino.jpg|Demo panel - [[Arduino]]
Soubor:Demo_panel_BasicStamp.jpg|Demo panel - Basic Stamp
Soubor:Demo_panel_BasicStamp.jpg|Demo panel - Basic Stamp
Soubor:Demo_panel_Stelcon.jpg|Demo panel - Stelcon
Soubor:Demo_panel_Stelcon.jpg|Demo panel - Stelcon
Soubor:SOC_2011_002.jpg|Robot RC-DC kopie [[Ju-Ju]] ovládaný pomocí routeru [[SOČ 2011]]
Soubor:SOC_2011_002.jpg|Robot [[Robot RC-DC|RC-DC]] ovládaný pomocí routeru
Soubor:Robotika-nameta-3piv2.jpg|[[3PI Robot]] Mobilní robot s diferenciálním řízením
Soubor:Robotika-nameta-3piv2.jpg|[[3PI Robot]] Mobilní robot s diferenciálním řízením
Soubor:SOC_2013_ELE_01.jpg|Helena Firing digital system v4
Soubor:SOC_2013_ELE_02.jpg|PWM regulátor s ATmega8
Soubor:SOC_2013_ELE_02.jpg|PWM regulátor s ATmega8
Soubor:SOC_2013_UP_02.jpg|Sada úloh pro výuku MIT
Soubor:SOC_2013_UP_02.jpg|Sada úloh pro výuku [[MIT]]
Soubor:SOC_2013_UP_01.jpg|[[NXT]] skládá kostku  
Soubor:SOC_2013_UP_01.jpg|[[NXT]] skládající kostku  
Soubor:RBT-pinoccio.jpg|[[Robot s PIC pro účast na soutěži ROBIÁDA]]
Soubor:RBT-pinoccio.jpg|[[Robot s PIC pro účast na soutěži ROBIÁDA]]
Soubor:MP-JA 052.jpg|Posuvná brána  
Soubor:MP-JA 052.jpg|Posuvná brána s programovatelným obvodem [[LOGO]]
Soubor:D10 HW 001.jpg|Zapojený panel z [[CIT]] pomocí stavebnice [[Dominoputer]]
Soubor:D10 HW 001.jpg|Zapojený panel z [[CIT]] pomocí stavebnice [[Dominoputer]]
Soubor:SOC_2014_ELE_02.jpg|[[SOČ 2014|LED Cube]]


</gallery>
</gallery>

Verze z 3. 9. 2014, 18:17

Náměty skupiny PRA na výstavu Vzdělání a řemeslo

Bannery

  • SPŠ a VOŠ
  • ČEZ

Nástěnky na zeď

  • Banner SŠ
  • Banner ČEZ
  • Nástěnka SPŠ specializace
  • Nástěnka SOČ
  • Nástěnka předmětu praktické cvičení
  • Nástěnka spolupracující firmy

Exponáty

  • R&S - soutěžní panel
  • SE panel na stůl - patka s pásem
  • Knurr - panel + NB8 + ovládající MIT aplikace
  • Panel IT - AP, paket tracer, B4, - kabel
  • AUT - robotická ruka
  • PRA - LOGO, MIT aplikace, reg. otáček,
  • Monitor - USB

Pracoviště

Vyrob si elektronický výrobek ZŠ


Nabídky jednotlivých specializací

Učebna: D03 vyučující: HA

Učebna: D06 vyučující: JA

Učebna: D07 vyučující: JA

Učebna: D10 vyučující: PD

Učebna: D12 vyučující: PA

Učebna: D15 vyučující: FO, PA,