Vystupy OPVK2 KA3: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka: __NOEDITSECTION__ {{DISPLAYTITLE: Výstupy z projektu OP VK - Inovace výuky v Písku a okolí - KA 3}} Na této stránce naleznete výstupy '''KA 3 - Integrace výuky ... |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 25: | Řádek 25: | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|} | |} | ||
== | == Praktická cvičení (PRA) == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| Řádek 80: | Řádek 80: | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|} | |} | ||
== Matematika a Matematický seminář | == Matematika a Matematický seminář (MAT a MAS) == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Verze z 11. 9. 2014, 15:41
Na této stránce naleznete výstupy KA 3 - Integrace výuky cizích jazyků metodou CLIL projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014.
Aplikovaná informatika (API)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Informační a komunikační technologie (ICT)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Praktická cvičení (PRA)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Automatizace a obnovitelné zdroje energie (AUT a OZE)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Přenosové a automatizační systémy (PAS)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Mikroprocesorová technika (MIT)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Elektrotechnická měření (ELM)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Matematika a Matematický seminář (MAT a MAS)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Deskriptivní geometrie (DG)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Fyzika (FYZ)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Chemie a materiály (CHM)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Autor: Roman Svoboda