Vystupy OPVK2 KA2: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka: __NOEDITSECTION__ {{DISPLAYTITLE: Výstupy z projektu OP VK - Inovace výuky v Písku a okolí - KA 2}} Na této stránce naleznete výstupy '''KA 2 - Tvorba nových pr... |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 124: | Řádek 124: | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|} | |} | ||
Přípravky pro silnoproudá zařízení 2 | |||
Tvorba pracovních listů na ELM/ELT | |||
Tvorba přípravků pro ELM | |||
Matematika | |||
Fyzika | |||
Chemie a materiály | |||
ICT I - office 2010 | |||
ICT II - grafika (Photoshop) | |||
ICT III - programování | |||
Datové sítě | |||
Technické kreslení | |||
Praktická cvičení | |||
---- | ---- | ||
[[Soubor:OPVKSPS2_HORIZONTALNI_BAREVNY_PLNY.png|600px]] | [[Soubor:OPVKSPS2_HORIZONTALNI_BAREVNY_PLNY.png|600px]] | ||
---- | ---- | ||
Autor: [[Uživatel:Rsvoboda|Roman Svoboda]] | Autor: [[Uživatel:Rsvoboda|Roman Svoboda]] |
Verze z 11. 9. 2014, 16:00
Na této stránce naleznete výstupy KA 2 - Tvorba nových pracovních listů projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014.
Automatizace
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Montáž a ověření úloh na automatizaci
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Obnovitelné zdroje energie
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Montáž a ověření úloh na obnovitelné zdroje energie
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Komunikační systémy
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Přípravky pro komunikační systémy
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Mikroprocesorová technika
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Montáž a ověření úloh na mikroprocesorovou techniku
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Elektrotechnický základ I, II
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Elektronika I, II, III
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Tvorba pracovních listů na silnoproudá zařízení 2
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Přípravky pro silnoproudá zařízení 2 Tvorba pracovních listů na ELM/ELT Tvorba přípravků pro ELM Matematika Fyzika Chemie a materiály ICT I - office 2010 ICT II - grafika (Photoshop) ICT III - programování Datové sítě Technické kreslení Praktická cvičení
Autor: Roman Svoboda