Vystupy OPVK2 KA3: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
Na této stránce naleznete výstupy '''KA 3 - Integrace výuky cizích jazyků metodou CLIL''' projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014. | Na této stránce naleznete výstupy '''KA 3 - Integrace výuky cizích jazyků metodou CLIL''' projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014. | ||
[[Soubor:OPVKSPS2_HORIZONTALNI_BAREVNY_PLNY.png|right|600px]] | [[Soubor:OPVKSPS2_HORIZONTALNI_BAREVNY_PLNY.png|right|600px]] | ||
== | == Informační systémy (ISY), dříve (API) == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Verze z 25. 9. 2014, 13:05
Na této stránce naleznete výstupy KA 3 - Integrace výuky cizích jazyků metodou CLIL projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014.

Informační systémy (ISY), dříve (API)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Informační a komunikační technologie (ICT)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Praktická cvičení (PRA)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Automatizace a obnovitelné zdroje energie (AUT a OZE)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Přenosové a automatizační systémy (PAS)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Mikroprocesorová technika (MIT)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Elektrotechnická měření (ELM)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Matematika a Matematický seminář (MAT a MAS)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Deskriptivní geometrie (DG)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Fyzika (FYZ)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Chemie a materiály (CHM)
| Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Autor: Roman Svoboda