Vystupy OPVK2 KA4: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | ! Číslo !! Název !! Rok vytvoření !! Autor/ři !! Počet stran !! Stručný popis / anotace | ||
|- | |- | ||
| 1 || VM_Blikačka || 2012 || Milan Janoušek || 3 || | | 1 || VM_Blikačka || 2012 || Milan Janoušek || 3 || Žáci se seznámí a pokusí sestavit jednoduchý elektronický obvod s integrovaným obvodem, který bude řídit LED tak, aby v závislosti velikosti pasivních součástek blikala. | ||
|- | |- | ||
| | |2 || PL_Blikačka || 2012 || Milan Janoušek || 2 || Sestavení blikače s použitím integrovaného obvodu 555 | ||
|- | |- | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky |
Verze z 25. 9. 2014, 13:08
Na této stránce naleznete výstupy KA 4 - Spolupráce se základními školami projektu číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0032 s názvem „Inovace výuky v Písku a okolí“, který realizovala SPŠ a VOŠ Písek v letech 2012-2014.
Modul Elektrotechnika
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
1 | VM_Blikačka | 2012 | Milan Janoušek | 3 | Žáci se seznámí a pokusí sestavit jednoduchý elektronický obvod s integrovaným obvodem, který bude řídit LED tak, aby v závislosti velikosti pasivních součástek blikala. |
2 | PL_Blikačka | 2012 | Milan Janoušek | 2 | Sestavení blikače s použitím integrovaného obvodu 555 |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Modul Výpočetní technika
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Modul Multimédia
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Modul Dílenská praxe
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Modul Automatizace
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Modul Matematika a chemie
Číslo | Název | Rok vytvoření | Autor/ři | Počet stran | Stručný popis / anotace |
---|---|---|---|---|---|
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Autor: Roman Svoboda