Šablona:HW2r-header: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 27: | Řádek 27: | ||
| '''Písemné práce: [[Soubor:edu.gif|30px|link=http://edu.sps-pi.cz|Edubase]]''' | | '''Písemné práce: [[Soubor:edu.gif|30px|link=http://edu.sps-pi.cz|Edubase]]''' | ||
|| | || | ||
[http://195.113.101.226/index.html nejdřív se přihlašte na edu.sps-pi.cz] | |||
(usr: jmeno@sps-pi.cz psw: heslo do šk. sítě) | |||
# [http://195.113.101.226/show.html?listid=307 Test - Logické obvody] | |||
# [http://195.113.101.226/show.html?listid=253 Test - Kombinační logické obvody] | |||
# [http://195.113.101.226/show.html?listid=350 Test - Sekvenční logické obvody] | |||
# [http://195.113.101.226/show.html?listid=349 Test - MIT - úvod] | |||
[http://195.113.101.226/index.html nejdřív se přihlašte na edu.sps-pi.cz] | [http://195.113.101.226/index.html nejdřív se přihlašte na edu.sps-pi.cz] | ||
| Řádek 34: | Řádek 41: | ||
# [http://195.113.101.226/?direct_access=350 Test - Sekvenční logické obvody] | # [http://195.113.101.226/?direct_access=350 Test - Sekvenční logické obvody] | ||
# [http://195.113.101.226/?direct_access=349 Test - MIT - úvod] | # [http://195.113.101.226/?direct_access=349 Test - MIT - úvod] | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
Verze z 22. 11. 2017, 12:18
| Pojetí předmětu: | Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o základních logických obvodech, logických funkcích, přehled jak o kombinačních tak i sekvenčních obvodech a postupně připravuje podmínky pro aktivní pochopení číslicové a mikroprocesorové techniky. |
| Cílové vědomosti: | Činnost základních logických obvodů, funkce těchto obvodů ve složitějším zapojení |
| Cílové dovednosti: | Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci logických systémů rozvíjející samostatné logické myšlení. |
| Organizace výuky: | 2. ročník: 2 hod. týdně = 2 hod teorie (68/rok) |
| Učební texty: | |
| Písemné práce: |
nejdřív se přihlašte na edu.sps-pi.cz (usr: jmeno@sps-pi.cz psw: heslo do šk. sítě)
nejdřív se přihlašte na edu.sps-pi.cz (usr: jmeno@sps-pi.cz psw: heslo do šk. sítě)
|
| Povinné práce: | |
| HW: | Dominoputer, RD2 kit |
| SW: | LOGO - Deeds |
| knihy: |
|
| www: |
|
| Klasifikace |
Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:
Podmínka úspěšné klasifikace:
|