Šablona:HW2r-header: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
| '''Písemné práce: [[Soubor:edu.gif|30px|link=http://edu.sps-pi.cz|Edubase]] [[Soubor:moo.gif|30px|link=http://moo.sps-pi.cz|Moodle]]''' | | '''Písemné práce: [[Soubor:edu.gif|30px|link=http://edu.sps-pi.cz|Edubase]] [[Soubor:moo.gif|30px|link=http://moo.sps-pi.cz|Moodle]]''' | ||
|| | || | ||
nejdřív se přihlašte na [http://195.113.101.226/index.html edu.sps-pi.cz] | nejdřív se přihlašte na [http://195.113.101.226/index.html edu.sps-pi.cz] | ||
(usr: SPS-PI\jmeno např.:SPS-PI\pnovak (alt. jmeno@sps-pi.cz např.:pnovak@sps-pi.cz) psw: heslo do šk. sítě) | |||
(usr: SPS-PI\jmeno | |||
např.:SPS-PI\pnovak (alt. jmeno@sps-pi.cz např.:pnovak@sps-pi.cz) psw: heslo do šk. sítě) | |||
a až po přihlášení spusťte test přímo přes následující odkaz: | a až po přihlášení spusťte test přímo přes následující odkaz: | ||
Verze z 2. 6. 2020, 07:13
Pojetí předmětu: | Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o základních logických obvodech, logických funkcích, přehled jak o kombinačních tak i sekvenčních obvodech a postupně připravuje podmínky pro aktivní pochopení číslicové a mikroprocesorové techniky. |
Cílové vědomosti: | Činnost základních logických obvodů, funkce těchto obvodů ve složitějším zapojení |
Cílové dovednosti: | Praktické aplikace teoretických poznatků při realizaci logických systémů rozvíjející samostatné logické myšlení. |
Organizace výuky: | 2. ročník: 2 hod. týdně = 2 hod teorie (68/rok) |
Učební texty: | |
Písemné práce: |
nejdřív se přihlašte na edu.sps-pi.cz (usr: SPS-PI\jmeno např.:SPS-PI\pnovak (alt. jmeno@sps-pi.cz např.:pnovak@sps-pi.cz) psw: heslo do šk. sítě) a až po přihlášení spusťte test přímo přes následující odkaz: |
Povinné práce: | |
HW: | Dominoputer, RD2 kit |
SW: | LOGO - Deeds |
knihy: |
|
www: |
|
Klasifikace |
Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:
Podmínka úspěšné klasifikace:
|