D07: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka: == Aktivity: == == Učitelé: == == Předměty v učebně: == * TVY Technické vybavení • CIT Číslicová technika • [[PRA|PRA Praktická cvi… |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Soubor:D07_Parabola_OP_80_ALU.JPG|thumb|right|Parabola]] | |||
[[Soubor:D07_vyukovy_panel_EZS_objektu_DAR.JPG|thumb|right|Výukový panel EZS objektu]] | |||
[[Soubor:D07_vyukovy_panel.JPG|thumb|right|Výukový panel EZS]] | |||
[[Soubor:D07_vyukovy_panel_II.JPG|thumb|right|Výukový panel EZS]] | |||
[[Soubor:D07_vyukovy_panel_III.JPG|thumb|right|Výukový panel EZS]] | |||
[[Soubor:D07_vyukovy_panel_VI.JPG|thumb|right|Výukový panel EZS]] | |||
[[Soubor:D07_JA-60GSM_GSM_komunikator.JPG|thumb|right|Výukový panel EZS]] | |||
[[Soubor:D07_JA-60M_Bezdrát.magnet.detektor.JPG|thumb|right|Výukový panel EZS]] | |||
[[Soubor:D07_klavesnice_jablotron.JPG|thumb|right|Výukový panel EZS]] | |||
[[Soubor:D07_CD_přehrávač_Technics_SLP_6.JPG|thumb|right|]] | |||
[[Soubor:D07_DVD_prehravac_HaB_DX_3220,_Tape_Deck_SONY,_Minidisc_Sony,_DVD_recorder_SENCOR_SHR_8216.JPG|thumb|right|]] | |||
[[Soubor:D07_mikropajka.JPG|thumb|right|Mikropájka]] | |||
[[Soubor:D07_multimetr.JPG|thumb|right|Multimetr]] | |||
[[Soubor:D07_pajeci_souprava.JPG|thumb|right|Pájecí souprava]] | |||
[[Soubor:D07_voltmetr.JPG|thumb|right|]] | |||
[[Soubor:DSC_0047.JPG|thumb|right|]] | |||
[[Soubor:DSC_0054.JPG|thumb|right|]] | |||
[[Soubor:DSC_0059.JPG|thumb|right|]] | |||
[[Soubor:DSC_0065.JPG|thumb|right|]] | |||
== Aktivity: == | == Aktivity: == | ||
Řádek 18: | Řádek 38: | ||
== HW: == | == HW: == | ||
=== SAT: === | |||
=== EZS: === | |||
=== Zbytek: === | |||
Verze z 27. 4. 2010, 16:20
Aktivity:
Učitelé:
Předměty v učebně:
- TVY Technické vybavení • CIT Číslicová technika • PRA Praktická cvičení • AplTVY1 Aplikace technického vybavení 1 • AplTVY2 Aplikace technického vybavení 2 • AplMIT Aplikace mikroprocesorové techniky •
Povinné práce:
HW:
SAT:
EZS:
Zbytek:
SW:
www:
--JA 27. 4. 2010, 16:00 (UTC)