Všechny veřejné záznamy
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Společné zobrazení všech dostupných protokolovacích záznamů pro MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek. Zobrazení můžete zúžit výběrem typu záznamu, uživatelského jména (záleží na velikosti písmen) nebo dotčené stránky (také záleží na velikosti písmen).
- 16. 3. 2019, 18:50 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-EduBoard 3.png
- 16. 3. 2019, 18:50 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-EduBoard 2.png
- 16. 3. 2019, 18:49 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-EduBoard 1.png
- 16. 3. 2019, 13:51 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Arduino Shield Nodeino.zip
- 16. 3. 2019, 13:42 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-1b.png
- 16. 3. 2019, 13:42 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-1a.png
- 16. 3. 2019, 13:40 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-3b.png
- 16. 3. 2019, 13:13 JA diskuse příspěvky načetl novou verzi Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-2.png
- 16. 3. 2019, 13:10 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-4.png
- 16. 3. 2019, 13:10 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-3.png
- 16. 3. 2019, 13:09 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-2.png
- 16. 3. 2019, 13:09 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-1.png
- 16. 3. 2019, 09:36 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-12.png
- 16. 3. 2019, 09:34 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-13.png
- 16. 3. 2019, 09:33 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-11.png
- 16. 3. 2019, 09:33 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-10.png
- 16. 3. 2019, 09:33 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-9.png
- 16. 3. 2019, 09:32 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-8.png
- 16. 3. 2019, 09:32 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-7.png
- 16. 3. 2019, 09:32 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-6.png
- 16. 3. 2019, 09:31 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-5.png
- 16. 3. 2019, 09:31 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-4.png
- 16. 3. 2019, 09:31 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-3.png
- 16. 3. 2019, 09:30 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-2.png
- 16. 3. 2019, 09:30 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2019-1.png
- 16. 3. 2019, 07:51 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-tym-2018.png
- 16. 3. 2019, 07:48 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Výsledky IoE 2018.png
- 16. 3. 2019, 07:40 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2018-9.png
- 16. 3. 2019, 07:40 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2018-8.png
- 16. 3. 2019, 07:39 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2018-7.png
- 16. 3. 2019, 07:39 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2018-6.png
- 16. 3. 2019, 07:36 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2018-5.png
- 16. 3. 2019, 07:35 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2018-4.png
- 16. 3. 2019, 07:35 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2018-3.png
- 16. 3. 2019, 07:35 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2018-2.png
- 16. 3. 2019, 07:34 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2018-1.png
- 16. 3. 2019, 07:33 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:NAG-IoT-2018-0.png
- 15. 3. 2019, 19:44 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Protronicx-co2.png
- 15. 3. 2019, 19:24 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Tcp.png
- 15. 3. 2019, 15:36 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:ARD-ETH-Bluemix.png
- 26. 2. 2019, 14:42 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Iot laborator.png
- 26. 2. 2019, 14:20 JA diskuse příspěvky smazal(a) stránku IBM (obsah byl: „== IBM == *Logo společnosti IBM. Soubor:IBMlogo.jpg *International Business Machines Corporation (IBM) (NYSE: ...“ (a jediným přispěvatelem byl „Švec Nicolas“))
- 26. 2. 2019, 12:18 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Siemens Simatic S7-1200.png
- 26. 2. 2019, 12:12 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Arduino Shield UNI.sch
- 14. 1. 2019, 09:05 JA diskuse příspěvky smazal(a) stránku Základní vlastnosti, popis vývodů (obsah byl: „'''Jednočipové mikropočítače''' Integrováním tří základních částí mikropočítače (CPU, paměť a V/V obvody) na jeden čip (do jednoh...“ (a jediným přispěvatelem byl „Vpankratz“))
- 11. 1. 2019, 08:35 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:PovinnaPrace NavrhMIT aplikace.png
- 20. 12. 2018, 10:48 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Napájecí konektor-9V.png
- 20. 12. 2018, 10:35 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Kabely bar.-40žil.png
- 20. 12. 2018, 10:22 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Potenciometr.png
- 20. 12. 2018, 10:14 JA diskuse příspěvky načetl Soubor:Bzučák.png