Soubory uživatele JA
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2022, 11:51 | SOC 2022 VYS 05.png (soubor) | 803 KB | 1 | ||
| 29. 3. 2022, 07:50 | IBM IoT dashboard 01.png (soubor) | 189 KB | 1 | ||
| 29. 3. 2022, 07:46 | IBM IoT flow 01.png (soubor) | 33 KB | 1 | ||
| 28. 3. 2022, 08:11 | SOC 2022 VYS 04.pdf (soubor) | 593 KB | 1 | ||
| 28. 3. 2022, 08:10 | SOC 2022 VYS 04.png (soubor) | 150 KB | 1 | ||
| 27. 3. 2022, 19:28 | SOC 2022 VYS 03.pdf (soubor) | 505 KB | 1 | ||
| 27. 3. 2022, 19:27 | SOC 2022 UP 01.pdf (soubor) | 849 KB | 1 | ||
| 27. 3. 2022, 19:26 | SOC 2022 UP 01.jpg (soubor) | 359 KB | 1 | ||
| 27. 3. 2022, 19:22 | SOC 2022 VYS 03.png (soubor) | 25 KB | 1 | ||
| 16. 3. 2022, 11:49 | Build CPU 01.png (soubor) | 348 KB | 2 | ||
| 16. 3. 2022, 11:48 | Pineapple ONE 01.png (soubor) | 127 KB | 1 | ||
| 7. 3. 2022, 09:53 | SOC 2022 VYS 01.png (soubor) | 176 KB | 1 | ||
| 7. 3. 2022, 09:51 | SOC 2022 VYS 01.mp4 (soubor) | 1,66 MB | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 10:04 | Merkur 2022 02.png (soubor) | 171 KB | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 10:02 | Merkur 2022 01.png (soubor) | 286 KB | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 09:51 | RS-callenge 2018 06.png (soubor) | 27 KB | 2 | ||
| 6. 3. 2022, 09:51 | RS-callenge 2018 05.png (soubor) | 59 KB | 2 | ||
| 6. 3. 2022, 09:44 | RS-callenge 2018 04.png (soubor) | 46 KB | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 09:44 | RS-callenge 2018 03.png (soubor) | 31 KB | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 09:34 | RS-callenge 2018 02.png (soubor) | 16 KB | 1 | ||
| 6. 3. 2022, 09:34 | RS-callenge 2018 01.png (soubor) | 15 KB | 1 | ||
| 27. 2. 2022, 12:08 | Blaja-logo 00.png (soubor) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 25. 2. 2022, 09:14 | Siemenskutilova-logo.png (soubor) | 135 KB | 1 | ||
| 25. 2. 2022, 09:14 | Blaja-logo.png (soubor) | 105 KB | 1 | ||
| 25. 2. 2022, 09:14 | Petan-logo.png (soubor) | 109 KB | 1 | ||
| 22. 2. 2022, 21:07 | IBM IoT add-type.png (soubor) | 75 KB | 2 | ||
| 22. 2. 2022, 20:03 | IBM IoT NR-flow.png (soubor) | 241 KB | 1 | ||
| 22. 2. 2022, 19:44 | IBM IoT 111.png (soubor) | 7 KB | 1 | ||
| 22. 2. 2022, 19:40 | IBM IoT 110.png (soubor) | 30 KB | 1 | ||
| 22. 2. 2022, 19:30 | IBM IoT 105.png (soubor) | 7 KB | 1 | ||
| 22. 2. 2022, 19:26 | IBM IoT 104.png (soubor) | 120 KB | 1 | ||
| 22. 2. 2022, 19:02 | IBM IoT security.png (soubor) | 3 KB | 2 | ||
| 22. 2. 2022, 18:52 | IBM IoT 103.png (soubor) | 3 KB | 1 | ||
| 22. 2. 2022, 14:22 | IBM IoT add-device.png (soubor) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 22. 2. 2022, 14:22 | IBM IoT api-key.png (soubor) | 2 KB | 1 | ||
| 22. 2. 2022, 07:31 | Kickstarter.png (soubor) | 409 KB | 1 | ||
| 12. 2. 2022, 09:15 | Wokwi 00.png (soubor) | 242 KB | 1 | ||
| 10. 2. 2022, 18:18 | Wokwi 04.png (soubor) | 131 KB | 1 | ||
| 10. 2. 2022, 18:16 | Wokwi 03.png (soubor) | 31 KB | 1 | ||
| 10. 2. 2022, 18:15 | Wokwi 02.png (soubor) | 27 KB | 1 | ||
| 10. 2. 2022, 18:15 | Wokwi 01.png (soubor) | 30 KB | 1 | ||
| 10. 2. 2022, 09:54 | RpiPython 04.png (soubor) | 36 KB | 1 | ||
| 10. 2. 2022, 08:21 | RpiPython 03.png (soubor) | 122 KB | 1 | ||
| 10. 2. 2022, 06:57 | RpiPython 03 PINOUT.png (soubor) | 36 KB | 2 | ||
| 9. 2. 2022, 12:53 | IBM IoT 102.png (soubor) | 20 KB | 1 | ||
| 9. 2. 2022, 12:51 | IBM IoT 101.png (soubor) | 189 KB | 1 | ||
| 9. 2. 2022, 12:50 | IBM IoT 100.png (soubor) | 71 KB | 1 | ||
| 4. 2. 2022, 16:19 | RpiPython 02.png (soubor) | 58 KB | 1 | ||
| 4. 2. 2022, 16:19 | RpiPython 01.png (soubor) | 2,55 MB | 1 | ||
| 4. 2. 2022, 16:10 | Raspberry Pi 3.png (soubor) | 15 KB | 2 |

