VBB

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

VirtualBreadboard

Pracovní list: Návrh montážního schéma v programu VBB

www: http://www.virtualbreadboard.com/

online: http://www.musicfromouterspace.com/ElectronicTools/virtualbreadboard/index.html


schéma lze uložit zase nahrát: př.:

IC||443|270|1|555|U?|||DIP8|IC||DIP8 
Wire||451|462|2|||#00A060|2|||| 
Wire||454|433|1|||#DFFF00|5|||| 
Capacitor|C2|576|271|5|Capacitor|C?||2||||cap_5 
Wire||535|240|1|||#DFFF00|2|||| 
Wire||451|105|2|||#FF0000|2|||| 
Wire||454|185|1|||#DFFF00|4|||| 
Wire||559|270|2|||#DFFF00|3|||| 
Wire||535|378|1|||#DFFF00|1|||| 
Wire||508|213|1|||#DFFF00|4|||| 
Wire||613|270|2|||#DFFF00|3|||| 
Wire||481|460|1|||#DFFF00|5|||| 
Wire||373|378|1|||#DFFF00|3|||| 
ElectroCapacitor|C1|351|243|2|ElectroCapacitor|C?||1||||electrocap_2 
Wire||373|158|1|||#DFFF00|5|||| 
Resistor|75000|374|207|1|Resistor|R?||||R?|| 
Resistor|10000|644|179|1|Resistor|R?||||R?|| 
Wire||481|158|1|||#00A060|6|||| 
Wire||481|240|1|||#00A060|10|||| 
Resistor|390|401|399|1|Resistor|R?||||R?|| 
Diode|0|318|428|1|D1|CR?||||D?||diode_1 
Wire||316|462|2|||#00A060|2|||| 
BREADBOARDSTYLE=BB1 

výsledek:

Soubor:Vbb 02.jpg

Předmět: PRA --JA 28. 4. 2010, 19:55 (UTC)