Seznam souborů
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Uživatel | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 12. 2012, 13:00 | AVR-thermometr-DIY.jpg (soubor) | 29 KB | JA | 1 | ||
| 1. 12. 2012, 13:53 | DomaBot.png (soubor) | 126 KB | JA | 1 | ||
| 1. 12. 2012, 13:59 | BumperCar.jpg (soubor) | 58 KB | JA | 1 | ||
| 1. 12. 2012, 14:09 | IR RC Car.jpg (soubor) | 35 KB | JA | 1 | ||
| 1. 12. 2012, 14:36 | 3-Motor-Chassis.jpg (soubor) | 142 KB | JA | 1 | ||
| 1. 12. 2012, 15:03 | Hammer Car.jpg (soubor) | 52 KB | JA | 1 | ||
| 1. 12. 2012, 15:35 | BI Driving Base.pdf (soubor) | 3,39 MB | JA | 1 | ||
| 1. 12. 2012, 15:37 | BI Driving Base.jpg (soubor) | 29 KB | JA | 1 | ||
| 1. 12. 2012, 15:55 | FLL SeniorSolutions-495Points.jpg (soubor) | 17 KB | JA | 1 | ||
| 1. 12. 2012, 20:14 | MP-NXT-RobertZ.jpg (soubor) | 114 KB | JA | 1 | ||
| 2. 12. 2012, 21:55 | KA4 VM 112012 BA PI MMD.pdf (soubor) | 830 KB | BA | 1 | ||
| 2. 12. 2012, 21:55 | KA4 ML 112012 BA PI MMD.pdf (soubor) | 749 KB | BA | 1 | ||
| 2. 12. 2012, 21:55 | KA4 PL 112012 BA PI MMD.pdf (soubor) | 644 KB | BA | 1 | ||
| 2. 12. 2012, 21:55 | Ashampoo screenshot.jpg (soubor) | 102 KB | BA | 1 | ||
| 2. 12. 2012, 21:55 | Audacity screenshot.jpg (soubor) | 64 KB | BA | 1 | ||
| 2. 12. 2012, 21:55 | Vlna.png (soubor) | 10 KB | BA | 1 | ||
| 2. 12. 2012, 21:55 | Kvantování.png (soubor) | Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor |
10 KB | BA | 1 | |
| 4. 12. 2012, 08:12 | LineFollowerROBOT.jpg (soubor) | 18 KB | JA | 1 | ||
| 4. 12. 2012, 10:25 | SAP-028.jpg (soubor) | 459 KB | JA | 1 | ||
| 4. 12. 2012, 10:30 | Linkedin-button.png (soubor) | 5 KB | JA | 1 | ||
| 4. 12. 2012, 17:05 | STM32L-DISCOVERY.jpg (soubor) | ![]() |
7 KB | JA | 1 | |
| 4. 12. 2012, 17:50 | STM32L-DISCOVERY 01.jpg (soubor) | 40 KB | JA | 1 | ||
| 4. 12. 2012, 18:06 | STM32-7segment.jpg (soubor) | 13 KB | JA | 1 | ||
| 4. 12. 2012, 18:13 | STM32-RGB.jpg (soubor) | 26 KB | JA | 1 | ||
| 4. 12. 2012, 18:16 | STM32-Keypad-keyboard.jpg (soubor) | 50 KB | JA | 1 | ||
| 6. 12. 2012, 20:12 | AVR-thermometr-DS1820.jpg (soubor) | 12 KB | JA | 1 | ||
| 8. 12. 2012, 18:51 | Nathan arduino.jpg (soubor) | 25 KB | JA | 1 | ||
| 8. 12. 2012, 18:52 | Matrix arduino.jpg (soubor) | 85 KB | JA | 1 | ||
| 8. 12. 2012, 18:53 | Matrix LED arduino.jpg (soubor) | 151 KB | JA | 1 | ||
| 9. 12. 2012, 10:50 | NXT Control Center.jpg (soubor) | 39 KB | JA | 1 | ||
| 9. 12. 2012, 15:15 | Nxt-bluetooth.jpg (soubor) | 16 KB | JA | 2 | ||
| 9. 12. 2012, 15:25 | Oboustranny-kolik.jpg (soubor) | 19 KB | JA | 1 | ||
| 9. 12. 2012, 15:42 | Fotocuprextit.jpg (soubor) | ![]() |
3 KB | JA | 1 | |
| 9. 12. 2012, 16:05 | NXT-G-demo.jpg (soubor) | 9 KB | JA | 1 | ||
| 9. 12. 2012, 16:40 | Arduino-RGB-LED-Controller.jpg (soubor) | 19 KB | JA | 1 | ||
| 9. 12. 2012, 16:53 | Arduino-RFID-Door-Lock.jpg (soubor) | ![]() |
5 KB | JA | 1 | |
| 10. 12. 2012, 11:20 | Arduino fotka.jpg (soubor) | 5,34 MB | Dkalis | 1 | ||
| 10. 12. 2012, 19:23 | Arduino-74HC164.jpg (soubor) | 36 KB | JA | 1 | ||
| 11. 12. 2012, 09:03 | Eagle-sbernice-01.jpg (soubor) | 48 KB | JA | 1 | ||
| 11. 12. 2012, 18:51 | Arduino-4511-dec.jpg (soubor) | 93 KB | JA | 1 | ||
| 11. 12. 2012, 18:59 | Arduino-4094.jpg (soubor) | 132 KB | JA | 1 | ||
| 11. 12. 2012, 19:04 | Arduino-74HC595.jpg (soubor) | 51 KB | JA | 1 | ||
| 11. 12. 2012, 19:26 | Arduino-traffic-light.jpg (soubor) | 56 KB | JA | 1 | ||
| 11. 12. 2012, 19:43 | Arduino-settings-LED.jpg (soubor) | 193 KB | JA | 2 | ||
| 11. 12. 2012, 19:44 | Arduino-74HC595v2.jpg (soubor) | 36 KB | JA | 1 | ||
| 11. 12. 2012, 19:49 | Arduino-7SegmentLED.jpg (soubor) | 19 KB | JA | 1 | ||
| 11. 12. 2012, 19:59 | Arduino-7SegmentLED2.jpg (soubor) | 70 KB | JA | 1 | ||
| 11. 12. 2012, 20:03 | Arduino-4-Digit-7-Segment-LED.jpg (soubor) | 23 KB | JA | 1 | ||
| 11. 12. 2012, 20:12 | Arduino-74HC595v3.jpg (soubor) | 47 KB | JA | 1 | ||
| 12. 12. 2012, 08:08 | Matrix arduino-AS1106.jpg (soubor) | 28 KB | JA | 1 |


