SOČ 2021: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
(Není zobrazeno 26 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
|- style="vertical-align: top;" | |- style="vertical-align: top;" | ||
| | | | ||
'''Elektrotechnika:''' | '''Elektrotechnika:''' | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2021_ELE_01.png|100px| | | [[Soubor:SOC_2021_ELE_01.png|100px|Video YT|link=https://youtu.be/DY8qgFdZ87Y]] | ||
| [[:Media:SOC_2021_ELE_01.pdf|Bazénový teploměr]] | | [[:Media:SOC_2021_ELE_01.pdf|Bazénový teploměr]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2021_ELE_02.jpg|100px|Obrázek | | [[Soubor:SOC_2021_ELE_02.jpg|100px|Obrázek]] | ||
| [[:Media:SOC_2021_ELE_02.pdf|Určení výšky hladiny – API pro Jablotron]] | | [[:Media:SOC_2021_ELE_02.pdf|Určení výšky hladiny – API pro Jablotron]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2021_ELE_03.jpg|100px| | | [[Soubor:SOC_2021_ELE_03.jpg|100px|Video|link=http://wiki.sps-pi.cz/images/3/37/SOC_2021_ELE_03.mp4]] | ||
| [[:Media:SOC_2021_ELE_03.pdf| | | [[:Media:SOC_2021_ELE_03.pdf|Ovladač Netio Zásuvek]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2021_ELE_04.jpg|100px|Video YT|link=https://youtu.be/YJ0VNA28ddk]] | |||
| [[:Media:SOC_2021_ELE_04.pdf|Sběr dat]] | |||
|- | |||
|} | |||
'''Učební pomůcky:''' | |||
{| | |||
|- | |||
| [[Soubor:SOC_2021_UP_01.jpg|100px|Video YT Model inteligentního domu|link=https://www.youtube.com/watch?v=SDDX5Bqm15U]] | |||
| [[:Media:SOC_2021_UP_01.pdf|Model inteligentního domu]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Řádek 34: | Řádek 35: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:SOC_2021_INF_01.png|100px| | | [[Soubor:SOC_2021_INF_01.png|100px|Video YT|link=https://www.youtube.com/watch?v=6wiYBlROS-c]] | ||
| [[:Media:SOC_2021_INF_01.pdf|Reaktivní HTML elementy]] | | [[:Media:SOC_2021_INF_01.pdf|Reaktivní HTML elementy]] | ||
|- | |- | ||
Řádek 113: | Řádek 114: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Řádek 122: | Řádek 125: | ||
* 29. dubna 2021 - krajské kolo [http://www.soc.cz www.soc.cz] | * 29. dubna 2021 - krajské kolo [http://www.soc.cz www.soc.cz] | ||
* 7. dubna 2021 - školní kolo [[SOČ]] | * 7. dubna 2021 - školní kolo [[SOČ]] čas zahájení 15:30 prostřednictvím videokonference [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab2204a20aa504868bda13a91cc5aa4b3%40thread.tacv2/1617691558760?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0dc468e-d5dd-475e-acbd-1a3aeceda898%22%2c%22Oid%22%3a%223adf1545-4840-4c20-9da9-66cd20b0cf2a%22%7d starý link] [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YjAyNzI3ZmQtYjE2NC00ZDQ3LTlmNWItN2I3ZTNjMjZiMDZh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b233f9e1-5599-4693-9cef-38858fe25406%22,%22Oid%22:%22e495ed1d-226b-44fe-9641-548a764841bd%22%7D nový link na SOČ] | ||
* 31. března 2021 - konec registrace do šk. kola | * 31. března 2021 - konec registrace do šk. kola | ||
Porota školního kola pro obor: Elektrotechnika: | |||
* předseda: [https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pokud-jde-o-bezpecnost-temelin-je-na-extremni-pocasi-pripraven-20151025.html Ing. Ivo Cuřín] | |||
* 1. člen: [https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia-exp1.licdn.com%2Fdms%2Fimage%2FC5603AQH-RKUdr4ePbA%2Fprofile-displayphoto-shrink_100_100%2F0%2F1517350850134%3Fe%3D1621468800%26v%3Dbeta%26t%3DN43qTISPbfsX-Czf2Ex8cOyD6ezzn8psI2fnbwu-B-k&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fin%2Ftom%25C3%25A1%25C5%25A1-knesl%25C3%25ADk-17b680166&tbnid=jnxt0GKen1YfZM&vet=12ahUKEwjQhJ_ApOrvAhUR-YUKHY-IAxEQMygAegQIARA8..i&docid=rfkyMCdkPwiGpM&w=100&h=100&q=Tom%C3%A1%C5%A1%20Knesl%C3%ADk%20ETE&ved=2ahUKEwjQhJ_ApOrvAhUR-YUKHY-IAxEQMygAegQIARA8 Ing. Tomáš Kneslík] | |||
Porota školního kola pro obor: Informatika: | |||
* předseda: Ing. Břetislav Bakala | |||
* 1. člen: Ing. Miroslav Široký | |||
* 2. člen: Mgr. Jana Bakalová | |||
<html><iframe width="500" height="800" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="yes" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/11pl7iLnuJySNI0WJQ6D_5na9mViMF1o3qDpNhU2ACaM/pubhtml?gid=174009354&single=true"> | <html><iframe width="500" height="800" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="yes" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/11pl7iLnuJySNI0WJQ6D_5na9mViMF1o3qDpNhU2ACaM/pubhtml?gid=174009354&single=true"> | ||
Řádek 140: | Řádek 154: | ||
Obor: Elektrotechnika: | Obor: Elektrotechnika: | ||
# místo: | # místo: Ovladač Netio zásuvek (B4), porota doporučila postup do krajského kola | ||
# místo: Určení výšky hladiny – API pro Jablotron (B4), porota doporučila postup do krajského kola | |||
# místo: Bazénový teploměr (A4) | |||
# místo: Sběr dat (A4) | |||
obor: Učební pomůcky | |||
# místo: Model inteligentního domu (A4), porota doporučila postup do krajského kola | |||
obor: Informatika | obor: Informatika | ||
# místo: | # místo: Reaktivní HTML elementy (B4), porota doporučila postup do krajského kola | ||
# místo: LetBike (B3), porota doporučila postup do krajského kola | |||
[[Soubor:SOC_2021_skolni-kolo.jpg|600px|link=http://wiki.sps-pi.cz/gallery/21-04-03-SOC-skolni-kolo/]] | [[Soubor:SOC_2021_skolni-kolo.jpg|600px|link=http://wiki.sps-pi.cz/gallery/21-04-03-SOC-skolni-kolo/]] | ||
Řádek 153: | Řádek 173: | ||
Obor: Elektrotechnika: | Obor: Elektrotechnika: | ||
# místo: | # místo: [https://www.youtube.com/watch?v=9fg8T1u2zWM Návrh řídicího systému pro provoz automatizovaného skleníku] (VOŠ a COP SU) | ||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=wp00xfWXLQk Dálkové ovládání zásuvek NETIO] (SPŠ a VOŠ Písek) | |||
# místo: [https://youtu.be/-hmDUUbJBLs Elektronkový zesilovač] (SPŠ strojní a elektrotechnická) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=sBpJbWjVgmc Určení výšky hladiny – API pro Jablotron] (SPŠ a VOŠ Písek) | |||
# místo: [https://youtu.be/fHEIRInUGSc Návrh a konstrukce zabezpečovacího systému rodinného domu] (Gymnázium J. V. Jirsíka) | |||
obor: Učební pomůcky | obor: Učební pomůcky | ||
# místo: | # místo: [https://youtu.be/wcKpGmTXrus Vytvoření metodických materiálů k Arduino stavebnici] (SPŠ strojní a stavební Tábor) | ||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=FVBFWPAj6tk Přípravek pro AD převod v reálném čase] (SŠSI Tábor) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=xRMYnr0MdX4 Model inteligentního domu] (SPŠ a VOŠ Písek) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=EVSscyXKc2s Automatizované pracoviště pro příjem a zpracování informací z meteosatelitů NOAA] (VOŠ a COP SU) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=R-BlQMdYNeg Stanovení věku ulovené zvěře] (VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga) | |||
obor: Informatika | obor: Informatika | ||
# místo: | # místo: [https://www.youtube.com/watch?v=jzdfO8kBCXA Aplikace 3N] (Gymnázium Dačice) | ||
# místo: [https://youtu.be/OQfr2AWpqmg Parsování binárních formátů pomocí Kaitai Struct] (Gymnázium, Český Krumlov) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=_4i1uFwwyeQ Reaktivní HTML elementy] (SPŠ a VOŠ Písek) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=ccMmGOV9x-A LetBike] (SPŠ a VOŠ Písek) | |||
# místo: [https://www.youtube.com/watch?v=imVB8J5sOow&ab_channel=FIlip_Brozis Tvorba aplikace v jazyce C# na vytvoření seznamu literatury] (SŠSI Tábor) | |||
# místo: [https://youtu.be/XtWq5MQAZoQ Tvorba karetní hry v jazyce C#] (SŠSI Tábor) | |||
[[ | [[SOČ - zajímavé tipy]] |
Aktuální verze z 2. 4. 2023, 16:03
Soutěžní práce: | ||||||||||||||
Elektrotechnika:
Učební pomůcky:
Informatika:
|
Sponzor školního kola:
- 29. dubna 2021 - krajské kolo www.soc.cz
- 7. dubna 2021 - školní kolo SOČ čas zahájení 15:30 prostřednictvím videokonference starý link nový link na SOČ
- 31. března 2021 - konec registrace do šk. kola
Porota školního kola pro obor: Elektrotechnika:
- předseda: Ing. Ivo Cuřín
- 1. člen: Ing. Tomáš Kneslík
Porota školního kola pro obor: Informatika:
- předseda: Ing. Břetislav Bakala
- 1. člen: Ing. Miroslav Široký
- 2. člen: Mgr. Jana Bakalová
Fotogalerie:
na školní síti: ftp://obelix.sps-pi.cz/l/rds/foto
Výsledky:
školní kolo:
Obor: Elektrotechnika:
- místo: Ovladač Netio zásuvek (B4), porota doporučila postup do krajského kola
- místo: Určení výšky hladiny – API pro Jablotron (B4), porota doporučila postup do krajského kola
- místo: Bazénový teploměr (A4)
- místo: Sběr dat (A4)
obor: Učební pomůcky
- místo: Model inteligentního domu (A4), porota doporučila postup do krajského kola
obor: Informatika
- místo: Reaktivní HTML elementy (B4), porota doporučila postup do krajského kola
- místo: LetBike (B3), porota doporučila postup do krajského kola
krajské kolo:
Obor: Elektrotechnika:
- místo: Návrh řídicího systému pro provoz automatizovaného skleníku (VOŠ a COP SU)
- místo: Dálkové ovládání zásuvek NETIO (SPŠ a VOŠ Písek)
- místo: Elektronkový zesilovač (SPŠ strojní a elektrotechnická)
- místo: Určení výšky hladiny – API pro Jablotron (SPŠ a VOŠ Písek)
- místo: Návrh a konstrukce zabezpečovacího systému rodinného domu (Gymnázium J. V. Jirsíka)
obor: Učební pomůcky
- místo: Vytvoření metodických materiálů k Arduino stavebnici (SPŠ strojní a stavební Tábor)
- místo: Přípravek pro AD převod v reálném čase (SŠSI Tábor)
- místo: Model inteligentního domu (SPŠ a VOŠ Písek)
- místo: Automatizované pracoviště pro příjem a zpracování informací z meteosatelitů NOAA (VOŠ a COP SU)
- místo: Stanovení věku ulovené zvěře (VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga)
obor: Informatika
- místo: Aplikace 3N (Gymnázium Dačice)
- místo: Parsování binárních formátů pomocí Kaitai Struct (Gymnázium, Český Krumlov)
- místo: Reaktivní HTML elementy (SPŠ a VOŠ Písek)
- místo: LetBike (SPŠ a VOŠ Písek)
- místo: Tvorba aplikace v jazyce C# na vytvoření seznamu literatury (SŠSI Tábor)
- místo: Tvorba karetní hry v jazyce C# (SŠSI Tábor)