D10: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 156: | Řádek 156: | ||
| Vývojové desky [http://www.parallax.com/Store/Education/KitsandBoards/tabid/182/CategoryID/67/List/0/Level/a/ProductID/320/Default.aspx?SortField=ProductName%2cProductName Basic Stamp Diskovery Kits] s [http://www.parallax.com/StoreSearchResults/tabid/768/List/0/SortField/4/ProductID/121/Default.aspx?txtSearch=basic+stamp+2 BS2]2ks | | Vývojové desky [http://www.parallax.com/Store/Education/KitsandBoards/tabid/182/CategoryID/67/List/0/Level/a/ProductID/320/Default.aspx?SortField=ProductName%2cProductName Basic Stamp Diskovery Kits] s [http://www.parallax.com/StoreSearchResults/tabid/768/List/0/SortField/4/ProductID/121/Default.aspx?txtSearch=basic+stamp+2 BS2]2ks | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:MCU-021.jpg|70px]] | ||
| Vývojový kit postavený na mikrokontroléru s jádrem [[ARM7]] [[AT91SAM7S256-KIT]] | | Vývojový kit postavený na mikrokontroléru s jádrem [[ARM7]] [[AT91SAM7S256-KIT]] | ||
|- | |- | ||
Řádek 233: | Řádek 233: | ||
| [[Image:D10 HW 029.jpg|70px]] | | [[Image:D10 HW 029.jpg|70px]] | ||
| Robot [ | | Robot [[Ju-Ju]] | ||
|- | |- | ||
| [[Image:D10 HW 030.jpg|70px]] | | [[Image:D10 HW 030.jpg|70px]] | ||
Řádek 353: | Řádek 353: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:D10-ost-001.jpg|70px]] | |||
| PC 13ks | | PC 13ks | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:D10-ost-002.jpg|70px]] | |||
| Notebook HP COMPAQ 6510 | | Notebook HP COMPAQ 6510 | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:D10-ost-003.jpg|70px]] | |||
| Dataprojektor BENQ MP720p | | Dataprojektor BENQ MP720p | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:D10-ost-004.jpg|70px]] | |||
| Myš Logitech Presenter Cordles | | Myš Logitech Presenter Cordles | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:D10-ost-005.jpg|70px]] | |||
| Nabíječ UNI Ansmann ACS 110 | | Nabíječ UNI Ansmann ACS 110 | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:D10-ost-006.jpg|70px]] | |||
| Nabíječka baterií 3,6A | | Nabíječka baterií 3,6A | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor:D10-ost-007.jpg|70px]] | |||
| Solární větrný mlýn | | Solární větrný mlýn | ||
|- | |- | ||
| převodník linky RS232 na RS485 - F-TC485 novinka | | [[Soubor:D10-ost-008.jpg|70px]] | ||
| | | převodník linky RS232 na RS485 - F-TC485 novinka | ||
|- | |||
| [[Image:MCU-023.jpg|70px]] | |||
| [http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=1149 Převodník USB to COM] za 200 Kč PremiumCord USB - RS 232 převodník | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Řádek 384: | Řádek 387: | ||
[[Soubor:vyvoj-mit-aplikace.jpg|200px|left]] | [[Soubor:vyvoj-mit-aplikace.jpg|200px|left]] | ||
---- | ---- |
Verze z 5. 11. 2010, 19:57
Virtuální prohlídka učebny zde Flash galerie zde
|
HW:
MIT:
Programátory pamětí a mikroprocesorů:
Vývojové kity:
Modely: |
UNI:
Měřící pomůcky a přístroje:
Ostatní:
|
Fotogalerie:
--JA 27. 4. 2010, 16:00 (UTC)