Šablona:SOČ úspěchy: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
=='''[[SOČ 2010|2010]]'''== | =='''[[SOČ 2010|2010]]'''== | ||
Celostátní: | |||
obor: 18. Informatika | |||
'''5. místo Ladislav Beneš''' (C4.S) s prací [[Registrace na odborné praxe]] + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd | |||
Krajské: | |||
obor: 18. Informatika: | |||
'''1.místo Beneš Ladislav''' (C4.S) s prací [[Registrace na odborné praxe]] | |||
obor: Tvorba učebních pomůcek: | |||
2.místo Otruba Jiří (D4.S) [[Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA]] | |||
3.místo Babický Karel (C3.S) [[AVR Testboard]] | |||
obor: Elektrotechnika: | |||
3.místo Zeman Matěj (D1.S) [[Digitální odpalovací pult]] | |||
obor: Fyzika: | |||
2.místo Sobotka David (C2.S) Indikátor radioaktivního záření | |||
=='''[[SOČ 2009|2009]]'''== | =='''[[SOČ 2009|2009]]'''== | ||
Řádek 37: | Řádek 51: | ||
'''2004''' | '''[[SOČ 2004|2004]]''' | ||
obor 01 : Matematika a matematická informatika | obor 01 : Matematika a matematická informatika | ||
11. místo | 11. místo | ||
Řádek 49: | Řádek 63: | ||
'''2003''' | '''[[SOČ 2003|2003]]''' | ||
obor 01 : Matematika a matematická informatika | obor 01 : Matematika a matematická informatika | ||
2. místo | 2. místo | ||
Řádek 60: | Řádek 74: | ||
'''2002''' | '''[[SOČ 2002|2002]]''' | ||
obor 01 : Matematika a matematická informatika | obor 01 : Matematika a matematická informatika | ||
8. místo | 8. místo | ||
Řádek 67: | Řádek 81: | ||
'''[[SOČ 2001|2001]]''' | |||
obor 01 : Matematika a matematická informatika | |||
14. místo | 14. místo | ||
Název práce: OCHRÁNCE 2 verze 1.0 | Název práce: OCHRÁNCE 2 verze 1.0 | ||
Řádek 73: | Řádek 88: | ||
'''2000''' | '''[[SOČ 2000|2000]]''' | ||
obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace | obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace | ||
13 . místo | 13 . místo | ||
Název práce: Laserový holoprojektor | Název práce: Laserový holoprojektor | ||
Autor: Martin Brož | Autor: Martin Brož |
Verze z 8. 1. 2011, 06:59
2010
Celostátní:
obor: 18. Informatika
5. místo Ladislav Beneš (C4.S) s prací Registrace na odborné praxe + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd
Krajské:
obor: 18. Informatika:
1.místo Beneš Ladislav (C4.S) s prací Registrace na odborné praxe
obor: Tvorba učebních pomůcek:
2.místo Otruba Jiří (D4.S) Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA
3.místo Babický Karel (C3.S) AVR Testboard
obor: Elektrotechnika:
3.místo Zeman Matěj (D1.S) Digitální odpalovací pult
obor: Fyzika:
2.místo Sobotka David (C2.S) Indikátor radioaktivního záření
2009
2008
Varnsdorf 13.-14.června 2008 obor 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 7. místoNázev práce: Inteligentní elektroinstalace Autor: David Říha David a Jan Šlajz obor: 18. informatika 6. místo + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd za nejoriginálnější nápad Název práce: N.I.K.I. - Projekt umělé inteligence Autor: Jiří Hýbek
2007
Prostějov 15. až 17.6.2007
obor 01 : Matematika a matematická informatika 3. místo Název práce: The Run - parsování a manipulace s 3D objekty v jazyce C++ OpenGL Autor: Vladimír Černý, Štěpán Vyterna
obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace
6. místo Název práce: Zabezpečení webových aplikací Autor: Martin Šimeček
obor 11: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 9. místo Název práce: OLPuter pro Dominoputer Autor: Radek Langr, Pavel Marek
2004
obor 01 : Matematika a matematická informatika
11. místo
Název práce: SW - servis souborů
Autor: Lukáš Pivoňka
obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace 3. místo Název práce: Digitálně řízený napájecí zdroj, verze 2,0 Autor: Václav Růžek
2003
obor 01 : Matematika a matematická informatika
2. místo
Název práce: Ochránce III
Autor: Danihelka Jiří
obor 11: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 8. místoNázev práce: Funkční model pístového motoru typu "Boxer"Autor: Pajer Ondřej
2002 obor 01 : Matematika a matematická informatika 8. místo Název práce: Harmonická analýza periodického signál Autor: Jiří Danihelka
2001
obor 01 : Matematika a matematická informatika
14. místo
Název práce: OCHRÁNCE 2 verze 1.0
Autor: Jiří Danihelka
2000
obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace
13 . místo
Název práce: Laserový holoprojektor
Autor: Martin Brož